2016QS世界大学排名900强全榜单
日期:2015-12-13
来源:大学排名
点击:
出国留学选择什么大学最好?2016年全球哪些大学最好?看2016年QS世界大学排名900强全榜单,本榜单数据来源于2016年QS全球大学排名,数据有一定权威性。
2016QS世界大学排名表
| 世界排名 | 大学名称 | 国家 | 地区排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 2 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 1 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 | 4 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 | 2 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 5 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 |
| 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 |
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 2 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 | 7 |
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 8 |
| 17 | 康奈尔大学 | 美国 | 9 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 10 |
| 19 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 5 |
| 19 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 1 |
| 21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 11 |
| 23 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 1 |
| 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 1 |
| 25 | 清华大学 | 中国 | 1 |
| 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 12 |
| 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 13 |
| 28 | 香港科技大学 | 香港 | 1 |
| 29 | 杜克大学 | 美国 | 14 |
| 30 | 香港大学 | 香港 | 2 |
| 30 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 15 |
| 32 | 西北大学 | 美国 | 16 |
| 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 7 |
| 34 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2 |
| 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 8 |
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 |
| 37 | 布里斯托大学 | 英国 | 9 |
| 38 | 京都大学 | 日本 | 1 |
| 39 | 东京大学 | 日本 | 2 |
| 40 | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 2 |
| 41 | 北京大学 | 中国 | 2 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 2 |
| 43 | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 2 |
| 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 17 |
| 45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 3 |
| 46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 4 |
| 46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 4 |
| 48 | 华威大学 | 英国 | 10 |
| 49 | 布朗大学 | 美国 | 18 |
| 50 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 3 |
| 51 | 香港中文大学 | 香港 | 3 |
| 51 | 复旦大学 | 中国 | 3 |
| 53 | 纽约大学 | 美国 | 19 |
| 54 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 20 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 1 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 | 3 |
| 57 | 香港城市大学 | 香港 | 4 |
| 58 | 大阪大学 | 日本 | 4 |
| 59 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 21 |
| 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 |
| 61 | 杜伦大学 | 英国 | 11 |
| 62 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 22 |
| 62 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 12 |
| 64 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 2 |
| 65 | 华盛顿大学 | 美国 | 23 |
| 66 | 海德堡大学 | 德国 | 2 |
| 67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 6 |
| 68 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 13 |
| 69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 |
| 70 | 诺丁汉大学 | 英国 | 14 |
| 70 | 隆德大学 | 瑞典 | 1 |
| 70 | 国立台湾大学 | 台湾 | 1 |
| 70 | 上海交通大学 | 中国 | 4 |
| 74 | 东北大学 | 日本 | 5 |
| 75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 |
| 76 | 伯明翰大学 | 英国 | 15 |
| 77 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 24 |
| 78 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 1 |
| 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 25 |
| 80 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 16 |
| 81 | 南安普顿大学 | 英国 | 17 |
| 82 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 1 |
| 82 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 1 |
| 84 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 26 |
| 85 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 3 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 27 |
| 87 | 利兹大学 | 英国 | 18 |
| 87 | 浦项科技大学 | 韩国 | 3 |
| 89 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 4 |
| 89 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 28 |
| 91 | 波士顿大学 | 美国 | 29 |
| 92 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 2 |
| 93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 4 |
| 94 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 3 |
| 95 | 莱顿大学 | 荷兰 | 4 |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 4 |
| 96 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 |
| 98 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 7 |
| 99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 30 |
| 100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 5 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/cglx/pm/2016qspm0.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容