2016QS世界大学排名900强全榜单[601-700]
日期:2015-12-13
来源:大学排名
点击:
2016QS世界大学排名表
| 世界排名 | 大学名称 | 国家 | 地区排名 |
|---|---|---|---|
| 601 | 伍斯特理工学院 | 美国 | 114 |
| 602 | 巴伊兰大学 | 以色列 | 5 |
| 603 | 布尔诺科技大学 | 捷克 | 4 |
| 604 | 克拉克森大学 | 美国 | 115 |
| 605 | 都柏林理工学院 | 爱尔兰 | 8 |
| 606 | 匈牙利罗兰大学 | 匈牙利 | 2 |
| 607 | 墨西哥国立理工大学 | 墨西哥 | 4 |
| 608 | 约旦科技大学 | 约旦 | 1 |
| 609 | 吉森大学 | 德国 | 43 |
| 610 | 哈萨克国立师范大学 | 哈萨克斯坦 | 4 |
| 611 | 熊本大学 | 日本 | 21 |
| 612 | 庆北国立大学 | 韩国 | 18 |
| 613 | 兰州大学 | 中国 | 30 |
| 614 | 岭南大学 | 香港 | 7 |
| 615 | 路易斯安那州立大学 | 美国 | 116 |
| 616 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | 23 |
| 617 | 雅典大学 | 希腊 | 4 |
| 618 | 萨拉托夫州立大学 | 俄罗斯 | 13 |
| 619 | 乌克兰国立理工大学 | 乌克兰 | 3 |
| 620 | 新学校大学 | 美国 | 117 |
| 621 | 俄罗斯友谊大学 | 俄罗斯 | 14 |
| 622 | 瓦尔帕莱索天主大学 | 智利 | 4 |
| 623 | 罗格斯大学纽华克分校 | 美国 | 118 |
| 624 | 南部联邦大学 | 俄罗斯 | 15 |
| 625 | 史蒂文斯理工学院 | 美国 | 119 |
| 626 | 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 | 2 |
| 627 | 天普大学 | 美国 | 120 |
| 628 | 泰国法政大学 | 泰国 | 4 |
| 629 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | 智利 | 5 |
| 630 | 委内瑞拉中央大学 | 委内瑞拉 | 2 |
| 631 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 17 |
| 632 | 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 5 |
| 633 | 康塞普西翁大学 | 智利 | 6 |
| 634 | 蒙得维的亚大学 | 乌拉圭 | 1 |
| 635 | 托尔夸托迪特利亚大学 | 阿根廷 | 10 |
| 636 | 舍布鲁克大学 | 加拿大 | 24 |
| 637 | 巴黎第二大学 | 法国 | 26 |
| 638 | 黎巴嫩圣约瑟夫大学 | 黎巴嫩 | 2 |
| 639 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 美国 | 121 |
| 640 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 122 |
| 641 | 加尔各答大学 | 印度 | 10 |
| 642 | 德布勒森大学 | 匈牙利 | 3 |
| 643 | 约翰内斯堡大学 | 南非 | 7 |
| 644 | 约旦大学 | 约旦 | 2 |
| 645 | 米兰比卡可大学 | 意大利 | 15 |
| 646 | 新罕布什尔大学 | 美国 | 123 |
| 647 | 帕特雷大学 | 希腊 | 5 |
| 648 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | 57 |
| 649 | 首尔大学 | 韩国 | 19 |
| 650 | 沙迦大学 | 阿联酋 | 5 |
| 651 | 乌拉尔联邦大学 | 俄罗斯 | 16 |
| 652 | 维多利亚大学(澳洲) | 澳大利亚 | 28 |
| 653 | 横滨城市大学 | 日本 | 22 |
| 654 | 亚洲大学 | 韩国 | 20 |
| 655 | 杨百翰大学 | 美国 | 124 |
| 656 | 国立全南大学 | 韩国 | 21 |
| 657 | 国立忠南大学 | 韩国 | 22 |
| 658 | 克莱蒙森大学 | 美国 | 125 |
| 659 | 夸美纽斯大学 | 斯洛伐克 | 1 |
| 660 | 远东联邦大学 | 俄罗斯 | 17 |
| 661 | 乔治梅森大学 | 美国 | 126 |
| 662 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 127 |
| 663 | 哈斯特帕大学 | 土耳其 | 7 |
| 664 | 霍华德大学 | 美国 | 128 |
| 665 | 泰国农业大学 | 泰国 | 5 |
| 666 | 哈扎尔大学 | 阿塞拜疆 | 1 |
| 667 | 费萨尔国王大学 | 沙特 | 7 |
| 668 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 | 3 |
| 669 | 伦敦都会大学 | 英国 | 58 |
| 670 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 129 |
| 671 | 米德塞斯大学 | 英国 | 59 |
| 672 | 国立政治大学 | 台湾 | 14 |
| 673 | 大阪城市大学 | 日本 | 23 |
| 674 | 大阪府立大学 | 日本 | 24 |
| 675 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 | 2 |
| 676 | 东京科技大学 | 日本 | 25 |
| 677 | ANAHUAC大学 | 墨西哥 | 5 |
| 678 | 瓜达拉哈拉大学 | 墨西哥 | 6 |
| 679 | 乌拉圭共和国大学 | 乌拉圭 | 2 |
| 680 | 迭戈波塔利斯大学 | 智利 | 7 |
| 681 | 伊比利亚美洲大学 | 墨西哥 | 7 |
| 682 | 泛美大学 | 墨西哥 | 8 |
| 683 | 里斯本商学与经济天主学院 | 葡萄牙 | 5 |
| 684 | 里约热内卢州立大学 | 巴西 | 11 |
| 685 | 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 | 12 |
| 686 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | 16 |
| 687 | 南锡第一大学 | 法国 | 27 |
| 688 | 南特大学 | 法国 | 28 |
| 689 | 巴格达大学 | 伊拉克 | 1 |
| 690 | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | 1 |
| 691 | 丹佛大学 | 美国 | 130 |
| 692 | 澳门大学 | 澳门 | 1 |
| 693 | 新英格兰大学 | 澳大利亚 | 29 |
| 694 | 普利茅斯大学 | 英国 | 60 |
| 695 | 索尔福德大学 | 英国 | 61 |
| 696 | 蔚山大学 | 韩国 | 23 |
| 697 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 30 |
| 698 | 温莎大学 | 加拿大 | 25 |
| 699 | 怀俄明大学 | 美国 | 131 |
| 700 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 132 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/cglx/pm/2016qspm0.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容