2016QS世界大学排名900强全榜单[301-400]
日期:2015-12-13
来源:大学排名
点击:
2016QS世界大学排名表
| 世界排名 | 大学名称 | 国家 | 地区排名 |
|---|---|---|---|
| 301 | 伦敦城市大学 | 英国 | 40 |
| 302 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 | 2 |
| 303 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 41 |
| 303 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 | 3 |
| 303 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 3 |
| 306 | 米兰大学 | 意大利 | 4 |
| 307 | 中山大学 | 中国 | 12 |
| 308 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 1 |
| 309 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 63 |
| 309 | 阿根廷南方大学 | 阿根廷 | 2 |
| 309 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 5 |
| 312 | 爱荷华大学 | 美国 | 64 |
| 312 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 4 |
| 314 | 巴黎路桥学院 | 法国 | 14 |
| 314 | 都灵理工大学 | 意大利 | 6 |
| 314 | 马德里卡洛斯三世大学大学 | 西班牙 | 8 |
| 317 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | 3 |
| 318 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 42 |
| 319 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 | 14 |
| 319 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 20 |
| 319 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 4 |
| 319 | 于默奥大学 | 瑞典 | 8 |
| 323 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 3 |
| 324 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 43 |
| 324 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 17 |
| 324 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 15 |
| 327 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 65 |
| 327 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 65 |
| 329 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 8 |
| 329 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 18 |
| 331 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 44 |
| 331 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 5 |
| 331 | 科隆大学 | 德国 | 21 |
| 331 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 3 |
| 331 | 西安交通大学 | 中国 | 13 |
| 337 | 梅西大学 | 新西兰 | 5 |
| 338 | 怀卡托大学 | 新西兰 | 6 |
| 338 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 67 |
| 338 | 乌尔姆大学 | 德国 | 22 |
| 338 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 67 |
| 338 | 国立阳明大学 | 台湾 | 6 |
| 338 | 莫斯科国立科技大学 | 俄罗斯 | 4 |
| 344 | 华沙大学 | 波兰 | 1 |
| 345 | 同济大学 | 中国 | 14 |
| 345 | 美国开罗大学 | 埃及 | 1 |
| 346 | 阿斯顿大学 | 英国 | 45 |
| 347 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 5 |
| 348 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 69 |
| 348 | 广岛大学 | 日本 | 12 |
| 350 | 阿根廷天主大学 | 阿根廷 | 3 |
| 351 | 不来梅大学 | 德国 | 23 |
| 351 | 新星葡京大学 | 葡萄牙 | 2 |
| 353 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 | 5 |
| 354 | 梨花女子大学 | 韩国 | 9 |
| 355 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 70 |
| 356 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 4 |
| 356 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 | 6 |
| 358 | 奥卢大学 | 芬兰 | 7 |
| 358 | 印度尼西亚大学 | 印尼 | 1 |
| 360 | 肯特大学 | 英国 | 46 |
| 361 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 5 |
| 361 | 马赛大学 | 法国 | 15 |
| 361 | 华盛顿州立大学 | 美国 | 71 |
| 361 | 神户大学 | 日本 | 13 |
| 365 | 东北大学 | 美国 | 72 |
| 366 | 汉诺威大学 | 德国 | 24 |
| 367 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 3 |
| 367 | 比萨大学 | 意大利 | 7 |
| 369 | 巴黎第九大学 | 法国 | 16 |
| 369 | 犹他大学 | 美国 | 73 |
| 371 | 国立欧亚大学 | 哈萨克斯坦 | 2 |
| 372 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 74 |
| 373 | 林肯大学 | 新西兰 | 7 |
| 374 | 美利坚大学 | 美国 | 75 |
| 375 | 美因茨大学 | 德国 | 25 |
| 376 | 国立台湾师范大学 | 台湾 | 7 |
| 377 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 17 |
| 378 | 雅典国立科技大学 | 希腊 | 1 |
| 379 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 19 |
| 380 | 国立中山大学 | 台湾 | 8 |
| 381 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 76 |
| 382 | 耶拿大学 | 德国 | 26 |
| 383 | 北京航空航天大学 | 中国 | 15 |
| 384 | 斯特林大学 | 英国 | 47 |
| 385 | 莱比锡大学 | 德国 | 27 |
| 386 | 叶史瓦大学 | 美国 | 77 |
| 387 | 里昂应用科学学院 | 法国 | 18 |
| 388 | 巴黎第五大学 | 法国 | 19 |
| 389 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 20 |
| 390 | 康涅狄格大学 | 美国 | 78 |
| 391 | 东京牙科大学 | 日本 | 14 |
| 392 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 7 |
| 393 | 堪萨斯大学 | 美国 | 79 |
| 394 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 21 |
| 395 | 曼海姆大学 | 德国 | 28 |
| 396 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 | 1 |
| 397 | 莫斯科国立国际关系学院 | 俄罗斯 | 5 |
| 398 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 20 |
| 399 | 国立中央大学 | 台湾 | 9 |
| 400 | 斯旺西大学 | 英国 | 48 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/cglx/pm/2016qspm0.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。