2016QS世界大学排名900强全榜单[101-200]
日期:2015-12-13
来源:大学排名
点击:
2016QS世界大学排名表
| 世界排名 | 大学名称 | 国家 | 地区排名 |
|---|---|---|---|
| 101 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 31 |
| 102 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 3 |
| 103 | 约克大学(英国) | 英国 | 19 |
| 104 | 高丽大学 | 韩国 | 4 |
| 105 | 延世大学 | 韩国 | 5 |
| 106 | 莱斯大学 | 美国 | 32 |
| 107 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 |
| 108 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 |
| 109 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 20 |
| 110 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 33 |
| 110 | 浙江大学 | 中国 | 5 |
| 112 | 丹麦理工大学 | 丹麦 | 3 |
| 113 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 8 |
| 113 | 中国科学技术大学 | 中国 | 6 |
| 115 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 5 |
| 116 | 香港理工大学 | 香港 | 5 |
| 117 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 6 |
| 118 | 成均馆大学 | 韩国 | 6 |
| 119 | 柏林自由大学 | 德国 | 5 |
| 120 | 名古屋大学 | 日本 | 6 |
| 121 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 21 |
| 122 | 卡迪夫大学 | 英国 | 22 |
| 123 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 34 |
| 124 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 1 |
| 124 | 根特大学 | 比利时 | 2 |
| 126 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 7 |
| 126 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 6 |
| 126 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 35 |
| 129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 36 |
| 130 | 南加州大学 | 美国 | 37 |
| 130 | 南京大学 | 中国 | 7 |
| 132 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 4 |
| 133 | 弗莱堡大学 | 德国 | 7 |
| 133 | 匹兹堡大学 | 美国 | 38 |
| 135 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 8 |
| 135 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 |
| 137 | 阿伯丁大学 | 英国 | 23 |
| 137 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 | 3 |
| 139 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 5 |
| 139 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 2 |
| 139 | 北海道大学 | 日本 | 7 |
| 142 | 九州大学 | 日本 | 8 |
| 143 | 洛桑大学 | 瑞士 | 6 |
| 143 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 |
| 145 | 亚琛工业大学 | 德国 | 8 |
| 146 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 1 |
| 147 | 印度理工学院班加罗尔分校 | 印度 | 1 |
| 148 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 |
| 149 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 3 |
| 149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 6 |
| 151 | 利物浦大学 | 英国 | 24 |
| 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 7 |
| 153 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1 |
| 154 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 2 |
| 155 | 国立清华大学 | 台湾 | 2 |
| 156 | 巴黎中央理工学院 | 法国 | 4 |
| 156 | 雷丁大学 | 英国 | 25 |
| 158 | 达特茅斯学院 | 美国 | 39 |
| 159 | 巴斯大学 | 英国 | 26 |
| 159 | 德州农工大学 | 美国 | 40 |
| 160 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 1 |
| 161 | 埃克塞特大学 | 英国 | 27 |
| 162 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 | 28 |
| 163 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 41 |
| 164 | 密歇根州立大学 | 美国 | 42 |
| 165 | 艾茉莉大学 | 美国 | 43 |
| 166 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 7 |
| 166 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1 |
| 168 | 哥廷根大学 | 德国 | 9 |
| 169 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 9 |
| 170 | 智利天主大学 | 智利 | 1 |
| 171 | 开普敦大学 | 南非 | 1 |
| 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 44 |
| 173 | 奥塔戈大学 | 新西兰 | 2 |
| 173 | 蒂宾根大学 | 德国 | 10 |
| 175 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 45 |
| 176 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 10 |
| 177 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 11 |
| 178 | 柏林工业大学 | 德国 | 11 |
| 179 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 2 |
| 180 | 佛罗里达大学 | 美国 | 46 |
| 181 | 卑尔根大学 | 挪威 | 2 |
| 182 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 29 |
| 182 | 国立交通大学 | 台湾 | 3 |
| 182 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 5 |
| 185 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 47 |
| 186 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 2 |
| 187 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 30 |
| 187 | 米兰理工大学 | 意大利 | 1 |
| 188 | 特文特大学 | 荷兰 | 12 |
| 188 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 5 |
| 190 | 罗切斯特大学 | 美国 | 48 |
| 190 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 3 |
| 192 | 西安大略大学 | 加拿大 | 8 |
| 193 | 汉阳大学 | 韩国 | 7 |
| 194 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 4 |
| 195 | 圣母大学 | 美国 | 49 |
| 195 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 2 |
| 197 | 维也纳大学 | 奥地利 | 2 |
| 198 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 |
| 199 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 | 1 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/cglx/pm/2016qspm0.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容