2016QS世界大学排名900强全榜单[701-800]
日期:2015-12-13
来源:大学排名
点击:
2016QS世界大学排名表
| 世界排名 | 大学名称 | 国家 | 地区排名 |
|---|---|---|---|
| 701 | 华沙理工大学 | 波兰 | 3 |
| 702 | 国立横滨大学 | 日本 | 26 |
| 703 | 阿布扎比大学 | 阿联酋 | 6 |
| 704 | 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | 3 |
| 705 | 艾尔朗加大学 | 印尼 | 4 |
| 706 | 艾资哈尔大学 | 埃及 | 4 |
| 707 | 亚历山大大学 | 埃及 | 5 |
| 708 | 亚历山德鲁·库扎大学 | 罗马尼亚 | 2 |
| 709 | 克拉根福大学 | 奥地利 | 6 |
| 710 | 安卡拉大学 | 土耳其 | 8 |
| 711 | 青山学院大学 | 日本 | 27 |
| 712 | 雅典经商大学 | 希腊 | 6 |
| 713 | 奥本大学 | 美国 | 133 |
| 714 | 贝碧思鲍耶大学 | 罗马尼亚 | 3 |
| 715 | 国立巴库大学 | 阿塞拜疆 | 2 |
| 716 | 贝拿勒斯印度教大学 | 印度 | 11 |
| 717 | 贝勒大学 | 美国 | 134 |
| 718 | 白俄罗斯国立理工大学 | 白俄罗斯 | 2 |
| 719 | 普埃布拉自治大学 | 墨西哥 | 9 |
| 720 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 美国 | 135 |
| 721 | 茂物农业大学 | 印尼 | 5 |
| 722 | 查理斯特大学 | 澳大利亚 | 31 |
| 723 | 布达佩斯大学 | 匈牙利 | 4 |
| 724 | 考文垂大学 | 英国 | 62 |
| 725 | 切库罗瓦大学 | 土耳其 | 9 |
| 726 | 檀国大学 | 韩国 | 24 |
| 727 | 德拉萨大学 | 菲律宾 | 3 |
| 728 | 蒂波尼格罗大学 | 印尼 | 6 |
| 729 | 顿涅茨克国立大学 | 乌克兰 | 4 |
| 730 | 同志社大学 | 日本 | 28 |
| 731 | 卡拉干达州立大学 | 哈萨克斯坦 | 5 |
| 732 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | 32 |
| 733 | 福坦莫大学 | 美国 | 136 |
| 734 | 辅仁大学 | 台湾 | 15 |
| 735 | 岐阜大学 | 日本 | 29 |
| 736 | 群马大学 | 日本 | 30 |
| 737 | 翰林大学 | 韩国 | 25 |
| 738 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 10 |
| 739 | 鹿儿岛大学 | 日本 | 31 |
| 740 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 137 |
| 741 | 考纳斯理工大学 | 立陶宛 | 2 |
| 742 | 哈萨克阿伯莱可汗大学 | 哈萨克斯坦 | 6 |
| 743 | 哈英科技大学 | 哈萨克斯坦 | 7 |
| 744 | 肯特州立大学 | 美国 | 138 |
| 745 | 孔敬大学 | 泰国 | 6 |
| 746 | 吞武里科技大学 | 泰国 | 7 |
| 747 | 建国大学 | 韩国 | 26 |
| 748 | 科威特大学 | 科威特 | 1 |
| 749 | 拉合尔管理大学 | 巴基斯坦 | 3 |
| 750 | 罗巴切夫斯基州立大学 | 俄罗斯 | 18 |
| 751 | 罗兹大学 | 波兰 | 4 |
| 752 | 南哈萨克斯坦州立大学 | 哈萨克斯坦 | 8 |
| 753 | 麦克雷雷大学 | 乌干达 | 1 |
| 754 | 曼彻斯特都会大学 | 英国 | 63 |
| 755 | 马凯特大学 | 美国 | 139 |
| 756 | 迈阿密大学(俄亥俄) | 美国 | 140 |
| 757 | 哈尔科夫理工学院 | 乌克兰 | 5 |
| 758 | 俄罗斯国立科学技术大学 | 俄罗斯 | 19 |
| 759 | 新泽西理工学院 | 美国 | 141 |
| 760 | 哥白尼大学 | 波兰 | 5 |
| 761 | 新泻大学 | 日本 | 32 |
| 762 | 诺森比亚大学 | 英国 | 64 |
| 763 | 西北大学(南非) | 南非 | 8 |
| 764 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 65 |
| 765 | 御茶水女子大学 | 日本 | 33 |
| 766 | 俄亥俄大学 | 美国 | 142 |
| 767 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | 143 |
| 768 | 旁遮普大学 | 印度 | 12 |
| 769 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 | 7 |
| 770 | 俄罗斯经济大学 | 俄罗斯 | 20 |
| 771 | 厄瓜多尔天主大学 | 厄瓜多尔 | 1 |
| 772 | 里奥格兰德天主大学 | 巴西 | 13 |
| 773 | 宋卡王子大学 | 泰国 | 8 |
| 774 | 高加索大学 | 阿塞拜疆 | 3 |
| 775 | 立命馆大学 | 日本 | 34 |
| 776 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 26 |
| 777 | 哈萨克农业技术大学 | 哈萨克斯坦 | 9 |
| 778 | 埼玉大学 | 日本 | 35 |
| 779 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | 144 |
| 780 | 泗水理工学院 | 印尼 | 7 |
| 781 | 信州大学 | 日本 | 36 |
| 782 | 史密斯学院 | 美国 | 145 |
| 783 | 圣克莱门特大学 | 保加利亚 | 1 |
| 784 | 南卫理公会大学 | 美国 | 146 |
| 785 | 苏梅州立大学 | 乌克兰 | 6 |
| 786 | 罗伯特戈登大学 | 英国 | 66 |
| 787 | 东海大学 | 日本 | 37 |
| 788 | 智利南方大学 | 智利 | 8 |
| 789 | 新莱昂自治大学 | 墨西哥 | 10 |
| 790 | 墨西哥州立自治大学 | 墨西哥 | 11 |
| 791 | 墨西哥自治都会大学 | 墨西哥 | 12 |
| 792 | 德拉哈瓦那大学 | 古巴 | 1 |
| 793 | 拉萨瓦纳大学 | 哥伦比亚 | 6 |
| 794 | 普埃布拉拉美大学 | 墨西哥 | 13 |
| 795 | 梅里达安第斯大学 | 委内瑞拉 | 3 |
| 796 | 蒙特雷大学 | 墨西哥 | 14 |
| 797 | 穆尔西亚大学 | 西班牙 | 18 |
| 798 | 波多黎各大学 | 波多黎各 | 1 |
| 799 | 圣弗朗西斯科基多大学 | 厄瓜多尔 | 2 |
| 800 | 塔尔卡大学 | 智利 | 9 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/cglx/pm/2016qspm0.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容