山东大学2015年各省各专业分数线

日期:2016-06-27 来源:山东大学 点击

  山东大学(威海)在各省各专业录取分数线多少?见2015山东大学分数线表:

山东大学(威海)在各省各专业分数线

省份 科类 专业 计划人数 实录人数 重点线 最高分 平均分 超一本线 最低分 超一本线
山东 文科 国际经济与贸易 12 12 568 622 618.75 50.75 616 48
山东 文科 法学 26 26 568 622 618.31 50.31 616 48
山东 文科 社会工作 7 11 568 618 613.18 45.18 612 44
山东 文科 行政管理 12 12 568 622 615.42 47.42 613 45
山东 文科 汉语言文学 28 29 568 618 614.03 46.03 611 43
山东 文科 汉语国际教育 17 17 568 616 612.18 44.18 611 43
山东 文科 新闻学 31 31 568 622 614 46 611 43
山东 文科 英语 21 21 568 618 614.19 46.19 612 44
山东 文科 翻译 19 19 568 619 612.95 44.95 611 43
山东 文科 日语 5 8 568 619 613.75 45.75 611 43
山东 文科 朝鲜语 30 30 568 624 615.16 47.16 611 43
山东 文科 金融学 8 8 568 634 627 59 624 56
山东 文科 保险学 6 6 568 621 618 50 616 48
山东 文科 工商管理 7 7 568 623 617.85 49.85 616 48
山东 文科 市场营销 13 13 568 618 614.08 46.08 612 44
山东 文科 会计学 20 20 568 634 623.75 55.75 621 53
山东 文科 人力资源管理 20 20 568 620 615.25 47.25 613 45
山东 文科 旅游管理 4 4 568 619 615 47 612 44
山东 文科 英语(英德双语) 7 7 568 619 616.55 48.55 615 47
山东 文科 英语(英俄双语) 6 6 568 614 611.79 43.79 611 43
山东 文科 英语(英法双语) 4 4 568 616 614.63 46.63 614 46
山东 文科 英语(英西双语) 6 6 568 619 617.29 49.29 615 47
山东 理科 国际经济与贸易 13 13 562 639 635.43 73.43 633 71
山东 理科 物流管理 16 16 562 634 627.68 65.68 624 62
山东 理科 电子商务 13 13 562 637 631.35 69.35 628 66
山东 理科 法学 15 15 562 641 635.19 73.19 632 70
山东 理科 社会工作 10 14 562 629 626.55 64.55 624 62
山东 理科 行政管理 11 11 562 634 629.12 67.12 626 64
山东 理科 英语 2 2 562 634 633 71 632 70
山东 理科 翻译 4 4 562 632 629.11 67.11 627 65
山东 理科 日语 2 2 562 626 625 63 624 62
山东 理科 朝鲜语 9 9 562 638 630.9 68.9 627 65
山东 理科 药学 22 22 562 633 627.85 65.85 625 63
山东 理科 应用化学 18 18 562 629 626.23 64.23 625 63
山东 理科 海洋资源与环境 17 17 562 633 628.24 66.24 625 63
山东 理科 海洋资源开发技术 46 46 562 634 625.68 63.68 624 62
山东 理科 电子信息科学与技术 30 30 562 639 629.42 67.42 626 64
山东 理科 机械设计制造及其自动化 31 31 562 635 630.67 68.67 628 66
山东 理科 测控技术与仪器 20 20 562 629 626.17 64.17 625 63
山东 理科 自动化 42 42 562 637 629.14 67.14 627 65
山东 理科 通信工程 31 31 562 636 631.6 69.6 629 67
山东 理科 软件工程 31 31 562 637 630.9 68.9 627 65
山东 理科 数字媒体技术 19 19 562 633 626.49 64.49 624 62
山东 理科 统计学 61 61 562 635 629.06 67.06 626 64
山东 理科 应用物理学 74 74 562 645 626.87 64.87 624 62
山东 理科 金融学 19 19 562 653 644.39 82.39 640 78
山东 理科 保险学 6 6 562 638 636.12 74.12 635 73
山东 理科 工商管理 5 5 562 639 636.52 74.52 635 73
山东 理科 市场营销 8 8 562 634 632.12 70.12 631 69
山东 理科 会计学 31 31 562 645 639.35 77.35 636 74
山东 理科 人力资源管理 11 11 562 632 630.12 68.12 629 67
山东 理科 旅游管理 3 3 562 631 628.45 66.45 627 65
山东 理科 数学与应用数学 21 21 562 642 634.84 72.84 631 69
山东 理科 信息与计算科学 26 26 562 631 626.7 64.7 625 63
山东 理科 英语(英德双语) 3 3 562 634 632.45 70.45 631 69
山东 理科 英语(英俄双语) 2 2 562 629 629 67 629 67
山东 理科 英语(英法双语) 2 2 562 642 636 74 630 68
山东 理科 英语(英西双语) 2 2 562 642 636 74 630 68
山东 理科 生物科学类 46 53 562 636 626.87 64.87 624 62
山东 合作办学 金融学(文科) 17 17 568 616 609.3 41.3 606 38
山东 合作办学 金融学(理科) 33 33 562 629 622.36 60.36 619 57
山东 合作办学 机械设计制造及其自动化 40 40 562 623 616.29 54.29 613 51
山东 合作办学 计算机科学与技术 50 50 562 623 616.8 54.8 614 52
山东 走读文科 国际经济与贸易 2 2 568 614 610 42 606 38
山东 走读文科 法学 4 4 568 613 611.5 43.5 610 42
山东 走读文科 汉语言文学 3 3 568 608 603.3 35.3 601 33
山东 走读文科 汉语国际教育 3 3 568 603 600 32 598 30
山东 走读文科 新闻学 3 3 568 607 603.67 35.67 600 32
山东 走读文科 日语 2 2 568 611 606 38 601 33
山东 走读文科 朝鲜语 3 3 568 599 599 31 599 31
山东 走读文科 保险学 2 2 568 609 608.5 40.5 608 40
山东 走读文科 市场营销 2 2 568 601 600.5 32.5 600 32
山东 走读文科 会计学 2 2 568 614 613.5 45.5 613 45
山东 走读文科 人力资源管理 2 2 568 612 610.5 42.5 609 41
山东 走读文科 英语(英俄双语) 2 2 568 609 607.5 39.5 606 38
山东 走读理科 国际经济与贸易 2 2 562 628 628 66 628 66
山东 走读理科 物流管理 3 3 562 622 619.67 57.67 618 56
山东 走读理科 电子商务 3 3 562 627 624 62 622 60
山东 走读理科 法学 2 2 562 632 631.5 69.5 631 69
山东 走读理科 朝鲜语 2 2 562 619 618 56 617 55
山东 走读理科 应用化学 2 2 562 625 622.5 60.5 620 58
山东 走读理科 生物科学类 4 4 562 621 620.5 58.5 619 57
山东 走读理科 海洋资源与环境 4 4 562 627 622.5 60.5 618 56
山东 走读理科 海洋资源开发技术 4 4 562 624 619.75 57.75 617 55
山东 走读理科 药学 2 2 562 631 628.5 66.5 626 64
山东 走读理科 电子信息科学与技术 3 3 562 624 622 60 621 59
山东 走读理科 机械设计制造及其自动化 3 3 562 629 626 64 623 61
山东 走读理科 测控技术与仪器 3 3 562 621 619.3 57.3 618 56
山东 走读理科 自动化 3 3 562 623 623 61 623 61
山东 走读理科 通信工程 3 3 562 625 623 61 622 60
山东 走读理科 软件工程 3 3 562 629 624.7 62.7 622 60
山东 走读理科 数字媒体技术 3 3 562 625 624 62 622 60
山东 走读理科 统计学 2 2 562 636 632.5 70.5 629 67
山东 走读理科 应用物理学 4 4 562 625 619 57 617 55
山东 走读理科 金融学 2 2 562 637 637 75 637 75
山东 走读理科 保险学 2 2 562 628 624.5 62.5 621 59
山东 走读理科 市场营销 2 2 562 625 622 60 619 57
山东 走读理科 会计学 3 3 562 635 634 72 633 71
山东 走读理科 人力资源管理 2 2 562 625 622.5 60.5 620 58
山东 走读理科 数学与应用数学 2 2 562 624 623 61 622 60
山东 走读理科 信息与计算科学 2 2 562 619 618.5 56.5 618 56
山西 文科 法学 3 3 513 556 554.44 41.44 552 39
山西 文科 汉语言文学 2 2 513 551 551 38 551 38
山西 文科 新闻学 2 2 513 556 555 42 554 41
山西 文科 英语 2 2 513 555 553 40 551 38
山西 文科 朝鲜语 3 3 513 551 550.77 37.77 550 37
山西 文科 金融学 2 2 513 563 559.5 46.5 556 43
山西 文科 会计学 2 2 513 558 557.5 44.5 557 44
山西 文科 英语(英德双语) 2 2 513 551 550.5 37.5 550 37
山西 文科 英语(英俄双语) 2 2 513 550 550 37 550 37
山西 理科 物流管理 2 2 515 575 574 59 573 58
山西 理科 应用化学 3 3 515 573 571.79 56.79 571 56
山西 理科 药学 2 2 515 570 570 55 570 55
山西 理科 电子信息科学与技术 4 4 515 577 575.12 60.12 573 58
山西 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 515 579 577.79 62.79 576 61
山西 理科 测控技术与仪器 3 3 515 571 570.46 55.46 570 55
山西 理科 自动化 2 2 515 576 574 59 572 57
山西 理科 通信工程 4 4 515 583 575.62 60.62 573 58
山西 理科 软件工程 2 2 515 576 574.5 59.5 573 58
山西 理科 数字媒体技术 2 2 515 574 573 58 572 57
山西 理科 统计学 3 3 515 571 571.12 56.12 571 56
山西 理科 应用物理学 3 3 515 574 572.79 57.79 571 56
山西 理科 金融学 2 2 515 580 579.5 64.5 579 64
山西 理科 保险学 2 2 515 578 577.5 62.5 577 62
山西 理科 工商管理 2 2 515 573 572 57 571 56
山西 理科 会计学 3 3 515 580 579.13 64.13 578 63
山西 理科 数学与应用数学 2 2 515 573 573 58 573 58
山西 理科 信息与计算科学 2 2 515 575 573.5 58.5 572 57
山西 理科 英语(英德双语) 2 2 515 579 575 60 571 56
山西 理科 生物科学类 2 4 515 572 571.12 56.12 570 55
山西 贫困理科 软件工程 2 2 515 569 560.5 45.5 552 37
山西 贫困理科 金融学 1 1 515 565 565 50 565 50
山西 贫困理科 数学与应用数学 1 1 515 552 552 37 552 37
山西 贫困理科 信息与计算科学 1 1 515 554 554 39 554 39
广东 文科 国际经济与贸易 2 2 573 597 595 22 593 20
广东 文科 汉语国际教育 2 2 573 591 589 16 587 14
广东 文科 新闻学 2 2 573 590 589.5 16.5 589 16
广东 文科 日语 2 2 573 595 591 18 587 14
广东 文科 工商管理 2 2 573 604 598 25 592 19
广东 文科 市场营销 2 2 573 595 591.5 18.5 588 15
广东 文科 会计学 2 2 573 589 589 16 589 16
广东 文科 英语(英德双语) 2 2 573 589 588.5 15.5 588 15
广东 文科 英语(英法双语) 2 2 573 594 593 20 592 19
广东 文科 英语(英西双语) 2 2 573 589 588.5 15.5 588 15
广东 理科 国际经济与贸易 3 3 577 607 605.67 28.67 604 27
广东 理科 物流管理 2 2 577 600 600 23 600 23
广东 理科 应用化学 2 2 577 603 601.5 24.5 600 23
广东 理科 生物科学类 2 3 577 603 600 23 598 21
广东 理科 海洋资源与环境 3 3 577 600 599.33 22.33 599 22
广东 理科 海洋资源开发技术 7 7 577 602 599 22 598 21
广东 理科 药学 2 2 577 599 598.5 21.5 598 21
广东 理科 电子信息科学与技术 4 4 577 605 602.5 25.5 601 24
广东 理科 测控技术与仪器 2 2 577 601 600.5 23.5 600 23
广东 理科 通信工程 4 4 577 607 606 29 604 27
广东 理科 软件工程 3 3 577 604 603.33 26.33 603 26
广东 理科 数字媒体技术 3 3 577 605 602.33 25.33 601 24
广东 理科 统计学 3 3 577 608 605.67 28.67 603 26
广东 理科 金融学 2 2 577 615 614.5 37.5 614 37
广东 理科 保险学 2 2 577 605 604 27 603 26
广东 理科 工商管理 2 2 577 603 603 26 603 26
广东 理科 会计学 3 3 577 620 613.33 36.33 607 30
广东 理科 人力资源管理 2 2 577 604 602 25 600 23
广东 理科 英语(英法双语) 2 2 577 606 604.5 27.5 603 26
河南 文科 国际经济与贸易 2 2 513 569 569 56 569 56
河南 文科 法学 2 2 513 565 564 51 563 50
河南 文科 社会工作 2 3 513 563 562 49 560 47
河南 文科 行政管理 2 2 513 563 563 50 563 50
河南 文科 汉语言文学 4 4 513 563 561.75 48.75 560 47
河南 文科 汉语国际教育 2 2 513 562 561 48 560 47
河南 文科 新闻学 4 4 513 567 562.75 49.75 561 48
河南 文科 英语 3 3 513 563 562.33 49.33 562 49
河南 文科 翻译 2 2 513 561 561 48 561 48
河南 文科 日语 2 2 513 562 561.5 48.5 561 48
河南 文科 朝鲜语 5 5 513 565 561.6 48.6 560 47
河南 文科 保险学 2 2 513 567 566 53 565 52
河南 文科 市场营销 2 2 513 564 564 51 564 51
河南 文科 会计学 2 2 513 572 571.5 58.5 571 58
河南 文科 人力资源管理 2 2 513 566 565.5 52.5 565 52
河南 文科 旅游管理 2 2 513 565 564 51 563 50
河南 文科 英语(英德双语) 2 2 513 565 564.5 51.5 564 51
河南 文科 英语(英法双语) 2 2 513 564 563 50 562 49
河南 文科 英语(英俄双语) 2 2 513 561 561 48 561 48
河南 理科 国际经济与贸易 2 2 529 597 597 68 597 68
河南 理科 物流管理 2 2 529 597 595 66 593 64
河南 理科 电子商务 2 2 529 593 592.5 63.5 592 63
河南 理科 法学 2 2 529 598 596.5 67.5 595 66
河南 理科 社会工作 3 3 529 593 591.33 62.33 590 61
河南 理科 行政管理 3 3 529 591 591 62 591 62
河南 理科 翻译 2 2 529 594 594 65 594 65
河南 理科 日语 2 2 529 591 591 62 591 62
河南 理科 朝鲜语 2 2 529 590 590 61 590 61
河南 理科 应用化学 3 3 529 591 590.33 61.33 590 61
河南 理科 海洋资源开发技术 2 2 529 593 592.5 63.5 592 63
河南 理科 药学 2 2 529 594 593.5 64.5 593 64
河南 理科 电子信息科学与技术 4 4 529 595 594.25 65.25 594 65
河南 理科 测控技术与仪器 5 5 529 595 593.6 64.6 593 64
河南 理科 自动化 5 5 529 597 596.4 67.4 596 67
河南 理科 通信工程 5 5 529 599 597 68 595 66
河南 理科 软件工程 6 6 529 598 595.17 66.17 594 65
河南 理科 数字媒体技术 4 4 529 597 594 65 593 64
河南 理科 统计学 8 8 529 594 593 64 590 61
河南 理科 应用物理学 9 11 529 597 592.91 63.91 591 62
河南 理科 金融学 2 2 529 605 604.5 75.5 604 75
河南 理科 保险学 4 4 529 599 597 68 594 65
河南 理科 工商管理 2 2 529 597 595.5 66.5 594 65
河南 理科 市场营销 2 2 529 595 594 65 593 64
河南 理科 会计学 3 3 529 606 601.67 72.67 599 70
河南 理科 人力资源管理 2 2 529 600 597 68 594 65
河南 理科 数学与应用数学 4 4 529 598 596.5 67.5 595 66
河南 理科 信息与计算科学 6 6 529 593 592.5 63.5 592 63
河南 理科 英语(英法双语) 2 2 529 594 594 65 594 65
河南 理科 英语(英俄双语) 2 2 529 591 590.5 61.5 590 61
河南 理科 生物科学类 6 10 529 595 591.6 62.6 590 61
河南 贫困文科 法学 1 1 513 555 555 42 555 42
河南 贫困文科 社会工作 1 1 513 542 542 29 542 29
河南 贫困文科 行政管理 1 1 513 548 548 35 548 35
河南 贫困文科 汉语言文学 1 1 513 543 543 30 543 30
河南 贫困文科 翻译 1 1 513 544 544 31 544 31
河南 贫困文科 朝鲜语 1 1 513 543 543 30 543 30
河南 贫困文科 工商管理 2 2 513 553 553 40 553 40
河南 贫困文科 市场营销 1 1 513 550 550 37 550 37
河南 贫困文科 英语(英俄双语) 1 1 513 546 546 33 546 33
河南 贫困理科 物流管理 1 1 529 578 578 49 578 49
河南 贫困理科 电子商务 1 1 529 587 587 58 587 58
河南 贫困理科 法学 1 1 529 580 580 51 580 51
河南 贫困理科 社会工作 1 1 529 580 580 51 580 51
河南 贫困理科 行政管理 1 1 529 580 580 51 580 51
河南 贫困理科 生物科学类 1 1 529 585 585 56 585 56
河南 贫困理科 海洋资源与环境 1 1 529 581 581 52 581 52
河南 贫困理科 海洋资源开发技术 1 1 529 578 578 49 578 49
河南 贫困理科 药学 1 1 529 579 579 50 579 50
河南 贫困理科 测控技术与仪器 1 1 529 585 585 56 585 56
河南 贫困理科 自动化 2 2 529 591 588 59 585 56
河南 贫困理科 软件工程 2 2 529 586 586 57 586 57
河南 贫困理科 统计学 1 1 529 585 585 56 585 56
河南 贫困理科 金融学 1 1 529 595 595 66 595 66
河南 贫困理科 保险学 2 2 529 579 578 49 577 48
河南 贫困理科 会计学 1 1 529 586 586 57 586 57
河南 贫困理科 人力资源管理 1 1 529 578 578 49 578 49
河南 合作办学 物流管理 1 1 529 578 578 49 578 49
河南 合作办学 电子商务 1 1 529 587 587 58 587 58
河南 合作办学 法学 1 1 529 580 580 51 580 51
河南 合作办学 社会工作 1 1 529 580 580 51 580 51

山东大学怎么样?

山东大学哪些专业好?

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/yiben/2016/189649.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。