青岛理工2015年各省各专业分数线

日期:2016-06-27 来源:青岛理工大学 点击

  青岛理工大学在各省各专业录取分数线多少?见2015青岛理工大学分数线表:

青岛理工大学在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 一批 理科 车辆工程 601 601 601 555 20589
安徽 一批 理科 机械设计制造及其自动化 600 608 596 555 21153
安徽 一批 理科 土木工程 600 600 599 555 21153
安徽 一批 理科 网络工程 599 599 599 555 21761
安徽 一批 理科 电子信息工程 598 601 594 555 22393
安徽 一批 理科 工程管理 598 598 598 555 22393
安徽 一批 理科 工程造价 598 598 598 555 22393
安徽 一批 理科 通信工程 597 600 594 555 23009
安徽 一批 理科 自动化 597 597 597 555 23009
安徽 一批 理科 材料科学与工程 596 597 596 555 23609
安徽 一批 理科 应用物理学 595 595 595 555 24255
安徽 一批 理科 建筑学 595 595 595 555 24255
安徽 一批 理科 电子信息科学与技术 594 596 593 555 24865
安徽 一批 理科 计算机科学与技术 594 597 593 555 24865
安徽 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 594 594 593 555 24865
安徽 一批 理科 给排水科学与工程 594 595 594 555 24865
安徽 一批 理科 材料成型及控制工程 593 593 593 555 25526
安徽 一批 理科 建筑电气与智能化 593 594 592 555 25526
安徽 一批 理科 交通工程 593 593 593 555 25526
安徽 一批 理科 环境工程 593 593 593 555 25526
安徽 一批 理科 环境科学 593 593 593 555 25526
安徽 一批 理科 城乡规划 593 593 593 555 25526
安徽 一批 理科 安全工程 593 594 592 555 25526
安徽 一批 理科 信息管理与信息系统 593 593 593 555 25526
安徽 一批 理科 人文地理与城乡规划 592 592 592 555 26223
安徽 一批 理科 统计学 592 592 592 555 26223
安徽 一批 理科 测控技术与仪器 592 592 592 555 26223
安徽 一批 理科 交通运输 592 592 592 555 26223
安徽 一批 文科 会计学 617 617 617 597 5984
安徽 一批 文科 日语 615 615 615 597 6637
安徽 一批 文科 英语 612 612 612 597 7591
安徽 一批 文科 社会工作 611 611 611 597 7903
北京 二批 理科 人文地理与城乡规划 518 518 518 495 21726
北京 二批 理科 机械设计制造及其自动化 516 516 516 495 22012
北京 二批 理科 土木工程 524 524 524 495 20833
北京 二批 理科 环境工程 518 518 518 495 21726
北京 二批 理科 建筑学 531 531 531 495 19784
北京 二批 文科 国际经济与贸易 542 542 542 527 7066
北京 二批 文科 德语 557 557 557 527 5904
北京 二批 文科 工商管理类 542 547 538 527 7066
广东 二批 理科 人文地理与城乡规划 569 569 569
广东 二批 理科 材料成型及控制工程 569 569 569
广东 二批 理科 工业设计 573 573 573
广东 二批 理科 车辆工程 572 572 572
广东 二批 理科 测控技术与仪器 568 568 568
广东 二批 理科 能源与动力工程 568 568 568
广东 二批 理科 通信工程 568 568 568
广东 二批 理科 自动化 573 573 573
广东 二批 理科 计算机科学与技术 572 572 572
广东 二批 理科 软件工程 572 572 572
广东 二批 理科 土木工程 578 580 576
广东 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 571 571 571
广东 二批 理科 给排水科学与工程 576 576 576
广东 二批 理科 交通运输 568 568 568
广东 二批 理科 环境工程 568 568 568
广东 二批 理科 建筑学 584 584 584
广东 二批 理科 城乡规划 579 579 579
广东 二批 理科 风景园林 574 574 574
广东 二批 理科 安全工程 569 569 569
广东 二批 理科 信息管理与信息系统 569 569 569
广东 二批 理科 工程管理 573 573 573
广东 二批 理科 工程造价 570 570 570
广东 二批 理科 会计学 569 569 569
广东 二批 理科 工业工程 568 568 568
广东 二批 理科 电子商务 565 565 565
广西 二批 理科 建筑学 486 506 474 320 23150
广西 二批 理科 给排水科学与工程 479 491 451 320 25477
广西 二批 理科 城乡规划 478 486 470 320 25831
广西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 476 509 444 320 26540
广西 二批 理科 土木工程 476 523 436 320 26540
广西 二批 理科 电气工程及其自动化 473 489 443 320 27503
广西 二批 理科 计算机科学与技术 471 478 464 320 28230
广西 二批 理科 信息与计算科学 467 468 466 320 29587
广西 二批 理科 工业设计 467 467 467 320 29587
广西 二批 理科 风景园林 464 470 458 320 30656
广西 二批 理科 车辆工程 458 468 448 320 32949
广西 二批 理科 交通工程 451 481 433 320 35532
广西 二批 理科 经济学 448 463 433 320 36695
广西 二批 理科 测控技术与仪器 446 474 403 320 37516
广西 二批 理科 电子信息工程 444 483 397 320 38291
广西 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 444 473 374 320 38291
广西 二批 理科 统计学 441 446 436 320 39573
广西 二批 理科 材料科学与工程 439 491 341 320 40391
广西 二批 理科 数学与应用数学 434 436 431 320 42547
广西 二批 理科 软件工程 432 480 365 320 43408
广西 二批 理科 环境科学 425 464 386 320 46480
广西 二批 理科 建筑电气与智能化 424 483 322 320 46900
广西 二批 理科 能源与动力工程 411 495 337 320 52821
广西 二批 理科 应用物理学 410 462 358 320 53295
广西 二批 理科 材料成型及控制工程 410 447 375 320 53295
广西 二批 理科 交通运输 402 483 350 320 57055
广西 二批 理科 电子信息科学与技术 386 414 350 320 64841
广西 二批 理科 网络工程 380 489 333 320 67784
广西 二批 理科 自动化 370 426 325 320 72755
海南 二批 理科 经济学 614 614 614 546
海南 二批 理科 信息与计算科学 611 611 611 546
海南 二批 理科 应用物理学 606 606 606 546
海南 二批 理科 人文地理与城乡规划 606 606 606 546
海南 二批 理科 统计学 607 608 606 546
海南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 610 611 609 546
海南 二批 理科 材料成型及控制工程 608 608 607 546
海南 二批 理科 工业设计 633 633 633 546
海南 二批 理科 材料科学与工程 608 609 607 546
海南 二批 理科 能源与动力工程 608 608 608 546
海南 二批 理科 电气工程及其自动化 614 615 614 546
海南 二批 理科 电子信息工程 610 611 610 546
海南 二批 理科 通信工程 618 621 615 546
海南 二批 理科 电子信息科学与技术 606 606 606 546
海南 二批 理科 自动化 602 610 595 546
海南 二批 理科 计算机科学与技术 623 635 611 546
海南 二批 理科 软件工程 611 611 611 546
海南 二批 理科 网络工程 606 606 606 546
海南 二批 理科 土木工程 623 629 619 546
海南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 607 607 607 546
海南 二批 理科 给排水科学与工程 589 589 589 546
海南 二批 理科 建筑电气与智能化 614 614 614 546
海南 二批 理科 交通运输 606 606 606 546
海南 二批 理科 交通工程 608 608 608 546
海南 二批 理科 建筑学 648 648 648 546
海南 二批 理科 风景园林 614 614 614 546
海南 二批 理科 安全工程 606 606 606 546
海南 二批 理科 信息管理与信息系统 606 607 606 546
海南 二批 理科 工程管理 618 620 617 546
河北 一批 理科 信息与计算科学 590 590 590 544 19392
河北 一批 理科 人文地理与城乡规划 590 590 590 544 19392
河北 一批 理科 数学与应用数学 587 587 587 544 20897
河北 一批 理科 通信工程 587 589 585 544 20897
河北 一批 理科 机械设计制造及其自动化 586 595 576 544 21416
河北 一批 理科 网络工程 586 601 577 544 21416
河北 一批 理科 土木工程 585 590 572 544 21933
河北 一批 理科 工业设计 584 584 584 544 22487
河北 一批 理科 电气工程及其自动化 584 588 582 544 22487
河北 一批 理科 城乡规划 584 585 583 544 22487
河北 一批 理科 统计学 583 584 581 544 22990
河北 一批 理科 计算机科学与技术 583 584 582 544 22990
河北 一批 理科 软件工程 583 587 580 544 22990
河北 一批 理科 给排水科学与工程 583 592 580 544 22990
河北 一批 理科 经济学 582 583 581 544 23507
河北 一批 理科 应用物理学 582 582 582 544 23507
河北 一批 理科 材料科学与工程 582 586 580 544 23507
河北 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 581 586 579 544 24052
河北 一批 理科 车辆工程 580 583 577 544 24623
河北 一批 理科 电子信息科学与技术 580 581 579 544 24623
河北 一批 理科 交通工程 579 583 577 544 25138
河北 一批 理科 安全工程 579 587 576 544 25138
河北 一批 理科 材料成型及控制工程 578 580 577 544 25695
河北 一批 理科 建筑电气与智能化 578 579 578 544 25695
河北 一批 理科 环境科学 578 578 578 544 25695
河北 一批 理科 测控技术与仪器 577 584 569 544 26244
河北 一批 理科 能源与动力工程 577 587 571 544 26244
河北 一批 理科 交通运输 577 580 572 544 26244
河南 一批 理科 经济学 566 566 566 529 28267
河南 一批 理科 数学与应用数学 576 581 570 529 22155
河南 一批 理科 信息与计算科学 564 564 564 529 29617
河南 一批 理科 应用物理学 578 578 578 529 21030
河南 一批 理科 人文地理与城乡规划 566 566 566 529 28267
河南 一批 理科 统计学 564 564 564 529 29617
河南 一批 理科 机械设计制造及其自动化 568 571 566 529 27001
河南 一批 理科 工业设计 613 613 613 529 6917
河南 一批 理科 车辆工程 566 567 564 529 28267
河南 一批 理科 测控技术与仪器 565 565 565 529 28940
河南 一批 理科 材料科学与工程 568 568 567 529 27001
河南 一批 理科 能源与动力工程 570 571 570 529 25738
河南 一批 理科 电气工程及其自动化 568 569 568 529 27001
河南 一批 理科 电子信息工程 566 566 566 529 28267
河南 一批 理科 通信工程 568 568 567 529 27001
河南 一批 理科 电子信息科学与技术 567 568 566 529 27645
河南 一批 理科 自动化 567 567 567 529 27645
河南 一批 理科 计算机科学与技术 568 571 566 529 27001
河南 一批 理科 软件工程 566 566 566 529 28267
河南 一批 理科 网络工程 566 567 564 529 28267
河南 一批 理科 土木工程 569 571 568 529 26321
河南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 566 567 565 529 28267
河南 一批 理科 给排水科学与工程 566 566 565 529 28267
河南 一批 理科 建筑电气与智能化 566 566 565 529 28267
河南 一批 理科 交通运输 565 565 565 529 28940
河南 一批 理科 环境工程 565 565 565 529 28940
河南 一批 理科 建筑学 576 576 576 529 22155
河南 一批 理科 城乡规划 574 575 574 529 23287
河南 一批 理科 风景园林 565 565 565 529 28940
河南 一批 理科 安全工程 571 571 571 529 25115
河南 一批 文科 国际经济与贸易 526 526 526 513 8341
河南 一批 文科 社会工作 525 525 525 513 8646
河南 一批 文科 汉语言文学 526 526 526 513 8341
河南 一批 文科 英语 524 525 524 513 8935
河南 一批 文科 日语 523 523 523 513 9237
河南 一批 文科 朝鲜语 530 530 530 513 7284
河南 一批 文科 广告学 526 526 526 513 8341
河南 一批 文科 会计学 533 533 533 513 6546
河南 一批 文科 财务管理 531 531 531 513 7029
-

青岛理工怎么样?

青岛理工哪些专业好?


(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/189601.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。