2017楼宇智能化工程技术专业就业好吗?薪资多少?
建筑设备  2017-08-05 19:19:32 
		2017楼宇智能化工程技术专业薪资
楼宇智能化工程技术专业薪资:9960元/月
注:薪资数据为招聘网抽样数据,仅供参考。
涨薪趋势:0-2年工资30000元/月,3-5年工资6000元/月,6-7年工资7000元/月
楼宇智能化工程技术专业介绍
专业级别:[专科专业];
专业大类:土建类;专业小类:建筑设备;
可从事岗位:电气施工员、工程技术员、2017年毕业生、弱电工程师 ;
培养目标:培养掌握必须的文化知识和专业知识,具有良好职业道德和电工技术、电子技术、计算机应用技术、变配电技术,智能化技术基本技能,能从事建筑电气工程的强弱电的安装、调试运行与维护的高级技术应用性专门人才。
土建类各专业薪资排名
注:薪资排名从高到低排名,数据仅供参考
| 排名 | 专业 | 薪资 | 专业类别 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑设计技术专业 | 15190 | 土建类-建筑设计 | 
| 2 | 室内设计技术专业 | 14300 | 土建类-建筑设计 | 
| 3 | 城镇建设专业 | 13330 | 土建类-城镇规划与管理 | 
| 4 | 楼宇智能化工程技术专业 | 9960 | 土建类-建筑设备 | 
| 5 | 城镇规划专业 | 7810 | 土建类-城镇规划与管理 | 
| 6 | 机电安装工程专业 | 7260 | 土建类-建筑设备 | 
| 7 | 给排水工程技术专业 | 7000 | 土建类-市政工程 | 
| 8 | 基础工程技术专业 | 6820 | 土建类-土建施工 | 
| 9 | 建筑水电技术专业 | 6800 | 土建类-市政工程 | 
| 10 | 建筑工程项目管理专业 | 6470 | 土建类-工程管理 | 
| 11 | 建筑工程管理专业 | 6420 | 土建类-工程管理 | 
| 12 | 工程造价专业 | 6030 | 土建类-管理科学与工程 | 
| 13 | 市政工程技术专业 | 5960 | 土建类-市政工程 | 
| 14 | 电力工程管理专业 | 5930 | 土建类-工程管理 | 
| 15 | 建筑工程技术专业 | 5650 | 土建类-土建施工 | 
| 16 | 工程监理专业 | 5640 | 土建类-工程管理 | 
| 17 | 物业设施管理专业 | 5590 | 土建类-房地产 | 
| 18 | 园林工程技术专业 | 5360 | 土建类-建筑设计 | 
| 19 | 消防工程技术专业 | 5270 | 土建类-市政工程 | 
| 20 | 环境艺术设计专业 | 5240 | 土建类-建筑设计 | 
| 21 | 建筑装饰工程技术专业 | 4800 | 土建类-建筑设计 | 
| 22 | 物业管理专业 | 4770 | 土建类-工商管理 | 
- 专业就业薪酬
 












