2017浙江超过二段分数线10分报什么大学好?

志愿填报 2018-05-11 10:07:20

  导读:浙江考生高考分数线超过二段分数线10分可以选什么大学?2017年浙江二段分数线480分,学习查小编根据2017年浙江高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二段分数线10分左右的高考生适合报读的大学以供参考:

浙江二段分数线10分左右的高校[]

序号 大学名称 最低投档分 省控线 过数分 备注
1 黑龙江东方学院 480 480 0
2 上海城建职业学院 480 480 0
3 辽宁财贸学院 480 480 0
4 上海第二工业大学 480 480 0
5 西安思源学院 480 480 0
6 上海工程技术大学 480 480 0
7 绍兴文理学院 480 480 0
8 上海海事职业技术学院 480 480 0
9 衢州学院 480 480 0
10 上海建桥学院 480 480 0
11 浙江树人学院 480 480 0
12 上海立信会计金融学院 480 480 0
13 杭州医学院 480 480 0
14 上海旅游高等专科学校 480 480 0
15 浙江交通职业技术学院 480 480 0
16 上海农林职业技术学院 480 480 0
17 浙江工贸职业技术学院 480 480 0
18 上海商学院 480 480 0
19 浙江商业职业技术学院 480 480 0
20 上海行健职业学院 480 480 0
21 浙江旅游职业学院 480 480 0
22 上海健康医学院 480 480 0
23 浙江经济职业技术学院 480 480 0
24 南京工业职业技术学院 480 480 0
25 浙江长征职业技术学院 480 480 0
26 南京铁道职业技术学院 480 480 0
27 杭州职业技术学院 480 480 0
28 苏州百年职业学院 480 480 0
29 义乌工商职业技术学院 480 480 0
30 扬州工业职业技术学院 480 480 0
31 温州职业技术学院 480 480 0
32 安徽大学 480 480 0
33 台州职业技术学院 480 480 0
34 安徽工商职业学院 480 480 0
35 衢州职业技术学院 480 480 0
36 安徽医学高等专科学校 480 480 0
37 宁波卫生职业技术学院 480 480 0
38 泉州信息工程学院 480 480 0
39 宁波教育学院 480 480 0
40 泉州医学高等专科学校 480 480 0
41 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 480 480 0
42 厦门城市职业学院 480 480 0
43 北京邮电大学世纪学院 480 480 0
44 东华理工大学 480 480 0
45 辽宁对外经贸学院 480 480 0
46 南昌工学院 480 480 0
47 沈阳工学院 480 480 0
48 江西中医药高等专科学校 480 480 0
49 长春光华学院 480 480 0
50 景德镇学院 480 480 0
51 长春工业大学人文信息学院 480 480 0
52 九江学院 480 480 0
53 长春财经学院 480 480 0
54 南昌理工学院 480 480 0
55 吉林建筑大学城建学院 480 480 0
56 宜春学院 480 480 0
57 吉林师范大学博达学院 480 480 0
58 赣州师范高等专科学校 480 480 0
59 黑龙江工商学院 480 480 0
60 山东职业学院 480 480 0
61 大连科技学院 480 480 0
62 临沂大学 480 480 0
63 嘉兴学院 480 480 0
64 山东协和学院 480 480 0
65 浙江水利水电学院 480 480 0
66 山东畜牧兽医职业学院 480 480 0
67 丽水学院 480 480 0
68 湖北职业技术学院 480 480 0
69 浙江机电职业技术学院 480 480 0
70 湖北中医药高等专科学校 480 480 0
71 浙江金融职业学院 480 480 0
72 文华学院 480 480 0
73 浙江纺织服装职业技术学院 480 480 0
74 武昌理工学院 480 480 0
75 宁波职业技术学院 480 480 0
76 武汉生物工程学院 480 480 0
77 湖州职业技术学院 480 480 0
78 漯河医学高等专科学校 480 480 0
79 宁波城市职业技术学院 480 480 0
80 中原工学院信息商务学院 480 480 0
81 北京吉利学院 480 480 0
82 湖南司法警官职业学院 480 480 0
83 沈阳城市建设学院 480 480 0
84 广州民航职业技术学院 480 480 0
85 长春大学旅游学院 480 480 0
86 广西科技大学鹿山学院 480 480 0
87 吉林华桥外国语学院 480 480 0
88 广西民族大学相思湖学院 480 480 0
89 吉林医药学院 480 480 0
90 桂林电子科技大学信息科技学院 480 480 0
91 长春科技学院 480 480 0
92 三亚学院 480 480 0
93 浙江医药高等专科学校 480 480 0
94 海南医学院 480 480 0
95 浙江警官职业学院 480 480 0
96 海南政法职业学院 480 480 0
97 金华职业技术学院 480 480 0
98 重庆人文科技学院 480 480 0
99 杭州科技职业技术学院 480 480 0
100 云南大学旅游文化学院 480 480 0
101 天津公安警官职业学院 480 480 0
102 云南师范大学商学院 480 480 0
103 长春理工大学光电信息学院 480 480 0
104 云南经济管理学院 480 480 0
105 哈尔滨华德学院 480 480 0
106 陕西科技大学镐京学院 480 480 0
107 浙江工商职业技术学院 480 480 0
108 西安培华学院 480 480 0
109 浙江越秀外国语学院 480 480 0
110 西京学院 480 480 0
111 长春大学 480 480 0
112 陕西国际商贸学院 480 480 0
113 浙江外国语学院 480 480 0
114 兰州交通大学博文学院 480 480 0
115 温州商学院 480 480 0
116 兰州理工大学技术工程学院 480 480 0
117 浙江经贸职业技术学院 480 480 0
118 宁夏理工学院 480 480 0
119 长春建筑学院 480 480 0
120 新疆大学科学技术学院 480 480 0
121 桂林电子科技大学 481 480 1
122 海口经济学院 481 480 1
123 重庆工商大学派斯学院 481 480 1
124 嘉兴职业技术学院 481 480 1
125 重庆邮电大学移通学院 481 480 1
126 杭州万向职业技术学院 481 480 1
127 四川交通职业技术学院 481 480 1
128 浙江特殊教育职业学院 481 480 1
129 昆明理工大学津桥学院 481 480 1
130 天津理工大学中环信息学院 481 480 1
131 云南大学滇池学院 481 480 1
132 中国民航大学 481 480 1
133 西安财经学院行知学院 481 480 1
134 东北师范大学人文学院 481 480 1
135 西安欧亚学院 481 480 1
136 黑龙江财经学院 481 480 1
137 兰州财经大学陇桥学院 481 480 1
138 哈尔滨医科大学 481 480 1
139 新疆财经大学商务学院 481 480 1
140 上海电子信息职业技术学院 481 480 1
141 新疆医科大学厚博学院 481 480 1
142 上海科学技术职业学院 481 480 1
143 黄河科技学院 481 480 1
144 常州纺织服装职业技术学院 481 480 1
145 长沙航空职业技术学院 481 480 1
146 南通职业大学 481 480 1
147 长沙民政职业技术学院 481 480 1
148 安徽电气工程职业技术学院 481 480 1
149 北海艺术设计学院 481 480 1
150 阳光学院 481 480 1
151 广西师范大学漓江学院 481 480 1
152 江西科技学院 481 480 1
153 浙江艺术职业学院 481 480 1
154 青岛滨海学院 481 480 1
155 浙江建设职业技术学院 481 480 1
156 武汉民政职业学院 481 480 1
157 台州科技职业学院 481 480 1
158 汉江师范学院 481 480 1
159 温州科技职业学院 481 480 1
160 南京旅游职业学院 481 480 1
161 天津海运职业学院 481 480 1
162 芜湖职业技术学院 481 480 1
163 天津医科大学临床医学院 481 480 1
164 萍乡学院 481 480 1
165 大连东软信息学院 481 480 1
166 襄阳职业技术学院 481 480 1
167 吉林动画学院 481 480 1
168 苏州职业大学 481 480 1
169 黑龙江外国语学院 481 480 1
170 湖北汽车工业学院科技学院 481 480 1
171 上海电机学院 481 480 1
172 福州理工学院 481 480 1
173 上海工商外国语职业学院 481 480 1
174 郑州工商学院 481 480 1
175 上海杉达学院 481 480 1
176 浙江工业职业技术学院 482 480 2
177 青岛工学院 482 480 2
178 浙江横店影视职业学院 482 480 2
179 北京电影学院现代创意媒体学院 482 480 2
180 北京工业大学耿丹学院 482 480 2
181 青岛黄海学院 482 480 2
182 邢台医学高等专科学校 482 480 2
183 武昌工学院 482 480 2
184 沈阳城市学院 482 480 2
185 武汉航海职业技术学院 482 480 2
186 上海出版印刷高等专科学校 482 480 2
187 武汉警官职业学院 482 480 2
188 江苏经贸职业技术学院 482 480 2
189 武汉华夏理工学院 482 480 2
190 江苏食品药品职业技术学院 482 480 2
191 武汉职业技术学院 482 480 2
192 华东交通大学 482 480 2
193 焦作大学 482 480 2
194 浙江农业商贸职业学院 482 480 2
195 湖南大众传媒职业技术学院 482 480 2
196 中北大学信息商务学院 482 480 2
197 东莞理工学院城市学院 482 480 2
198 上海交通职业技术学院 482 480 2
199 广州工商学院 482 480 2
200 安徽中医药高等专科学校 482 480 2
201 广西大学行健文理学院 482 480 2
202 中华女子学院 482 480 2
203 广西外国语学院 482 480 2
204 江苏农林职业技术学院 482 480 2
205 贵州电子信息职业技术学院 482 480 2
206 长春工业大学 482 480 2
207 西安工业大学北方信息工程学院 482 480 2
208 江西服装学院 482 480 2
209 宁夏大学新华学院 482 480 2
210 焦作师范高等专科学校 483 480 3
211 西安外事学院 483 480 3
212 西北工业大学明德学院 483 480 3
213 北京工商大学嘉华学院 483 480 3
214 武汉工程大学邮电与信息工程学院 483 480 3
215 天津商业大学宝德学院 483 480 3
216 宁波大红鹰学院 483 480 3
217 上海邦德职业技术学院 483 480 3
218 郑州工业应用技术学院 483 480 3
219 福州大学至诚学院 483 480 3
220 桂林理工大学 483 480 3
221 南昌航空大学科技学院 483 480 3
222 重庆师范大学涉外商贸学院 483 480 3
223 山东英才学院 483 480 3
224 中国民用航空飞行学院 483 480 3
225 上海兴伟学院 483 480 3
226 云南师范大学文理学院 483 480 3
227 江西医学高等专科学校 483 480 3
228 西安理工大学高科学院 483 480 3
229 厦门华厦学院 483 480 3
230 浙江同济科技职业学院 483 480 3
231 河北工业大学城市学院 483 480 3
232 中国劳动关系学院 483 480 3
233 丽水职业技术学院 484 480 4
234 江西应用科技学院 484 480 4
235 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 484 480 4
236 齐鲁医药学院 484 480 4
237 燕京理工学院 484 480 4
238 武汉纺织大学外经贸学院 484 480 4
239 河北科技学院 484 480 4
240 仙桃职业学院 484 480 4
241 江苏建筑职业技术学院 484 480 4
242 电子科技大学中山学院 484 480 4
243 赣南医学院 484 480 4
244 广州大学华软软件学院 484 480 4
245 石家庄医学高等专科学校 484 480 4
246 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 484 480 4
247 淮南联合大学 484 480 4
248 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 484 480 4
249 南京科技职业学院 484 480 4
250 西安翻译学院 484 480 4
251 天津大学仁爱学院 484 480 4
252 西安建筑科技大学华清学院 484 480 4
253 广西民族大学 485 480 5
254 浙江育英职业技术学院 485 480 5
255 桂林航天工业学院 485 480 5
256 天津医学高等专科学校 485 480 5
257 重庆城市管理职业学院 485 480 5
258 北京交通大学海滨学院 485 480 5
259 成都东软学院 485 480 5
260 上海民航职业技术学院 485 480 5
261 陕西服装工程学院 485 480 5
262 山东医学高等专科学校 485 480 5
263 广东培正学院 485 480 5
264 青岛理工大学琴岛学院 485 480 5
265 浙江邮电职业技术学院 485 480 5
266 湖南涉外经济学院 485 480 5
267 天津职业大学 485 480 5
268 广东白云学院 485 480 5
269 沈阳医学院 485 480 5
270 湖南中医药高等专科学校 485 480 5
271 青岛港湾职业技术学院 485 480 5
272 武汉晴川学院 485 480 5
273 烟台南山学院 485 480 5
274 辽源职业技术学院 486 480 6
275 郑州成功财经学院 486 480 6
276 福州外语外贸学院 486 480 6
277 郑州铁路职业技术学院 486 480 6
278 江西航空职业技术学院 486 480 6
279 商丘医学高等专科学校 486 480 6
280 湖北经济学院法商学院 486 480 6
281 重庆工商大学融智学院 486 480 6
282 湖北商贸学院 486 480 6
283 四川建筑职业技术学院 486 480 6
284 闽南理工学院 486 480 6
285 西安科技大学高新学院 486 480 6
286 长春工程学院 487 480 7
287 浙江国际海运职业技术学院 487 480 7
288 苏州卫生职业技术学院 487 480 7
289 天津电子信息职业技术学院 487 480 7
290 江西中医药大学科技学院 487 480 7
291 天津财经大学珠江学院 487 480 7
292 江西青年职业学院 487 480 7
293 中国地质大学长城学院 487 480 7
294 重庆三峡医药高等专科学校 487 480 7
295 河北经贸大学经济管理学院 488 480 8
296 长江大学工程技术学院 488 480 8
297 浙江东方职业技术学院 488 480 8
298 汉口学院 488 480 8
299 江西农业大学南昌商学院 488 480 8
300 武汉铁路职业技术学院 488 480 8
301 九江职业大学 488 480 8
302 武汉工商学院 488 480 8
303 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 488 480 8
304 湖南信息学院 488 480 8
305 九州职业技术学院 488 480 8
306 西安航空学院 488 480 8
307 山西大学商务学院 489 480 9
308 湖南文理学院芙蓉学院 489 480 9
309 琼台师范学院 489 480 9
310 上海师范大学天华学院 489 480 9
311 重庆大学城市科技学院 489 480 9
312 厦门软件职业技术学院 489 480 9
313 重庆医药高等专科学校 489 480 9
314 江西师范高等专科学校 489 480 9
315 成都航空职业技术学院 489 480 9
316 荆楚理工学院 489 480 9
317 成都文理学院 489 480 9
318 黑龙江农垦职业学院 489 480 9
319 齐鲁理工学院 489 480 9
320 武汉工程科技学院 489 480 9
321 南昌大学 489 480 9
322 南通大学杏林学院 489 480 9
323 绍兴职业技术学院 490 480 10
324 大连财经学院 490 480 10
325 宁德职业技术学院 490 480 10
326 北京科技大学天津学院 490 480 10
327 开封大学 490 480 10
浙江二本分数线