陕西超过三本分数线20分适合报读的学校[理科]
日期:2015-01-03
来源:招生考试信息网
点击:
导读:陕西理科考生高考分数线超过三本分数线20分适合报读什么三本学校呢?小编根据2013年陕西高考录取分数线数据,整理出超过省控线——三本分数线20分左右的理科高考生适合报读的学校名单以供参考:
陕西二本分数线20分左右的高校[理科]
| 高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 |
|---|---|---|---|
| 大连东软信息学院 | 345 | 330 | 15 |
| 东北师范大学人文学院 | 345 | 330 | 15 |
| 广州大学松田学院 | 345 | 330 | 15 |
| 湖南涉外经济学院 | 346 | 330 | 16 |
| 中国计量学院现代科技学院 | 346 | 330 | 16 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 346 | 330 | 16 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 347 | 330 | 17 |
| 南昌理工学院 | 348 | 330 | 18 |
| 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 348 | 330 | 18 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 348 | 330 | 18 |
| 郑州华信学院 | 348 | 330 | 18 |
| 广西师范大学漓江学院 | 348 | 330 | 18 |
| 青岛滨海学院 | 348 | 330 | 18 |
| 广西大学行健文理学院 | 348 | 330 | 18 |
| 西安思源学院 | 349 | 330 | 19 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 349 | 330 | 19 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 349 | 330 | 19 |
| 山西农业大学信息学院 | 349 | 330 | 19 |
| 福州大学至诚学院 | 349 | 330 | 19 |
| 东华理工大学长江学院 | 349 | 330 | 19 |
| 浙江万里学院 | 350 | 330 | 20 |
| 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 350 | 330 | 20 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 350 | 330 | 20 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 350 | 330 | 20 |
| 新疆大学科学技术学院 | 350 | 330 | 20 |
| 云南大学旅游文化学院 | 351 | 330 | 21 |
| 云南师范大学文理学院 | 351 | 330 | 21 |
| 天津天狮学院 | 351 | 330 | 21 |
| 无锡太湖学院 | 351 | 330 | 21 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 351 | 330 | 21 |
| 青海大学昆仑学院 | 351 | 330 | 21 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 351 | 330 | 21 |
| 电子科技大学中山学院 | 352 | 330 | 22 |
| 南昌大学共青学院 | 352 | 330 | 22 |
| 河北联合大学轻工学院 | 352 | 330 | 22 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 352 | 330 | 22 |
| 海口经济学院 | 352 | 330 | 22 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 352 | 330 | 22 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 352 | 330 | 22 |
| 宁夏理工学院 | 352 | 330 | 22 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 353 | 330 | 23 |
| 辽宁对外经贸学院 | 353 | 330 | 23 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 353 | 330 | 23 |
| 成都东软学院 | 353 | 330 | 23 |
| 陕西服装工程学院 | 353 | 330 | 23 |
| 贵州大学明德学院 | 354 | 330 | 24 |
| 陕西国际商贸学院 | 354 | 330 | 24 |
| 山东协和学院 | 354 | 330 | 24 |
| 河南师范大学新联学院 | 354 | 330 | 24 |
| 扬州大学广陵学院 | 354 | 330 | 24 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 354 | 330 | 24 |
| 湖北师范学院文理学院 | 354 | 330 | 24 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 355 | 330 | 25 |
| 上海建桥学院 | 355 | 330 | 25 |
陕西更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/sanben/2015/46856.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。