上海立信会计学院2015各省各专业专科分数线
				日期:2016-07-26 
				来源:上海立信会计学院
				点击:
			
		上海立信会计学院在各省各专业专科录取分数线多少?见2015上海立信会计学院分数线表:
上海立信会计学院在各省各专业专科分数线
| 省份 | 专业 | 文科最高分数 | 文科最低分数 | 理科最高分数 | 理科最低分数 | 
| 上海 | 会计(中加合作) | 286 | 281 | 286 | 277 | 
| 上海 | 会计(审计) | 317 | 292 | 304 | 288 | 
| 上海 | 国际金融 | 289 | 283 | 295 | 282 | 
| 上海 | 会计 | 323 | 287 | 304 | 287 | 
| 上海 | 国际经济与贸易 | 285 | 279 | 295 | 280 | 
| 上海 | 商务英语 | 291 | 277 | 286 | 280 | 
| 上海 | 计算机信息管理(中日合作) | 280 | 276 | ||
| 山西 | 国际金融 | 458 | 458 | 430 | 400 | 
| 山西 | 会计 | 476 | 476 | 450 | 450 | 
| 山西 | 会计(审计) | 458 | 458 | 434 | 433 | 
| 山西 | 国际经济与贸易 | 459 | 459 | 429 | 429 | 
| 江苏 | 计算机信息管理(中日合作) | 294 | 294 | ||
| 江苏 | 商务英语 | 295 | 293 | 293 | 290 | 
| 江苏 | 会计(中加合作) | 299 | 298 | 304 | 301 | 
| 江苏 | 会计 | 338 | 299 | 341 | 304 | 
| 江苏 | 国际金融 | 305 | 293 | 313 | 299 | 
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 298 | 294 | 298 | 291 | 
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 415 | 412 | 387 | 379 | 
| 浙江 | 会计(中加合作) | 416 | 413 | 382 | 382 | 
| 浙江 | 商务英语 | 416 | 413 | 386 | 382 | 
| 浙江 | 会计(审计) | 420 | 417 | 391 | 387 | 
| 浙江 | 计算机信息管理(中日合作) | 390 | 377 | ||
| 浙江 | 会计 | 432 | 423 | 404 | 393 | 
| 浙江 | 国际金融 | 416 | 409 | 388 | 381 | 
| 安徽 | 会计(审计) | 553 | 549 | 507 | 502 | 
| 安徽 | 计算机信息管理(中日合作) | 498 | 489 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 546 | 545 | 505 | 499 | 
| 安徽 | 国际金融 | 547 | 547 | 506 | 505 | 
| 安徽 | 会计(中加合作) | 549 | 547 | 500 | 499 | 
| 安徽 | 会计 | 572 | 556 | 540 | 507 | 
| 安徽 | 商务英语 | 522 | 522 | 503 | 503 | 
| 福建 | 会计 | 515 | 499 | 473 | 450 | 
| 福建 | 国际金融 | 492 | 483 | 473 | 404 | 
| 福建 | 计算机信息管理(中日合作) | 401 | 397 | ||
| 福建 | 会计(审计) | 497 | 496 | 485 | 445 | 
| 福建 | 国际经济与贸易 | 484 | 462 | 418 | 407 | 
| 福建 | 会计(中加合作) | 461 | 457 | 407 | 407 | 
| 福建 | 商务英语 | 463 | 462 | 420 | 404 | 
| 江西 | 会计(审计) | 476 | 473 | 476 | 470 | 
| 江西 | 会计 | 485 | 478 | 499 | 480 | 
| 江西 | 国际经济与贸易 | 473 | 469 | 468 | 460 | 
| 江西 | 计算机信息管理(中日合作) | 459 | 458 | ||
| 江西 | 国际金融 | 485 | 465 | 480 | 460 | 
| 江西 | 商务英语 | 465 | 465 | 487 | 487 | 
| 江西 | 会计(中加合作) | 468 | 468 | 470 | 470 | 
| 山东 | 会计 | 524 | 524 | 504 | 503 | 
| 山东 | 会计(中加合作) | 509 | 509 | 508 | 508 | 
| 山东 | 会计(审计) | 523 | 523 | 511 | 501 | 
| 山东 | 国际金融 | 528 | 528 | 503 | 499 | 
| 山东 | 国际经济与贸易 | 521 | 520 | 497 | 494 | 
| 山东 | 计算机信息管理(中日合作) | 489 | 488 | ||
| 山东 | 商务英语 | 521 | 521 | 497 | 497 | 
| 河南 | 会计(审计) | 471 | 451 | 468 | 455 | 
| 河南 | 国际金融 | 453 | 453 | 454 | 453 | 
| 河南 | 计算机信息管理(中日合作) | 450 | 436 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 455 | 451 | 456 | 450 | 
| 河南 | 会计 | 454 | 454 | 482 | 470 | 
| 河南 | 商务英语 | 454 | 454 | 458 | 458 | 
| 湖南 | 会计 | 494 | 494 | 456 | 456 | 
| 湖南 | 国际金融 | 478 | 478 | 453 | 453 | 
| 湖南 | 会计(审计) | 484 | 484 | 456 | 451 | 
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 478 | 478 | 450 | 450 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sh/fen/erben/2016/191649.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。