上海第二工业大学2015各省各专业专科分数线
				日期:2016-07-25 
				来源:上海第二工业大学
				点击:
			
		上海第二工业大学在各省各专业专科录取分数线多少?见2015上海第二工业大学分数线表:
上海第二工业大学在各省各专业专科分数线
| 省份 | 招生科类 | 专科专业名称 | 录取最低分 | 录取最高分 | 
| 安徽 | 理科 | 电气自动化技术 | 487 | 504 | 
| 安徽 | 理科 | 工商企业管理 | 487 | 490 | 
| 安徽 | 理科 | 机电一体化技术 | 482 | 488 | 
| 安徽 | 理科 | 机械制造与自动化 | 484 | 506 | 
| 安徽 | 理科 | 建筑经济管理 | 482 | 491 | 
| 安徽 | 理科 | 模具设计与制造 | 482 | 504 | 
| 安徽 | 理科 | 数控技术 | 482 | 489 | 
| 安徽 | 理科 | 通信技术 | 484 | 508 | 
| 安徽 | 理科 | 应用电子技术 | 483 | 531 | 
| 安徽 | 文科 | 工商企业管理 | 527 | 551 | 
| 安徽 | 文科 | 建筑经济管理 | 527 | 530 | 
| 安徽 | 文科 | 应用韩语 | 528 | 531 | 
| 福建 | 理科 | 电气自动化技术 | 433 | 478 | 
| 福建 | 理科 | 模具设计与制造 | 402 | 413 | 
| 福建 | 理科 | 通信技术 | 404 | 459 | 
| 福建 | 理科 | 应用电子技术 | 412 | 416 | 
| 福建 | 文科 | 建筑经济管理 | 462 | 467 | 
| 福建 | 文科 | 金融保险 | 473 | 504 | 
| 福建 | 文科 | 应用韩语 | 454 | 457 | 
| 广西 | 理科 | 工商企业管理 | 343 | 384 | 
| 广西 | 理科 | 机电一体化技术 | 362 | 369 | 
| 广西 | 理科 | 建筑经济管理 | 391 | 391 | 
| 广西 | 理科 | 金融保险 | 348 | 364 | 
| 广西 | 理科 | 模具设计与制造 | 353 | 381 | 
| 广西 | 理科 | 通信技术 | 369 | 369 | 
| 河北 | 理科 | 电气自动化技术 | 434 | 472 | 
| 河北 | 理科 | 机电一体化技术 | 398 | 470 | 
| 河北 | 理科 | 机械制造与自动化 | 450 | 485 | 
| 河北 | 理科 | 模具设计与制造 | 410 | 476 | 
| 河北 | 理科 | 通信技术 | 440 | 480 | 
| 河北 | 理科 | 应用电子技术 | 417 | 456 | 
| 河北 | 文科 | 工商企业管理 | 465 | 496 | 
| 河北 | 文科 | 建筑经济管理 | 433 | 440 | 
| 河北 | 文科 | 金融保险 | 429 | 458 | 
| 河南 | 理科 | 电气自动化技术 | 380 | 420 | 
| 河南 | 理科 | 工商企业管理 | 403 | 457 | 
| 河南 | 理科 | 机电一体化技术 | 390 | 436 | 
| 河南 | 理科 | 机械制造与自动化 | 405 | 460 | 
| 河南 | 理科 | 建筑经济管理 | 396 | 455 | 
| 河南 | 理科 | 模具设计与制造 | 380 | 408 | 
| 河南 | 理科 | 数控技术 | 386 | 428 | 
| 河南 | 理科 | 通信技术 | 402 | 437 | 
| 河南 | 理科 | 应用电子技术 | 384 | 448 | 
| 河南 | 文科 | 工商企业管理 | 417 | 425 | 
| 河南 | 文科 | 建筑经济管理 | 403 | 455 | 
| 河南 | 文科 | 金融保险 | 407 | 444 | 
| 湖北 | 理科 | 工商企业管理 | 367 | 369 | 
| 湖北 | 理科 | 建筑经济管理 | 355 | 456 | 
| 湖北 | 理科 | 金融保险 | 357 | 369 | 
| 湖北 | 理科 | 模具设计与制造 | 366 | 412 | 
| 湖北 | 理科 | 数控技术 | 367 | 397 | 
| 湖北 | 理科 | 通信技术 | 355 | 356 | 
| 湖南 | 理科 | 电气自动化技术 | 434 | 444 | 
| 湖南 | 理科 | 机电一体化技术 | 424 | 447 | 
| 湖南 | 理科 | 机械制造与自动化 | 448 | 454 | 
| 湖南 | 理科 | 模具设计与制造 | 432 | 435 | 
| 湖南 | 理科 | 通信技术 | 427 | 439 | 
| 湖南 | 理科 | 应用电子技术 | 426 | 456 | 
| 吉林 | 理科 | 应用韩语 | 300 | 460 | 
| 吉林 | 文科 | 应用韩语 | 311 | 385 | 
| 江苏 | 理科 | 电气自动化技术 | 286 | 307 | 
| 江苏 | 理科 | 工商企业管理 | 285 | 334 | 
| 江苏 | 理科 | 机电一体化技术 | 282 | 284 | 
| 江苏 | 理科 | 机械制造与自动化 | 296 | 310 | 
| 江苏 | 理科 | 建筑经济管理 | 297 | 301 | 
| 江苏 | 理科 | 模具设计与制造 | 289 | 298 | 
| 江苏 | 理科 | 数控技术 | 286 | 299 | 
| 江苏 | 理科 | 通信技术 | 294 | 308 | 
| 江苏 | 文科 | 工商企业管理 | 294 | 295 | 
| 江苏 | 文科 | 建筑经济管理 | 298 | 299 | 
| 江苏 | 文科 | 应用韩语 | 287 | 306 | 
| 江西 | 理科 | 电气自动化技术 | 451 | 456 | 
| 江西 | 理科 | 工商企业管理 | 438 | 439 | 
| 江西 | 理科 | 机电一体化技术 | 441 | 452 | 
| 江西 | 理科 | 机械制造与自动化 | 445 | 470 | 
| 江西 | 理科 | 模具设计与制造 | 435 | 448 | 
| 江西 | 理科 | 数控技术 | 435 | 442 | 
| 江西 | 理科 | 通信技术 | 451 | 464 | 
| 江西 | 理科 | 应用电子技术 | 443 | 471 | 
| 江西 | 文科 | 建筑经济管理 | 449 | 451 | 
| 江西 | 文科 | 金融保险 | 435 | 437 | 
| 江西 | 文科 | 应用韩语 | 452 | 455 | 
| 辽宁 | 理科 | 应用韩语 | 369 | 384 | 
| 辽宁 | 文科 | 应用韩语 | 399 | 401 | 
| 内蒙古 | 理科 | 机电一体化技术 | 351 | 357 | 
| 内蒙古 | 理科 | 机械制造与自动化 | 360 | 369 | 
| 内蒙古 | 理科 | 建筑经济管理 | 377 | 401 | 
| 内蒙古 | 理科 | 通信技术 | 341 | 354 | 
| 内蒙古 | 文科 | 建筑经济管理 | 378 | 412 | 
| 内蒙古 | 文科 | 金融保险 | 402 | 426 | 
| 山东 | 理科 | 电气自动化技术 | 494 | 500 | 
| 山东 | 理科 | 工商企业管理 | 489 | 492 | 
| 山东 | 理科 | 机电一体化技术 | 487 | 497 | 
| 山东 | 理科 | 机械制造与自动化 | 489 | 490 | 
| 山东 | 理科 | 建筑经济管理 | 489 | 489 | 
| 山东 | 理科 | 模具设计与制造 | 489 | 489 | 
| 山东 | 理科 | 应用电子技术 | 489 | 509 | 
| 山东 | 理科 | 应用韩语 | 488 | 488 | 
| 陕西 | 理科 | 电气自动化技术 | 402 | 432 | 
| 陕西 | 理科 | 机电一体化技术 | 394 | 403 | 
| 陕西 | 理科 | 模具设计与制造 | 403 | 432 | 
| 上海 | 理科 | 工商管理类(中美合作,物流管理) | 269 | 280 | 
| 上海 | 理科 | 计算机类(中美合作,计算机网络技术) | 265 | 305 | 
| 上海 | 文科 | 工商管理类(中美合作,物流管理) | 265 | 277 | 
| 上海 | 文科 | 经济贸易类(中澳合作,国际商务) | 267 | 275 | 
| 上海 | 文科 | 旅游管理类(中澳合作,会展策划与管理) | 264 | 276 | 
| 上海 | 文科 | 语言文化类(中澳合作,应用英语(涉外商务方向)) | 270 | 272 | 
| 四川 | 理科 | 电气自动化技术 | 475 | 507 | 
| 四川 | 理科 | 机电一体化技术 | 460 | 473 | 
| 四川 | 理科 | 机械制造与自动化 | 473 | 473 | 
| 四川 | 理科 | 模具设计与制造 | 463 | 473 | 
| 四川 | 理科 | 数控技术 | 461 | 473 | 
| 四川 | 理科 | 通信技术 | 463 | 483 | 
| 四川 | 理科 | 应用电子技术 | 463 | 471 | 
| 四川 | 文科 | 工商企业管理 | 487 | 504 | 
| 四川 | 文科 | 建筑经济管理 | 479 | 482 | 
| 四川 | 文科 | 应用韩语 | 491 | 494 | 
| 浙江 | 理科 | 工商管理类(中美合作,物流管理) | 354 | 382 | 
| 浙江 | 理科 | 计算机类(中美合作,计算机网络技术) | 358 | 376 | 
| 浙江 | 理科 | 旅游管理类(中澳合作,会展策划与管理) | 362 | 365 | 
| 浙江 | 理科 | 语言文化类(中澳合作,应用英语(涉外商务方向)) | 371 | 376 | 
| 浙江 | 文科 | 工商管理类(中美合作,物流管理) | 378 | 417 | 
| 浙江 | 文科 | 经济贸易类(中澳合作,国际商务) | 383 | 412 | 
| 浙江 | 文科 | 旅游管理类(中澳合作,会展策划与管理) | 377 | 397 | 
| 浙江 | 文科 | 旅游管理类(中澳合作,酒店管理) | 387 | 391 | 
| 浙江 | 文科 | 语言文化类(中澳合作,应用英语(涉外商务方向)) | 391 | 403 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sh/fen/erben/2016/191644.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。