520分能上什么大学?[山东文科]
				日期:2015-07-10 
				来源:山东招生考试网
				点击:
			
		导读:山东520分能上什么大学是很多山东文科考生关心的问题,以下为山东招生考试网根据山东文科历年分数线为大家推荐的520分左右的大学名单。
山东文科520分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁东大学 | 山东 | 520 | 0 | 二本 | 
| 2 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 520 | 0 | 二本 | 
| 3 | 河北工程大学 | 河北 | 520 | 0 | 二本 | 
| 4 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 520 | 0 | 二本 | 
| 5 | 邵阳学院 | 湖南 | 520 | 0 | 二本 | 
| 6 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 520 | 0 | 二本 | 
| 7 | 淮阴工学院 | 江苏 | 521 | 1 | 二本 | 
| 8 | 红河学院 | 云南 | 521 | 1 | 二本 | 
| 9 | 湖北工业大学 | 湖北 | 521 | 1 | 二本 | 
| 10 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 521 | 1 | 二本 | 
| 11 | 东华理工大学 | 江西 | 521 | 1 | 二本 | 
| 12 | 青岛农业大学 | 山东 | 521 | 1 | 二本 | 
| 13 | 陇东学院 | 甘肃 | 521 | 1 | 二本 | 
| 14 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 521 | 1 | 二本 | 
| 15 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 521 | 1 | 二本 | 
| 16 | 河西学院 | 甘肃 | 521 | 1 | 二本 | 
| 17 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 521 | 1 | 二本 | 
| 18 | 中南民族大学 | 湖北 | 521 | 1 | 二本 | 
| 19 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 521 | 1 | 二本 | 
| 20 | 楚雄师范学院 | 云南 | 521 | 1 | 二本 | 
| 21 | 吉林警察学院 | 吉林 | 521 | 1 | 二本 | 
| 22 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 522 | 2 | 二本 | 
| 23 | 玉林师范学院 | 广西 | 522 | 2 | 二本 | 
| 24 | 南昌工程学院 | 江西 | 522 | 2 | 二本 | 
| 25 | 湖南理工学院 | 湖南 | 522 | 2 | 二本 | 
| 26 | 西安思源学院 | 陕西 | 522 | 2 | 二本 | 
| 27 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 522 | 2 | 二本 | 
| 28 | 临沂大学 | 山东 | 522 | 2 | 二本 | 
| 29 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 523 | 3 | 二本 | 
| 30 | 闽南理工学院 | 福建 | 523 | 3 | 二本 | 
| 31 | 郑州华信学院 | 河南 | 523 | 3 | 二本 | 
| 32 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 523 | 3 | 二本 | 
| 33 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 523 | 3 | 二本 | 
| 34 | 山东体育学院 | 山东 | 523 | 3 | 二本 | 
| 35 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 523 | 3 | 二本 | 
| 36 | 华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 523 | 3 | 二本 | 
| 37 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 523 | 3 | 二本 | 
| 38 | 廊坊师范学院 | 河北 | 523 | 3 | 二本 | 
| 39 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 523 | 3 | 二本 | 
| 40 | 天津商业大学 | 天津 | 523 | 3 | 二本 | 
| 41 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 523 | 3 | 二本 | 
| 42 | 上海第二工业大学 | 上海 | 523 | 3 | 二本 | 
| 43 | 山东青年政治学院 | 山东 | 523 | 3 | 二本 | 
| 44 | 蚌埠学院 | 安徽 | 523 | 3 | 二本 | 
| 45 | 江西服装学院 | 江西 | 523 | 3 | 二本 | 
| 46 | 山西大同大学 | 山西 | 524 | 4 | 二本 | 
| 47 | 邢台学院 | 河北 | 524 | 4 | 二本 | 
| 48 | 四川文理学院 | 四川 | 524 | 4 | 二本 | 
| 49 | 滨州学院 | 山东 | 524 | 4 | 二本 | 
| 50 | 宜春学院 | 江西 | 524 | 4 | 二本 | 
| 51 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 524 | 4 | 二本 | 
| 52 | 潍坊学院 | 山东 | 524 | 4 | 二本 | 
| 53 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 524 | 4 | 二本 | 
| 54 | 西南民族大学 | 四川 | 524 | 4 | 二本 | 
| 55 | 西京学院 | 陕西 | 524 | 4 | 二本 | 
| 56 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 525 | 5 | 二本 | 
| 57 | 武汉长江工商学院 | 525 | 5 | 二本 | |
| 58 | 湖南科技学院 | 湖南 | 525 | 5 | 二本 | 
| 59 | 桂林理工大学 | 广西 | 525 | 5 | 二本 | 
| 60 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 525 | 5 | 二本 | 
| 61 | 新余学院 | 江西 | 525 | 5 | 二本 | 
| 62 | 太原师范学院 | 山西 | 525 | 5 | 二本 | 
| 63 | 韶关学院 | 广东 | 525 | 5 | 二本 | 
| 64 | 晋中学院 | 山西 | 526 | 6 | 二本 | 
| 65 | 九江学院 | 江西 | 526 | 6 | 二本 | 
| 66 | 西安医学院 | 陕西 | 526 | 6 | 二本 | 
| 67 | 肇庆学院 | 广东 | 526 | 6 | 二本 | 
| 68 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 526 | 6 | 二本 | 
| 69 | 曲阜师范大学 | 山东 | 526 | 6 | 二本 | 
| 70 | 长沙医学院 | 湖南 | 526 | 6 | 二本 | 
| 71 | 河南中医学院 | 河南 | 527 | 7 | 二本 | 
| 72 | 河南工业大学 | 河南 | 527 | 7 | 二本 | 
| 73 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 527 | 7 | 二本 | 
| 74 | 德州学院 | 山东 | 527 | 7 | 二本 | 
| 75 | 云南民族大学 | 云南 | 527 | 7 | 二本 | 
| 76 | 湖北师范学院 | 湖北 | 527 | 7 | 二本 | 
| 77 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 527 | 7 | 二本 | 
| 78 | 福建医科大学 | 福建 | 527 | 7 | 二本 | 
| 79 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 527 | 7 | 二本 | 
| 80 | 广西民族大学 | 广西 | 527 | 7 | 二本 | 
| 81 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 527 | 7 | 二本 | 
| 82 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 527 | 7 | 二本 | 
| 83 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 527 | 7 | 二本 | 
| 84 | 成都信息工程学院 | 四川 | 528 | 8 | 二本 | 
| 85 | 吉林工商学院 | 吉林 | 528 | 8 | 二本 | 
| 86 | 贵阳学院 | 贵州 | 528 | 8 | 二本 | 
| 87 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 528 | 8 | 二本 | 
| 88 | 江西警察学院 | 江西 | 528 | 8 | 二本 | 
| 89 | 泰山学院 | 山东 | 528 | 8 | 二本 | 
| 90 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 528 | 8 | 二本 | 
| 91 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 529 | 9 | 二本 | 
| 92 | 惠州学院 | 广东 | 529 | 9 | 二本 | 
| 93 | 延安大学 | 陕西 | 529 | 9 | 二本 | 
| 94 | 延边大学 | 吉林 | 529 | 9 | 二本 | 
| 95 | 西安文理学院 | 陕西 | 529 | 9 | 二本 | 
| 96 | 湖北民族学院 | 湖北 | 529 | 9 | 二本 | 
| 97 | 西华师范大学 | 四川 | 529 | 9 | 二本 | 
| 98 | 滨州医学院 | 山东 | 529 | 9 | 二本 | 
| 99 | 石家庄学院 | 河北 | 529 | 9 | 二本 | 
| 100 | 石家庄经济学院 | 河北 | 529 | 9 | 二本 | 
| 101 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 529 | 9 | 二本 | 
| 102 | 天津理工大学 | 天津 | 530 | 10 | 二本 | 
| 103 | 湖南城市学院 | 湖南 | 530 | 10 | 二本 | 
| 104 | 湖州师范学院 | 浙江 | 530 | 10 | 二本 | 
| 105 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 530 | 10 | 二本 | 
| 106 | 华北科技学院 | 河北 | 530 | 10 | 二本 | 
| 107 | 昆明医科大学 | 云南 | 530 | 10 | 二本 | 
| 108 | 青岛理工大学 | 山东 | 531 | 11 | 二本 | 
| 109 | 江西科技师范大学 | 江西 | 531 | 11 | 二本 | 
| 110 | 陕西中医学院 | 陕西 | 531 | 11 | 二本 | 
| 111 | 河北联合大学 | 河北 | 531 | 11 | 二本 | 
| 112 | 铜陵学院 | 安徽 | 531 | 11 | 二本 | 
| 113 | 洛阳理工学院 | 河南 | 531 | 11 | 二本 | 
| 114 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 531 | 11 | 二本 | 
| 115 | 新疆财经大学 | 新疆 | 531 | 11 | 二本 | 
| 116 | 河南科技大学 | 河南 | 532 | 12 | 二本 | 
| 117 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 532 | 12 | 二本 | 
| 118 | 大连民族学院 | 辽宁 | 532 | 12 | 二本 | 
| 119 | 西南林业大学 | 云南 | 532 | 12 | 二本 | 
| 120 | 湖南工业大学 | 湖南 | 533 | 13 | 二本 | 
| 121 | 江西农业大学 | 江西 | 533 | 13 | 二本 | 
| 122 | 福建农林大学 | 福建 | 533 | 13 | 二本 | 
| 123 | 湖南工程学院 | 湖南 | 533 | 13 | 二本 | 
| 124 | 海南师范大学 | 海南 | 533 | 13 | 二本 | 
| 125 | 北方民族大学 | 宁夏 | 533 | 13 | 二本 | 
| 126 | 天津农学院 | 天津 | 534 | 14 | 二本 | 
| 127 | 昆明理工大学 | 云南 | 534 | 14 | 二本 | 
| 128 | 江汉大学 | 湖北 | 534 | 14 | 二本 | 
| 129 | 吉林农业大学 | 吉林 | 534 | 14 | 二本 | 
| 130 | 淮北师范大学 | 安徽 | 534 | 14 | 二本 | 
| 131 | 兰州商学院 | 甘肃 | 535 | 15 | 二本 | 
| 132 | 广西财经学院 | 广西 | 535 | 15 | 二本 | 
| 133 | 聊城大学 | 山东 | 535 | 15 | 二本 | 
| 134 | 上海应用技术学院 | 上海 | 535 | 15 | 二本 | 
| 135 | 长春工业大学 | 吉林 | 535 | 15 | 二本 | 
| 136 | 保定学院 | 河北 | 535 | 15 | 二本 | 
| 137 | 西南石油大学 | 四川 | 535 | 15 | 二本 | 
| 138 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 535 | 15 | 二本 | 
| 139 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 536 | 16 | 二本 | 
| 140 | 石河子大学 | 新疆 | 536 | 16 | 二本 | 
| 141 | 西华大学 | 四川 | 537 | 17 | 二本 | 
| 142 | 江苏警官学院 | 江苏 | 537 | 17 | 二本 | 
| 143 | 安徽农业大学 | 安徽 | 537 | 17 | 二本 | 
| 144 | 海口经济学院 | 海南 | 537 | 17 | 二本 | 
| 145 | 山西农业大学 | 山西 | 537 | 17 | 二本 | 
| 146 | 上海电机学院 | 上海 | 537 | 17 | 二本 | 
| 147 | 河南理工大学 | 河南 | 537 | 17 | 二本 | 
| 148 | 常州大学 | 江苏 | 537 | 17 | 二本 | 
| 149 | 山东理工大学 | 山东 | 538 | 18 | 二本 | 
| 150 | 山东政法学院 | 山东 | 538 | 18 | 二本 | 
| 151 | 河南农业大学 | 河南 | 538 | 18 | 二本 | 
| 152 | 江西理工大学 | 江西 | 538 | 18 | 二本 | 
| 153 | 嘉兴学院 | 浙江 | 538 | 18 | 二本 | 
| 154 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 538 | 18 | 二本 | 
| 155 | 北华大学 | 吉林 | 538 | 18 | 二本 | 
| 156 | 渤海大学 | 辽宁 | 538 | 18 | 二本 | 
| 157 | 河北科技大学 | 河北 | 538 | 18 | 二本 | 
| 158 | 湖北警官学院 | 湖北 | 538 | 18 | 二本 | 
| 159 | 山西中医学院 | 山西 | 539 | 19 | 二本 | 
| 160 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 539 | 19 | 二本 | 
| 161 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 539 | 19 | 二本 | 
| 162 | 山西师范大学 | 山西 | 539 | 19 | 二本 | 
| 163 | 中原工学院 | 河南 | 539 | 19 | 二本 | 
| 164 | 吉林师范大学 | 吉林 | 540 | 20 | 二本 | 
| 165 | 湖南农业大学 | 湖南 | 540 | 20 | 二本 | 
| 166 | 金陵科技学院 | 江苏 | 540 | 20 | 二本 | 
| 167 | 天津中医药大学 | 天津 | 541 | 21 | 二本 | 
| 168 | 云南师范大学 | 云南 | 541 | 21 | 二本 | 
| 169 | 广东海洋大学 | 广东 | 541 | 21 | 二本 | 
| 170 | 沈阳大学 | 辽宁 | 541 | 21 | 二本 | 
| 171 | 云南中医学院 | 云南 | 541 | 21 | 二本 | 
| 172 | 太原科技大学 | 山西 | 541 | 21 | 二本 | 
| 173 | 广西师范大学 | 广西 | 541 | 21 | 二本 | 
| 174 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 541 | 21 | 二本 | 
| 175 | 山东中医药大学 | 山东 | 542 | 22 | 二本 | 
| 176 | 长春中医药大学 | 吉林 | 542 | 22 | 二本 | 
| 177 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 542 | 22 | 二本 | 
| 178 | 成都理工大学 | 四川 | 542 | 22 | 二本 | 
| 179 | 长春大学 | 吉林 | 542 | 22 | 二本 | 
| 180 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 542 | 22 | 二本 | 
| 181 | 烟台大学 | 山东 | 542 | 22 | 二本 | 
| 182 | 西北师范大学 | 甘肃 | 542 | 22 | 二本 | 
| 183 | 南京艺术学院 | 江苏 | 543 | 23 | 二本 | 
| 184 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 543 | 23 | 二本 | 
| 185 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 543 | 23 | 二本 | 
| 186 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 543 | 23 | 二本 | 
| 187 | 贵州财经大学 | 贵州 | 543 | 23 | 二本 | 
| 188 | 长江大学 | 湖北 | 544 | 24 | 二本 | 
| 189 | 上海商学院 | 上海 | 544 | 24 | 二本 | 
| 190 | 青岛科技大学 | 山东 | 544 | 24 | 二本 | 
| 191 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 545 | 25 | 二本 | 
| 192 | 厦门理工学院 | 福建 | 545 | 25 | 二本 | 
| 193 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 546 | 26 | 二本 | 
| 194 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 546 | 26 | 二本 | 
| 195 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 546 | 26 | 二本 | 
| 196 | 江西师范大学 | 江西 | 546 | 26 | 二本 | 
| 197 | 重庆理工大学 | 重庆 | 546 | 26 | 二本 | 
| 198 | 西安工业大学 | 陕西 | 547 | 27 | 二本 | 
| 199 | 湖南科技大学 | 湖南 | 547 | 27 | 二本 | 
| 200 | 河北金融学院 | 河北 | 547 | 27 | 二本 | 
| 201 | 南昌航空大学 | 江西 | 550 | 30 | 二本 | 
| 202 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 550 | 30 | 二本 | 
| 203 | 吉林财经大学 | 吉林 | 550 | 30 | 二本 | 
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/140217.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				