2017四川文科生460分上什么本科好?

460分大学 2017-12-12 20:42:43

  文科460分可以上什么本科?根据四川2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在四川招生最低分最接近460分(450~480分)的大学:

  注:本文的本科指四川在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

460分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 宁波大学科学技术学院 470 10 二本
1 菏泽学院 470 10 二本
1 温州大学瓯江学院 470 10 二本
1 绍兴文理学院元培学院 470 10 二本
1 浙江农林大学暨阳学院 470 10 二本
1 南京财经大学红山学院 470 10 二本
1 浙江海洋大学东海科学技术学院 470 10 二本
1 大连财经学院 470 10 二本
1 江苏大学京江学院 470 10 二本
1 北京工业大学耿丹学院 470 10 二本
1 湖北经济学院法商学院 470 10 二本
1 河北中医学院 470 10 二本
1 安徽文达信息工程学院 470 10 二本
1 中北大学信息商务学院 470 10 二本
1 安徽新华学院 470 10 二本
1 大连东软信息学院 470 10 二本
1 淮北师范大学信息学院 470 10 二本
1 沈阳城市建设学院 470 10 二本
1 福建农林大学东方学院 470 10 二本
1 长春工业大学人文信息学院 470 10 二本
1 江西应用科技学院 470 10 二本
1 黑龙江财经学院 470 10 二本
1 江西农业大学南昌商学院 470 10 二本
1 哈尔滨远东理工学院 470 10 二本
1 江西理工大学应用科学学院 470 10 二本
1 哈尔滨剑桥学院 470 10 二本
1 南昌大学科学技术学院 470 10 二本
1 温州商学院 470 10 二本
1 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 470 10 二本
1 东华理工大学长江学院 470 10 二本
1 青岛农业大学 470 10 二本
1 唐山师范学院 470 10 二本
1 青岛恒星科技学院 470 10 二本
1 沈阳科技学院 470 10 二本
1 山东协和学院 470 10 二本
1 大连工业大学艺术与信息工程学院 470 10 二本
1 齐鲁理工学院 470 10 二本
1 齐齐哈尔工程学院 470 10 二本
1 青岛理工大学琴岛学院 470 10 二本
1 上海兴伟学院 470 10 二本
1 山东华宇工学院 470 10 二本
1 山东交通学院 470 10 二本
1 黄河科技学院 470 10 二本
1 沈阳工学院 470 10 二本
1 郑州升达经贸管理学院 470 10 二本
1 黑龙江东方学院 470 10 二本
1 湖北汽车工业学院科技学院 470 10 二本
1 吕梁学院 470 10 二本
1 武汉设计工程学院 470 10 二本
1 新疆财经大学商务学院 470 10 二本
1 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏与 470 10 二本
1 长春光华学院 470 10 二本
1 宁夏理工学院 470 10 二本
2 齐齐哈尔医学院 471 11 二本
2 厦门华厦学院 471 11 二本
2 太原理工大学现代科技学院 471 11 二本
2 江西服装学院 471 11 二本
2 哈尔滨华德学院 471 11 二本
2 滨州医学院 471 11 二本
2 辽宁理工学院 471 11 二本
2 武汉体育学院体育科技学院 471 11 二本
3 长春大学旅游学院 472 12 二本
3 天津体育学院运动与文化艺术学院 472 12 二本
3 河北工业大学城市学院 472 12 二本
3 北京理工大学珠海学院 472 12 二本
3 哈尔滨石油学院 472 12 二本
3 南通理工学院 472 12 二本
3 闽南理工学院 472 12 二本
3 大连民族大学 472 12 二本
3 阳光学院 472 12 二本
4 泉州信息工程学院 473 13 二本
4 武昌工学院 473 13 二本
4 湖州师范学院求真学院 473 13 二本
4 江西工程学院 473 13 二本
4 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 473 13 二本
4 苏州科技大学天平学院 473 13 二本
4 辽宁师范大学海华学院 473 13 二本
4 南通大学杏林学院 473 13 二本
4 西安财经学院行知学院 473 13 二本
4 郑州工业应用技术学院 473 13 二本
4 浙江师范大学行知学院 473 13 二本
4 忻州师范学院 473 13 二本
4 哈尔滨信息工程学院 473 13 二本
4 湖北民族学院科技学院 473 13 二本
5 福建师范大学闽南科技学院 474 14 二本
5 南昌理工学院 474 14 二本
5 中国矿业大学银川学院 474 14 二本
5 青岛工学院 474 14 二本
5 长春建筑学院 474 14 二本
5 江苏师范大学科文学院 474 14 二本
5 福州外语外贸学院 474 14 二本
5 中原工学院信息商务学院 474 14 二本
5 宁波大红鹰学院 474 14 二本
5 四川文化艺术学院 474 14 二本
5 沈阳城市学院 474 14 二本
5 西安交通大学城市学院 474 14 二本
6 辽宁何氏医学院 475 15 二本
6 重庆工程学院 475 15 二本
6 西安科技大学高新学院 475 15 二本
6 西南科技大学城市学院 475 15 二本
6 武汉工程大学邮电与信息工程学院 475 15 二本
6 陕西科技大学镐京学院 475 15 二本
6 天津理工大学中环信息学院 475 15 二本
6 新疆艺术学院 475 15 二本
6 湖北工业大学工程技术学院 475 15 二本
6 新疆农业大学科学技术学院 475 15 二本
7 延安大学西安创新学院 476 16 二本
7 长春科技学院 476 16 二本
7 辽宁对外经贸学院 476 16 二本
7 黑龙江工商学院 476 16 二本
7 北京吉利学院 476 16 二本
7 福建农林大学金山学院 476 16 二本
7 华北理工大学轻工学院 476 16 二本
7 江西师范大学科学技术学院 476 16 二本
7 天津商业大学宝德学院 476 16 二本
7 福建师范大学协和学院 476 16 二本
7 大连理工大学城市学院 476 16 二本
7 四川工业科技学院 476 16 二本
8 武汉工程科技学院 477 17 二本
8 浙江树人学院 477 17 二本
8 陕西服装工程学院 477 17 二本
8 武汉轻工大学 477 17 二本
8 河北地质大学华信学院 477 17 二本
8 武汉传媒学院 477 17 二本
8 燕京理工学院 477 17 二本
8 四川电影电视学院 477 17 二本
8 南京工业大学浦江学院 477 17 二本
8 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 477 17 二本
9 天津大学仁爱学院 478 18 二本
9 云南经济管理学院 478 18 二本
9 天津天狮学院 478 18 二本
9 西北工业大学明德学院 478 18 二本
9 中国地质大学长城学院 478 18 二本
9 青海大学昆仑学院 478 18 二本
9 中国计量大学现代科技学院 478 18 二本
9 大连科技学院 478 18 二本
9 苏州大学应用技术学院 478 18 二本
9 青岛滨海学院 478 18 二本
10 南京理工大学泰州科技学院 479 19 二本
10 武汉生物工程学院 479 19 二本
10 厦门工学院 479 19 二本
10 陕西国际商贸学院 479 19 二本
四川分数线