6月24日,山西省考试院公布2015年高考分数线及高考成绩一分一段表,以下为文科成绩排名

2015山西文科成绩排名一分一段表

分数 人数 累计
610 2 10
609 6 16
608 2 18
607 4 22
606 2 24
605 0 24
604 1 25
603 2 27
602 5 32
601 6 38
600 2 40
599 4 44
598 4 48
597 1 49
596 5 54
595 5 59
594 6 65
593 5 70
592 7 77
591 8 85
590 11 96
589 9 105
588 11 116
587 13 129
586 5 134
585 8 142
584 10 152
583 12 164
582 4 168
581 16 184
580 9 193
579 16 209
578 12 221
577 19 240
576 16 256
575 26 282
574 29 311
573 23 334
572 18 352
571 19 371
570 18 389
569 23 412
568 21 433
567 29 462
566 23 485
565 32 517
564 22 539
563 31 570
562 44 614
561 33 647
560 36 683
559 44 727
558 50 777
557 41 818
556 45 863
555 61 924
554 42 966
553 50 1016
552 52 1068
551 67 1135
550 52 1187
549 52 1239
548 75 1314
547 67 1381
546 68 1449
545 66 1515
544 68 1583
543 75 1658
542 71 1729
541 72 1801
540 86 1887
539 89 1976
538 104 2080
537 93 2173
536 95 2268
535 99 2367
534 99 2466
533 124 2590
532 110 2700
531 116 2816
530 118 2934
529 137 3071
528 138 3209
527 113 3322
526 120 3442
525 161 3603
524 143 3746
523 136 3882
522 159 4041
521 169 4210
520 149 4359
519 180 4539
518 186 4725
517 174 4899
516 179 5078
515 193 5271
514 192 5463
513 205 5668
512 195 5863
511 201 6064
510 229 6293
509 229 6522
508 248 6770
507 250 7020
506 239 7259
505 276 7535
504 269 7804
503 269 8073
502 251 8324
501 290 8614
500 274 8888
499 288 9176
498 291 9467
497 313 9780
496 301 10081
495 327 10408
494 333 10741
493 343 11084
492 334 11418
491 357 11775
490 379 12154
489 346 12500
488 345 12845
487 356 13201
486 370 13571
485 386 13957
484 382 14339
483 365 14704
482 392 15096
481 363 15459
480 439 15898
479 415 16313
478 415 16728
477 410 17138
476 425 17563
475 459 18022
474 410 18432
473 439 18871
472 435 19306
471 419 19725
470 437 20162
469 460 20622
468 477 21099
467 442 21541
466 485 22026
465 440 22466
464 521 22987
463 489 23476
462 467 23943

  2015山西高考成绩查询

  2015志愿填报:怎样选择山西大学?

  2015志愿填报指南

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/news/kb/2015saxcjw.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。