山西分数线最高的专科学校排名[理科]
				日期:2015-01-30 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些专科高职学校在山西(专科)分数线最高?山西理科生可报读的专科学校有哪些?小编根据2014年山西高考投档分数据,整理出在山西专科分数线(专科)最高的专科学校,以下为(专科)最高分数线排名前50名:
山西专科分数线最高的学校[理科]
| 排名 | 代码 | 专科学校名称 | 投档线 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1140 | 石家庄铁道大学 | 447.088104166 | 河北 | 
| 2 | 1451 | 上海立信会计学院 | 445.090099166 | 上海 | 
| 3 | 1084 | 天津医科大学 | 443.08409614 | 天津 | 
| 4 | 2388 | 西安理工大学 | 441.09210516 | 陕西 | 
| 5 | 1081 | 中国民航大学 | 440.08008718 | 天津 | 
| 6 | 5001 | 山西大学 | 435.000096089 | 山西 | 
| 7 | 1086 | 天津师范大学 | 430.080086144 | 天津 | 
| 8 | 1094 | 天津职业大学 | 429.096094135 | 天津 | 
| 9 | 2451 | 兰州交通大学 | 426.000097095 | 甘肃 | 
| 10 | 1004 | 北京交通大学 | 425.103088142 | 北京 | 
| 11 | 2290 | 中国民用航空飞行学院 | 421.087094191 | 四川 | 
| 12 | 1924 | 郑州电力高等专科学校 | 419.078099155 | 河南 | 
| 13 | 1373 | 哈尔滨医科大学 | 418.086088134 | 黑龙江 | 
| 14 | 1856 | 山东中医药高等专科学校 | 418.07409216 | 山东 | 
| 15 | 1095 | 天津医学高等专科学校 | 416.074100135 | 天津 | 
| 16 | 1080 | 天津工业大学 | 414.07708515 | 天津 | 
| 17 | 1815 | 山东交通学院 | 413.000072077 | 山东 | 
| 18 | 5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 411.090091137 | |
| 19 | 2285 | 成都理工大学 | 410.095093134 | 四川 | 
| 20 | 1113 | 天津铁道职业技术学院 | 408.078090161 | 天津 | 
| 21 | 5020 | 山西财政税务专科学校 | 408.072084146 | |
| 22 | 1125 | 河北建筑工程学院 | 407.087085135 | 河北 | 
| 23 | 2415 | 西安航空学院 | 407.070092135 | 陕西 | 
| 24 | 1513 | 南京工业职业技术学院 | 404.057094133 | 江苏 | 
| 25 | 1724 | 南昌大学 | 403.082106113 | 江西 | 
| 26 | 2284 | 西南石油大学 | 401.103090164 | 四川 | 
| 27 | 1052 | 北京青年政治学院 | 401.072085141 | 北京 | 
| 28 | 2164 | 南方医科大学 | 397.079088123 | 广东 | 
| 29 | 1058 | 北京财贸职业学院 | 397.072093127 | 北京 | 
| 30 | 1796 | 山东医学高等专科学校 | 394.084097121 | 山东 | 
| 31 | 2420 | 陕西财经职业技术学院 | 394.071088132 | 陕西 | 
| 32 | 1162 | 石家庄铁路职业技术学院 | 393.087080122 | 河北 | 
| 33 | 1075 | 北京科技大学延庆分校 | 391.082084144 | |
| 34 | 2434 | 西安铁路职业技术学院 | 391.068094162 | 陕西 | 
| 35 | 1262 | 沈阳医学院 | 390.085093137 | 辽宁 | 
| 36 | 1645 | 安徽医学高等专科学校 | 390.050095136 | 安徽 | 
| 37 | 1909 | 郑州铁路职业技术学院 | 388.092081152 | 河南 | 
| 38 | 1097 | 天津滨海职业学院 | 388.063089172 | 天津 | 
| 39 | 1043 | 北京电子科技职业学院 | 387.108078178 | 北京 | 
| 40 | 1151 | 北华航天工业学院 | 386.000065094 | 河北 | 
| 41 | 1402 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 384.066093151 | 黑龙江 | 
| 42 | 1156 | 邢台医学高等专科学校 | 383.080078134 | 河北 | 
| 43 | 2425 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 381.089088137 | 陕西 | 
| 44 | 1521 | 苏州职业大学 | 381.065086175 | |
| 45 | 1041 | 北京工业职业技术学院 | 379.088093123 | 北京 | 
| 46 | 1200 | 河北中医学院 | 378.095088112 | 河北 | 
| 47 | 1602 | 浙江经贸职业技术学院 | 373.070091125 | 浙江 | 
| 48 | 2446 | 西安医学高等专科学校 | 372.074094128 | 陕西 | 
| 49 | 1225 | 内蒙古商贸职业学院 | 371.06508113 | 内蒙古 | 
| 50 | 1817 | 日照职业技术学院 | 369.085086091 | 山东 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/zhuanke/2015/49006.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				