2017江苏理科生270分上什么本科好?

270分大学 2017-09-20 15:14:55

  理科270分可以上什么本科?根据江苏2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在江苏招生最低分最接近270分(260~290分)的大学:

  注:本文的本科指江苏在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

270分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 江西科技师范大学理工学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 北京工商大学嘉华学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 龙岩学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 北京邮电大学世纪学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 运城学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 北京工业大学耿丹学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 吉林工程技术师范学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 安阳师范学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 天津医科大学临床医学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 湖北汽车工业学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 天津商业大学宝德学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 梧州学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 山西农业大学信息学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 西安体育学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 太原理工大学现代科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 青海师范大学 269 -1 二本 选测等级:BB
1 北京中医药大学东方学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 盐城工学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 太原科技大学华科学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 沈阳城市建设学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 河北地质大学华信学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广东石油化工学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 长春理工大学光电信息学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 曲靖师范学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 吉林建筑大学城建学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 渭南师范学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 长春工业大学人文信息学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 伊犁师范学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 东北师范大学人文学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 长春大学旅游学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 吉林师范大学博达学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 湖北汽车工业学院科技学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 中原工学院信息商务学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 湖南商学院北津学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 武汉体育学院体育科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 延安大学西安创新学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 湖北民族学院科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 河北东方学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 湖北文理学院理工学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 山西工商学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 湖南文理学院芙蓉学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 沈阳工学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 吉首大学张家界学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 吉林动画学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 东莞理工学院城市学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 吉林华桥外国语学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 湘潭大学兴湘学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 长春科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广西科技大学鹿山学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 哈尔滨华德学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广西大学行健文理学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 哈尔滨广厦学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广西师范大学漓江学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 黄河科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 商丘工学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 长江大学文理学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广州工商学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 湖北医药学院药护学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广西外国语学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 桂林电子科技大学信息科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 西安培华学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 桂林理工大学博文管理学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 西安翻译学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 中山大学南方学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 宁夏理工学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广州大学华软软件学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 北京电影学院现代创意媒体学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 重庆工商大学派斯学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 绍兴文理学院元培学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 重庆师范大学涉外商贸学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 西安外事学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 西安思源学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 内蒙古农业大学 269 -1 二本 选测等级:BB
1 银川能源学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 河南城建学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 福建师范大学闽南科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 贵州财经大学 269 -1 二本 选测等级:BB
1 南昌大学共青学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 徐州工程学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 天津体育学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 白城师范学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 贵州民族大学人文科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 西藏农牧学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 云南大学旅游文化学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 中北大学信息商务学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 云南师范大学文理学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 三峡大学科技学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 宁夏大学新华学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 上海兴伟学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 兰州财经大学陇桥学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 大连东软信息学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 中国矿业大学银川学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 长春建筑学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 新疆财经大学商务学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 黑龙江东方学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 新疆大学科学技术学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 哈尔滨石油学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 黔南民族师范学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 宝鸡文理学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 南宁学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 湖北经济学院法商学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 大庆师范学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 南华大学船山学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 天水师范学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 河北科技学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广东白云学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 辽宁对外经贸学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 广西财经学院 269 -1 二本 选测等级:BB
1 长春光华学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 海口经济学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 黑龙江财经学院 269 -1 二本 选测等级:CC
1 淮阴师范学院 269 -1 二本 选测等级:BC
1 郑州工业应用技术学院 269 -1 二本 选测等级:CC
2 山东现代学院 270 0 二本 选测等级:CC
2 沈阳城市学院 270 0 二本 选测等级:CC
2 江西农业大学南昌商学院 270 0 二本 选测等级:CC
2 陕西国际商贸学院 270 0 二本 选测等级:CC
2 北京吉利学院 270 0 二本 选测等级:CC
2 江西理工大学应用科学学院 270 0 二本 选测等级:CC
3 郑州成功财经学院 271 1 二本 选测等级:CC
3 华北理工大学轻工学院 271 1 二本 选测等级:CC
3 云南大学滇池学院 271 1 二本 选测等级:CC
3 阳光学院 271 1 二本 选测等级:CC
3 云南师范大学商学院 271 1 二本 选测等级:CC
3 浙江海洋大学东海科学技术学院 271 1 二本 选测等级:CC
3 广州体育学院 271 1 二本 选测等级:BC
3 江西师范大学科学技术学院 271 1 二本 选测等级:CC
4 钦州学院 272 2 二本 选测等级:BC
4 湖北大学知行学院 272 2 二本 选测等级:BC
4 无锡太湖学院 272 2 二本 选测等级:CC
4 北京城市学院 272 2 二本 选测等级:物理B,另一门C
4 山东英才学院 272 2 二本 选测等级:CC
5 兰州理工大学技术工程学院 273 3 二本 选测等级:CC
5 西安欧亚学院 273 3 二本 选测等级:CC
5 广西民族师范学院 273 3 二本 选测等级:BC
5 湖州师范学院求真学院 273 3 二本 选测等级:CC
5 成都文理学院 273 3 二本 选测等级:CC
5 武汉纺织大学外经贸学院 273 3 二本 选测等级:CC
5 厦门华厦学院 273 3 二本 选测等级:CC
5 昆明理工大学津桥学院 273 3 二本 选测等级:CC
5 西京学院 273 3 二本 选测等级:CC
5 西安工业大学北方信息工程学院 273 3 二本 选测等级:CC
6 闽南理工学院 274 4 二本 选测等级:CC
6 齐鲁医药学院 274 4 二本 选测等级:CC
6 湖南科技大学潇湘学院 274 4 二本 选测等级:CC
6 江西应用科技学院 274 4 二本 选测等级:CC
6 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 274 4 二本 选测等级:CC
6 中国地质大学长城学院 274 4 二本 选测等级:BC
6 四川大学锦江学院 274 4 二本 选测等级:CC
7 聊城大学东昌学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 大连医科大学中山学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 温州大学瓯江学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 福州大学至诚学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 汉口学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 天津天狮学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 三亚学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 天津理工大学中环信息学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 湖南涉外经济学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 山西大学商务学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 郑州工商学院 275 5 二本 选测等级:CC
7 长春财经学院 275 5 二本 选测等级:CC
8 武汉工程科技学院 276 6 二本 选测等级:BC
8 成都东软学院 276 6 二本 选测等级:CC
8 东华理工大学长江学院 276 6 二本 选测等级:CC
8 嘉兴学院南湖学院 276 6 二本 选测等级:BC
8 河北经贸大学经济管理学院 276 6 二本 选测等级:CC
8 福州外语外贸学院 276 6 二本 选测等级:CC
8 重庆大学城市科技学院 276 6 二本 选测等级:CC
8 南京工业大学浦江学院 276 6 二本 选测等级:CC
8 重庆邮电大学移通学院 276 6 二本 选测等级:CC
8 贵州工程应用技术学院 276 6 二本 选测等级:BC
8 兰州交通大学博文学院 276 6 二本 选测等级:CC
9 湖北工业大学工程技术学院 277 7 二本 选测等级:CC
9 西安科技大学高新学院 277 7 二本 选测等级:CC
9 武汉设计工程学院 277 7 二本 选测等级:CC
9 河北工业大学城市学院 277 7 二本 选测等级:BC
9 湖南人文科技学院 277 7 二本 选测等级:BC
9 武汉工商学院 277 7 二本 选测等级:CC
9 电子科技大学中山学院 277 7 二本 选测等级:CC
9 燕京理工学院 277 7 二本 选测等级:CC
9 兰州文理学院 277 7 二本 选测等级:BC
10 青岛工学院 278 8 二本 选测等级:BC
10 武汉华夏理工学院 278 8 二本 选测等级:CC
10 南京体育学院(按民办机制招生收费) 278 8 二本 选测等级:CC
10 南昌大学科学技术学院 278 8 二本 选测等级:CC
10 河北外国语学院 278 8 二本 选测等级:CC
10 青岛理工大学琴岛学院 278 8 二本 选测等级:CC
10 青岛恒星科技学院 278 8 二本 选测等级:CC
10 陕西学前师范学院 278 8 二本 选测等级:物理B,另一门C
11 武昌工学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 四川外国语大学重庆南方翻译学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 西安财经学院行知学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 齐鲁理工学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 安徽建筑大学城市建设学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 武汉工程大学邮电与信息工程学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 淮北师范大学信息学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 湖南理工学院南湖学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 青岛农业大学海都学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 重庆工商大学融智学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 山东科技大学泰山科技学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 江西工程学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 三江学院 279 9 二本 选测等级:CC
11 大连科技学院 279 9 二本 选测等级:CC
12 通化师范学院 280 10 二本 选测等级:BC
12 武汉晴川学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 浙江农林大学暨阳学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 厦门工学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 温州医科大学仁济学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 烟台南山学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 河北科技大学理工学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 青岛滨海学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 天津大学仁爱学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 安徽新华学院 280 10 二本 选测等级:CC
12 北京科技大学天津学院 280 10 二本 选测等级:CC
13 长江师范学院 281 11 二本 选测等级:BB
13 宁波大红鹰学院 281 11 二本 选测等级:CC
13 吉林农业科技学院 281 11 二本 选测等级:BB
13 江西科技学院 281 11 二本 选测等级:CC
13 浙江工业大学之江学院 281 11 二本 选测等级:BC
13 山东协和学院 281 11 二本 选测等级:CC
13 长沙理工大学城南学院 281 11 二本 选测等级:BC
13 长沙医学院 281 11 二本 选测等级:CC
13 河北工程大学科信学院 281 11 二本 选测等级:BC
13 江西财经大学现代经济管理学院 281 11 二本 选测等级:CC
13 北京理工大学珠海学院 281 11 二本 选测等级:BC
13 成都理工大学工程技术学院 281 11 二本 选测等级:CC
14 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 282 12 二本 选测等级:CC
14 安徽工业大学工商学院 282 12 二本 选测等级:CC
14 北京交通大学海滨学院 282 12 二本 选测等级:CC
14 文山学院 282 12 二本 选测等级:BC
14 新疆农业大学 282 12 二本 选测等级:物理B,另一门C
14 温州商学院 282 12 二本 选测等级:CC
14 南昌航空大学科技学院 282 12 二本 选测等级:CC
14 宜宾学院 282 12 二本 选测等级:BC
14 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 282 12 二本 选测等级:CC
14 常熟理工学院 282 12 二本 选测等级:BC
14 南昌工学院 282 12 二本 选测等级:CC
14 浙江越秀外国语学院 282 12 二本 选测等级:CC
15 楚雄师范学院 283 13 二本 选测等级:BC
15 武汉东湖学院 283 13 二本 选测等级:CC
15 济南大学泉城学院 283 13 二本 选测等级:CC
15 玉林师范学院 283 13 二本 选测等级:BC
15 广东外语外贸大学南国商学院 283 13 二本 选测等级:CC
15 浙江万里学院 283 13 二本 选测等级:BC
15 西安建筑科技大学华清学院 283 13 二本 选测等级:CC
16 中国石油大学胜利学院 284 14 二本 选测等级:CC
16 武昌理工学院 284 14 二本 选测等级:CC
16 浙江理工大学科技与艺术学院 284 14 二本 选测等级:CC
16 怀化学院 284 14 二本 选测等级:BB
16 华东交通大学理工学院 284 14 二本 选测等级:CC
16 衡水学院 284 14 二本 选测等级:BB
16 四川外国语大学成都学院 284 14 二本 选测等级:CC
16 南通理工学院 284 14 二本 选测等级:CC
16 西南交通大学希望学院 284 14 二本 选测等级:CC
17 吕梁学院 285 15 二本 选测等级:BC
17 烟台大学文经学院 285 15 二本 选测等级:CC
17 浙江师范大学行知学院 285 15 二本 选测等级:BC
17 宁波大学科学技术学院 285 15 二本 选测等级:CC
17 大连理工大学城市学院 285 15 二本 选测等级:BC
17 天津外国语大学滨海外事学院 285 15 二本 选测等级:CC
17 安徽大学江淮学院 285 15 二本 选测等级:BC
17 华南理工大学广州学院 285 15 二本 选测等级:CC
17 安徽三联学院 285 15 二本 选测等级:CC
17 西北工业大学明德学院 285 15 二本 选测等级:CC
18 遵义师范学院 286 16 二本 选测等级:BC
18 西安交通大学城市学院 286 16 二本 选测等级:BC
18 新乡学院 286 16 二本 选测等级:BB
18 上海师范大学天华学院 286 16 二本 选测等级:CC
18 大连财经学院 286 16 二本 选测等级:BC
18 南通大学杏林学院 286 16 二本 选测等级:CC
18 兰州城市学院 286 16 二本 选测等级:BC
18 南昌理工学院 286 16 二本 选测等级:CC
18 首都师范大学科德学院 286 16 二本 选测等级:CC
18 文华学院 286 16 二本 选测等级:CC
18 甘肃农业大学 286 16 二本 选测等级:BB
18 集美大学诚毅学院 286 16 二本 选测等级:CC
19 河海大学文天学院 287 17 二本 选测等级:BC
19 浙江树人学院 287 17 二本 选测等级:CC
19 青岛黄海学院 287 17 二本 选测等级:CC
19 红河学院 287 17 二本 选测等级:BB
19 湖南农业大学东方科技学院 287 17 二本 选测等级:CC
20 石家庄铁道大学四方学院 288 18 二本 选测等级:CC
20 陇东学院 288 18 二本 选测等级:BC
20 河北环境工程学院 288 18 二本 选测等级:BB
21 西昌学院 289 19 二本 选测等级:BC
21 山东财经大学东方学院 289 19 二本 选测等级:BC
21 天津财经大学珠江学院 289 19 二本 选测等级:CC
21 忻州师范学院 289 19 二本 选测等级:BB
21 江苏师范大学科文学院 289 19 二本 选测等级:CC
21 常州工学院 289 19 二本 选测等级:BC
21 常州大学怀德学院 289 19 二本 选测等级:CC
江苏分数线