南京师范大学2014年各专业录取分数线(江苏)

日期:2015-03-23 来源:南京师范大学 点击

  南京师范大学2014年录取分数线多少?导读:招生考试网小编收集整理了南京师范大学2014年在江苏各专业录取分数线供考生和家长参考:

南京师范大学2014年在江苏各专业录取分数线


2014年体育类专业录取分数线(江苏省外)(专业分)
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 投档线
吉林 体育 体育教育 89.82 80.12 84.97 投档分320
河南 体育 体育教育 129 105 119.75 投档分340
河南 体育 社会体育指导与管理 122 95 105.83 投档分340
安徽 体育 体育教育 95.28 93.56 94.39 投档分165
安徽 体育 社会体育指导与管理 95.34 91.19 92.61 投档分165
辽宁 体育 体育教育 98.6 89.8 93.85 投档分151.4
山东 体育 体育教育 94.35 85.73 88.78 投档分503
山东 体育 社会体育指导与管理 85.6 76.23 81.08 投档分503
浙江 体育 体育教育 92 91 91.67 投档分587.997
浙江 体育 社会体育指导与管理 91 87 88.75 投档分587.997
2014年艺术类专业录取分数线(江苏省外)
省份 科类 专业名称 最低分 最低分
(综合分) (专业分)
北京 艺术 舞蹈学 236
河北 艺术 舞蹈学 238
摄影 590
山西 艺术 音乐学(师范) 239
音乐表演 241
音乐学(钢琴制作与调律) 253
舞蹈学 223
绘画(师范) 683
设计学类 712
美术学(书法学)(师范) 720
产品设计 789
内蒙古 艺术 绘画(师范) 679
设计学类 716
动画 664
产品设计 723
辽宁 艺术 音乐学(师范) 266
音乐表演 261
舞蹈学 230
绘画(师范) 696
设计学类 673
动画 679
吉林 艺术 动画 734
黑龙江 艺术文 音乐学(师范) 250
音乐表演 258
绘画(师范) 586
设计学类 622
产品设计 682
艺术理 音乐学(师范) 272
浙江 艺术文 音乐学(师范) 248
音乐表演 242
舞蹈学 229
绘画(师范) 737
设计学类 734
摄影 787
艺术理 音乐学(师范) 262
动画 621
安徽 艺术 播音与主持艺术 690
舞蹈学 205
绘画(师范) 681
设计学类 694
动画 680
美术学(书法学)(师范) 696
产品设计 700
摄影 816
广播电视编导 706
福建 艺术文 绘画(师范) 705
设计学类 671
动画 669
艺术理 产品设计 708
江西 艺术 舞蹈学 242
绘画(师范) 633
设计学类 643
山东 艺术文 播音与主持艺术 729
绘画(师范) 703
设计学类 679
美术学(书法学)(师范) 687
服装与服饰设计 631
产品设计 812
摄影 829
广播电视编导 749
艺术理 播音与主持艺术 800
动画 692
服装与服饰设计 593
河南 艺术文 绘画(师范) 732
设计学类 698
美术学(书法学)(师范) 693
摄影 726
艺术理 设计学类 714
湖北 艺术 音乐学(师范) 241
音乐表演 256
音乐学(钢琴制作与调律) 245
绘画(师范) 607
设计学类 604
广播电视编导 740
湖南 艺术文 绘画(师范) 766
设计学类 722
动画 733
摄影 728
艺术理 绘画(师范) 764
产品设计 775
摄影 614
广东 艺术 音乐学(师范) 256
音乐表演 254
音乐学(钢琴制作与调律) 236
绘画(师范) 746
设计学类 800
美术学(书法学)(师范) 784
产品设计 782
摄影 772
广西 艺术 绘画(师范) 661
设计学类 604
动画 679
产品设计 691
云南 艺术 绘画(师范) 717
动画 692
甘肃 艺术 绘画(师范) 677
设计学类 646
2014年江苏省各专业录取分数线 注:以下普通类专业分数均含高等级加分
专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院名称 备注
文科强化班 文科 本一 372 362 365.71 强化培养学院
理科强化班 理科 本一 379 369 371.81 强化培养学院
工科强化班 理科 本一 373 368 369.65 强化培养学院
汉语言文学 文科 本一 362 356 357.77 文学院
汉语言文学(基地班) 文科 本一 368 359 361.6 文学院
秘书学 文科 本一 358 349 352.95 文学院
汉语言 理科 本一 367 365 366 文学院
汉语言 文科 本一 355 352 353.4 文学院
古典文献学 文科 本一 357 347 350.5 文学院
播音与主持艺术 艺术 艺术公办第一小批 571 516 537.05 文学院 综合分
历史学 文科 本一 365 348 351.59 社会发展学院
文物与博物馆学 文科 本一 361 348 352.12 社会发展学院
社会学类(含社会学、社会工作) 文科 本一 353 348 350.52 社会发展学院
社会学类(含社会学、社会工作) 理科 本一 364 360 360.75 社会发展学院
法学 文科 本一 368 360 362.4 法学院
法学 理科 本一 379 366 368.65 法学院
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 文科 本一 362 348 351.74 公共管理学院
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 理科 本一 363 361 362.17 公共管理学院
经济学 文科 本一 360 357 358.47 商学院
经济学 理科 本一 370 366 368.07 商学院
国际经济与贸易 文科 本一 360 355 356.4 商学院
国际经济与贸易 理科 本一 370 364 365.68 商学院
金融学 文科 本一 367 360 362.35 商学院
金融学 理科 本一 373 369 370.62 商学院
工商管理 文科 本一 359 354 355.73 商学院
工商管理 理科 本一 375 364 366 商学院
人力资源管理 文科 本一 362 352 354.55 商学院
人力资源管理 理科 本一 370 362 364.06 商学院
管理科学 文科 本一 357 348 350.6 商学院
管理科学 理科 本一 364 359 360.9 商学院
小学教育(师范) 文科 本一 364 356 358 教育科学学院
学前教育(师范) 文科 本一 360 353 355.83 教育科学学院
教育技术学(师范) 理科 本一 369 362 363.93 教育科学学院
教育技术学 理科 本一 362 359 360.58 教育科学学院
应用心理学 文科 本一 365 353 357.33 心理学院
应用心理学 理科 本一 374 364 365.71 心理学院
外国语言文学类 文科 本一 366 350 355.23 外国语学院
外国语言文学类 理科 本一 379 367 371.24 外国语学院
数学与应用数学(基地班) 理科 本一 373 365 368 数学科学学院
信息与计算科学 理科 本一 364 361 362.5 数学科学学院
统计学 理科 本一 366 363 364.18 数学科学学院
金融数学 理科 本一 368 365 366.1 数学科学学院
计算机科学与技术 理科 本一 367 360 362.38 计算机科学与技术学院
软件工程 理科 本一 366 360 362.24 计算机科学与技术学院
信息管理与信息系统 理科 本一 368 359 361.28 计算机科学与技术学院
物理学类(含物理学、应用物理学) 理科 本一 375 360 362.62 物理科学与技术学院
电子信息工程 理科 本一 372 361 362.6 物理科学与技术学院
通信工程 理科 本一 369 364 364.95 物理科学与技术学院
化学类(含应用化学、化学) 理科 本一 369 362 363.47 化学与材料科学学院
化学类(含应用化学、化学) 理科 农村 355 348 352.5 化学与材料科学学院
生物科学(基地班) 理科 本一 367 363 364.63 生命科学学院
生物技术 理科 本一 365 359 361.8 生命科学学院
生物工程 理科 本一 365 359 361.38 生命科学学院
自然地理与资源环境 理科 本一 366 359 362.4 地理科学学院
海洋资源开发技术 理科 本一 363 359 361.64 地理科学学院
旅游管理 文科 本一 356 352 353.67 地理科学学院
旅游管理 理科 本一 363 359 361.61 地理科学学院
地理信息科学 理科 本一 372 365 367.5 地理科学学院
测绘工程 理科 本一 365 359 362.4 地理科学学院
人文地理与城乡规划 理科 本一 365 363 363.67 地理科学学院
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理科 本一 369 360 362.21 地理科学学院
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理科 农村 352 345 348.8 地理科学学院
音乐学(师范) 艺术 艺术公办第二小批 360 319 331.43 音乐学院 专业分
音乐学(师范)(实验班) 艺术 艺术公办第二小批 344 315 324.54 音乐学院 专业分
音乐表演 艺术 艺术公办第二小批 316 300 307.83 音乐学院 专业分
音乐学(钢琴制作与调律) 艺术 艺术公办第一小批 273 224 260.71 音乐学院 专业分
舞蹈学 艺术 艺术公办第一小批 249 206 227.08 音乐学院 专业分
绘画(师范) 艺术 艺术公办第二小批 544 525 530.23 美术学院 综合分
设计学类 艺术 艺术公办第二小批 546 529 534.97 美术学院 综合分
动画 艺术 艺术公办第二小批 538 525 528.62 美术学院 综合分
美术学(书法学)(师范) 艺术 艺术公办第一小批 585 485 534 美术学院 综合分
服装与服饰设计 艺术 艺术公办第一小批 521 460 493.25 美术学院 综合分
产品设计 艺术 艺术公办第一小批 573 548 559.25 美术学院 综合分
摄影 艺术 艺术公办第一小批 581 532 545 美术学院 综合分
新闻学 文科 本一 362 357 359.33 新闻与传播学院
新闻学 理科 本一 374 366 368 新闻与传播学院
广播电视学 文科 本一 364 354 357.33 新闻与传播学院
广播电视学 理科 本一 365 365 365 新闻与传播学院
广告学 文科 本一 367 352 354.75 新闻与传播学院
广告学 理科 本一 365 362 363.67 新闻与传播学院
广播电视编导 艺术 艺术公办第一小批 566 522 534.52 新闻与传播学院 综合分
摄影(新闻摄影) 艺术 艺术公办第一小批 579 530 552.39 新闻与传播学院 综合分
网络与新媒体 文科 本一 361 356 358.5 新闻与传播学院
网络与新媒体 理科 本一 374 363 366.67 新闻与传播学院
体育教育 体育 公办体育批 146 114 128.37 体育科学学院 专业分
社会体育指导与管理 体育 公办体育批 136 109 125.13 体育科学学院 专业分
会计学 文科 本一 364 360 361.8 金陵女子学院
会计学 理科 本一 373 367 368.3 金陵女子学院
财务管理 文科 本一 360 358 359 金陵女子学院
财务管理 理科 本一 366 365 365.6 金陵女子学院
劳动与社会保障 文科 本一 352 350 351.14 金陵女子学院
劳动与社会保障 理科 本一 362 359 360.57 金陵女子学院
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 理科 本一 366 359 361.69 金陵女子学院
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 理科 农村 354 350 352 金陵女子学院
英语 文科 本一 356 349 351.71 金陵女子学院
英语 理科 本一 371 368 369.43 金陵女子学院
电气工程及其自动化 理科 本一 370 362 364.24 电气与自动化工程学院
电气工程及其自动化 理科 农村 359 350 354.6 电气与自动化工程学院
自动化 理科 本一 362 361 361.3 电气与自动化工程学院
自动化 理科 农村 355 346 349.67 电气与自动化工程学院
电气工程及其自动化(中英合作办学) 理科 本一 370 344 348.32 电气与自动化工程学院
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程) 理科 本一 365 359 360.56 能源与机械工程学院
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程) 理科 农村 353 345 347.71 能源与机械工程学院
机械工程 理科 本一 365 362 363.5 能源与机械工程学院
机械工程 理科 农村 352 347 349.67 能源与机械工程学院
建筑环境与能源应用工程 理科 本一 364 359 361.33 能源与机械工程学院
建筑环境与能源应用工程 理科 农村 352 349 350.5 能源与机械工程学院
汉语国际教育 文科 本一 358 353 354.53 国际文化教育学院
汉语国际教育 理科 本一 375 365 367.6 国际文化教育学院
汉语言文学(师范) 文科 本一 372 359 362.2 教师教育学院
历史学(师范) 文科 本一 360 353 355.4 教师教育学院
思想政治教育(师范) 文科 本一 359 350 351.82 教师教育学院
英语(师范) 文科 本一 367 358 360.63 教师教育学院
英语(师范) 理科 本一 378 372 375.36 教师教育学院
数学与应用数学(师范) 理科 本一 384 372 376.31 教师教育学院
计算机科学与技术(师范) 理科 本一 367 359 361.88 教师教育学院
物理学(师范) 理科 本一 372 367 368.93 教师教育学院
化学(师范) 理科 本一 371 366 367.65 教师教育学院
生物科学(师范) 理科 本一 372 366 367.94 教师教育学院
地理科学(师范) 文科 本一 361 350 353.5 教师教育学院
地理科学(师范) 理科 本一 369 365 365.89 教师教育学院

  南京师范大学介绍

  南京师范大学怎么样?

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/erben/2015/57397.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。