2017长春师大各省文科分数线多少?
长春师大 2018-04-25 00:51:26
导读:文科生报读长春师大需要多少分?2017长春师大文科分数线多少?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在长春师大的最低投档分数线排名,以供参考
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁 | 367 | 专科 | |
| 2 | 新疆 | 375 | 专科 | 最高分:433 |
| 3 | 河南 | 379 | 专科 | |
| 4 | 黑龙江 | 389 | 专科A | |
| 4 | 山西 | 389 | 专科 | |
| 5 | 河北 | 398 | 专科 | |
| 6 | 甘肃 | 434 | 专科 | |
| 7 | 安徽 | 435 | 专科 | |
| 8 | 黑龙江 | 462 | 二本A | |
| 9 | 云南 | 464 | 专科 | 最高分:494 |
| 10 | 广西 | 468 | 二本 | |
| 10 | 四川 | 468 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 475 | 二本 | |
| 12 | 辽宁 | 477 | 二本 | |
| 13 | 北京 | 485 | 二本 | |
| 14 | 陕西 | 488 | 二本 | |
| 15 | 山东 | 489 | 专科 | 最高分:499 |
| 16 | 甘肃 | 492 | 二本 | |
| 17 | 山西 | 496 | 二本A | |
| 18 | 河南 | 498 | 二本 | |
| 19 | 安徽 | 504 | 二本 | |
| 20 | 江西 | 506 | 二本 | |
| 21 | 重庆 | 512 | 二本 | |
| 22 | 湖南 | 515 | 二本 | |
| 23 | 河北 | 516 | 二本 | |
| 24 | 四川 | 525 | 二本 | |
| 24 | 贵州 | 525 | 二本 | 最高分:549 |
| 24 | 山东 | 525 | 本科 | 最高分:540 |
| 24 | 云南 | 525 | 二本 | 最高分:552 |
| 25 | 海南 | 623 | 本科A |
- 吉林分数线

![吉林专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2681_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx2072710441477_co.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/16_58_23_94_co.jpg)
![吉林一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![吉林二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2163_1.jpg)
![吉林20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1043_1.jpg)
![吉林20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1326_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1291_1.jpg)