汉口学院2014年各省录取分数线
				日期:2015-03-23 
				来源:汉口学院
				点击:
			
		  
导读:招生考试网小编收集整理了汉口学院2014年高考录取分数线供考生和家长参考:
汉口学院2014年高考录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 黑龙江 | 本科(三批) | 文史 | 378 | 433 | 402 | 418 | 
| 黑龙江 | 本科(三批) | 理工 | 330 | 400 | 367 | 384 | 
| 河北 | 本科(三批) | 文史 | 415 | 508 | 415 | 462 | 
| 河北 | 本科(三批) | 理工 | 326 | 433 | 362 | 398 | 
| 河北 | 专科 | 文史 | 200 | 332 | 228 | 280 | 
| 河北 | 专科 | 理工 | 200 | 376 | 301 | 339 | 
| 山西 | 本科(二批) | 文史 | 478 | 465 | 382 | 424 | 
| 山西 | 本科(二批) | 理工 | 462 | 421 | 326 | 374 | 
| 江苏 | 本科(三批) | 艺术类 | 220 | 482 | 460 | 471 | 
| 江苏 | 本科(三批) | 音乐学 | 180 | 242 | 215 | 229 | 
| 江苏 | 本科(三批) | 文史 | 272 | 300 | 274 | 287 | 
| 江苏 | 本科(三批) | 理工 | 279 | 320 | 280 | 300 | 
| 浙江 | 本科(二批) | 文史 | 485 | 502 | 491 | 497 | 
| 浙江 | 本科(二批) | 理工 | 420 | 475 | 420 | 448 | 
| 浙江 | 本科(二批) | 美术类 | 380(文)322(理) | 442 | 394 | 418 | 
| 浙江 | 本科(二批) | 音乐类 | 379(文)340(理) | 423 | 385 | 404 | 
| 山东 | 本科(二批) | 广播电视编导(文) | 320 | 510 | 320 | 415 | 
| 山东 | 本科(二批) | 广播电视编导(理) | 310 | 494 | 315 | 405 | 
| 山东 | 本科(二批) | 音乐学(文) | 320 | 472 | 322 | 397 | 
| 山东 | 本科(二批) | 音乐学(理) | 310 | 384 | 343 | 364 | 
| 山东 | 本科(二批) | 播音与主持艺术(文) | 320 | 490 | 322 | 406 | 
| 山东 | 本科(二批) | 播音与主持艺术(理) | 310 | 456 | 312 | 384 | 
| 山东 | 本科(二批) | 美术类(文) | 320 | 481 | 320 | 401 | 
| 安徽 | 本科(三批) | 文史 | 469 | 495 | 481 | 488 | 
| 安徽 | 本科(三批) | 理工 | 409 | 421 | 421 | 421 | 
| 安徽 | 专科 | 文史 | 150 | 450 | 247 | 349 | 
| 安徽 | 专科 | 理工 | 150 | 402 | 306 | 354 | 
| 安徽 | 专科 | 艺术类 | 120 | 326 | 274 | 300 | 
| 江西 | 本科(三批) | 环境设计 | 200 | 317 | 205 | 261 | 
| 江西 | 本科(三批) | 音乐学 | 200 | 298 | 214 | 256 | 
| 福建 | 本科(二批) | 文史 | 482 | 509 | 482 | 496 | 
| 福建 | 本科(二批) | 理工 | 408 | 426 | 390 | 408 | 
| 河南 | 本科(三批) | 文史 | 425 | 480 | 427 | 454 | 
| 河南 | 本科(三批) | 理工 | 400 | 505 | 400 | 453 | 
| 河南 | 艺术(三批) | 文史 | 290 | 370 | 291 | 331 | 
| 湖北 | 本科(二批) | 文史 | 482 | 510 | 482 | 486 | 
| 湖北 | 本科(二批) | 理工 | 471 | 518 | 471 | 476 | 
| 湖北 | 本科(二批) | 民族预科(文) | 402 | 480 | 477 | 479 | 
| 湖北 | 本科(二批) | 民族预科(理) | 391 | 476 | 442 | 454 | 
| 湖北 | 本科(三批) | 艺术类 | 270 | 574 | 502 | 513 | 
| 湖北 | 本科(三批) | 音乐学 | 240 | 593 | 514 | 534 | 
| 湖北 | 本科(三批) | 播音与主持 | 302 | 636 | 528 | 542 | 
| 湖北 | 本科(三批) | 广播电视编导 | 302 | 645 | 549 | 567 | 
| 湖北 | 专科 | 文史 | 180 | 398 | 183 | 282 | 
| 湖北 | 专科 | 理工 | 180 | 372 | 187 | 268 | 
| 湖北 | 专科 | 艺术类 | 150 | 525 | 341 | 423 | 
| 湖北 | 中职技能(本科) | 理工 | 170 | 374 | 331 | 350 | 
| 湖南 | 本科(二批) | 文史 | 501 | 507 | 503 | 505 | 
| 湖南 | 本科(二批) | 音乐类(文) | 344 | 395 | 345 | 370 | 
| 广东 | 本科(二批) | 文史 | 483 | 488 | 463 | 476 | 
| 广东 | 本科(二批) | 理工 | 465 | 497 | 455 | 476 | 
| 广东 | 专科 | 文史 | 425 | 467 | 244 | 356 | 
| 广东 | 专科 | 理工 | 400 | 392 | 297 | 345 | 
| 广东 | 本科(二批) | 音乐学 | 335 | 392 | 354 | 373 | 
| 广东 | 本科(二批) | 美术类 | 340 | 432 | 312 | 372 | 
| 海南 | 本科(三批) | 文史 | 498 | 586 | 515 | 551 | 
| 海南 | 本科(三批) | 理工 | 482 | 526 | 482 | 504 | 
| 广西 | 本科(二批) | 文史 | 463 | 522 | 464 | 493 | 
| 广西 | 本科(二批) | 音乐学 | 263(文)212(理) | 综合421专项252 | 综合292专项191 | 综合357专项222 | 
| 云南 | 本科(三批) | 文史 | 450 | 504 | 443 | 474 | 
| 云南 | 本科(三批) | 理工 | 400 | 454 | 394 | 424 | 
| 云南 | 专科 | 文史 | 430 | 401 | 290 | 346 | 
| 云南 | 专科 | 理工 | 370 | 311 | 246 | 279 | 
| 四川 | 本科(三批) | 文史 | 476 | 516 | 511 | 514 | 
| 四川 | 本科(三批) | 理工 | 446 | 508 | 449 | 479 | 
| 重庆 | 本科(三批) | 文史 | 466 | 508 | 472 | 490 | 
| 重庆 | 本科(三批) | 理工 | 422 | 436 | 413 | 425 | 
| 贵州 | 本科(三批) | 文史 | 444 | 454 | 431 | 443 | 
| 贵州 | 本科(三批) | 理工 | 337 | 384 | 321 | 353 | 
| 陕西 | 本科(三批) | 理工 | 342 | 413 | 360 | 387 | 
| 甘肃 | 本科(三批) | 文史 | 446 | 490 | 436 | 463 | 
| 甘肃 | 本科(三批) | 理工 | 350 | 434 | 353 | 394 | 
| 甘肃 | 专科 | 文史 | 345 | 460 | 312 | 386 | 
| 甘肃 | 专科 | 理工 | 220 | 318 | 318 | 318 | 
| 新疆 | 本科(三批) | 文史 | 389 | 471 | 390 | 431 | 
| 新疆 | 本科(三批) | 理工 | 360 | 405 | 360 | 383 | 
| 新疆 | 本科(三批) | 音乐学 | 141 | 340 | 195 | 268 | 
| 新疆 | 本科(三批) | 视觉传达设计 | 141 | 299 | 145 | 222 | 
| 新疆 | 专科 | 文史 | 200 | 366 | 219 | 293 | 
| 新疆 | 专科 | 理工 | 200 | 253 | 243 | 248 | 
| 新疆 | 专科 | 艺术设计 | 112 | 224 | 159 | 192 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/fen/erben/2015/57419.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。