2014海南大学各各省录取分数线
日期:2015-03-20
来源:海南大学
点击:
导读:招生考试网小编整理了2014海南大学各省的录取分数线
2014海南大学专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 录取人数 |
| 海南 | 文科 | 677 | 193 |
| 海南 | 理科 | 606 | 649 |
| 安徽 | 文科 | 551 | 120 |
| 安徽 | 理科 | 512 | 378 |
| 北京 | 文科 | 587 | 1 |
| 北京 | 理科 | 578 | 4 |
| 福建 | 文科 | 594 | 53 |
| 福建 | 理科 | 558 | 170 |
| 甘肃 | 文科 | 552 | 62 |
| 甘肃 | 理科 | 521 | 185 |
| 广东 | 文科 | 579 | 34 |
| 广东 | 理科 | 557 | 96 |
| 广西 | 文科 | 565 | 45 |
| 广西 | 理科 | 520 | 152 |
| 贵州 | 文科 | 589 | 87 |
| 贵州 | 理科 | 506 | 265 |
| 河北 | 文科 | 582 | 54 |
| 河北 | 理科 | 598 | 124 |
| 河南 | 文科 | 547 | 128 |
| 河南 | 理科 | 570 | 362 |
| 黑龙江 | 文科 | 575 | 23 |
| 黑龙江 | 理科 | 572 | 83 |
| 湖北 | 文科 | 550 | 74 |
| 湖北 | 理科 | 556 | 220 |
| 湖南 | 文科 | 590 | 73 |
| 湖南 | 理科 | 558 | 218 |
| 吉林 | 文科 | 575 | 26 |
| 吉林 | 理科 | 574 | 57 |
| 江苏 | 文科 | 342 | 23 |
| 江苏 | 理科 | 358 | 62 |
| 江西 | 文科 | 535 | 58 |
| 江西 | 理科 | 526 | 193 |
| 辽宁 | 文科 | 568 | 16 |
| 辽宁 | 理科 | 558 | 44 |
| 内蒙古 | 文科 | 548 | 28 |
| 内蒙古 | 理科 | 520 | 75 |
| 宁夏 | 文科 | 533 | 8 |
| 宁夏 | 理科 | 491 | 12 |
| 青海 | 文科 | 474 | 7 |
| 青海 | 理科 | 440 | 21 |
| 山东 | 文科 | 603 | 64 |
| 山东 | 理科 | 615 | 151 |
| 山西 | 文科 | 535 | 67 |
| 山西 | 理科 | 546 | 187 |
| 陕西 | 文科 | 566 | 59 |
| 陕西 | 理科 | 536 | 189 |
| 上海 | 文科 | 444 | 4 |
| 上海 | 理科 | 435 | 4 |
| 四川 | 文科 | 560 | 65 |
| 四川 | 理科 | 553 | 201 |
| 天津 | 文科 | 528 | 10 |
| 天津 | 理科 | 527 | 35 |
| 西藏 | 文科 | 364/522 | 6 |
| 西藏 | 理科 | 294/** | 2 |
| 新疆 | 文科 | 546 | 40 |
| 新疆 | 理科 | 500 | 92 |
| 云南 | 文科 | 575 | 50 |
| 云南 | 理科 | 525 | 149 |
| 浙江 | 文科 | 630 | 49 |
| 浙江 | 理科 | 610 | 155 |
| 重庆 | 文科 | 560 | 47 |
| 重庆 | 理科 | 519 | 148 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/han/fen/yiben/2015/2015fsxzy1397.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。