2017贵州理科生420分上什么本科好?

420分大学 2017-11-22 10:52:13

  理科420分可以上什么本科?根据贵州2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在贵州招生最低分最接近420分(410~440分)的大学:

  注:本文的本科指贵州在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

420分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 吉林农业大学 410 -10 二本 最高分448
1 常熟理工学院 410 -10 二本 最高分433
1 上海电机学院(中外合作办学) 410 -10 二本 最高分415
1 桂林航天工业学院 410 -10 二本 最高分428
1 西南财经大学天府学院 410 -10 二本 最高分450
1 常州工学院 410 -10 二本 最高分440
1 宜宾学院 410 -10 二本 最高分415
2 北方民族大学(只招少数民族考生) 411 -9 二本 最高分466
2 山东交通学院 411 -9 二本 最高分448
2 泉州师范学院 411 -9 二本 最高分467
2 景德镇陶瓷大学 411 -9 二本 最高分434
2 湖北文理学院 411 -9 二本 最高分446
3 黑龙江中医药大学 412 -8 二本 最高分454
3 西安科技大学(中外合作办学) 412 -8 二本 最高分427
3 淮南师范学院 412 -8 二本 最高分432
3 郑州轻工业学院 412 -8 二本 最高分437
4 四川文理学院 413 -7 二本 最高分423
4 洛阳理工学院 413 -7 二本 最高分451
4 河南工程学院 413 -7 二本 最高分443
4 辽宁石油化工大学 413 -7 二本 最高分437
4 太原师范学院 413 -7 二本 最高分432
4 丽水学院 413 -7 二本 最高分448
4 遵义师范学院 413 -7 二本 最高分469
5 张家口学院 414 -6 二本 最高分416
5 天津科技大学(中外合作办学) 414 -6 二本 最高分447
5 河南科技学院 414 -6 二本 最高分417
5 青海民族大学 414 -6 二本 最高分435
5 华北科技学院 414 -6 二本 最高分571
5 山西农业大学 414 -6 二本 最高分431
6 广西民族师范学院 415 -5 二本 最高分454
6 九江学院 415 -5 二本 最高分444
6 西南交通大学希望学院 415 -5 二本 最高分445
7 北方民族大学 416 -4 二本 最高分434
7 湖南工学院 416 -4 二本 最高分436
7 湖州师范学院 416 -4 二本 最高分459
7 衡阳师范学院 416 -4 二本 最高分420
7 江西警察学院 416 -4 二本 最高分428
7 哈尔滨师范大学 416 -4 二本 最高分460
7 牡丹江医学院 416 -4 二本 最高分472
7 湖北民族学院 416 -4 二本 最高分462
7 厦门大学嘉庚学院 416 -4 二本 最高分470
8 井冈山大学 417 -3 二本 最高分443
8 贵阳学院 417 -3 二本 最高分471
8 齐鲁工业大学 417 -3 二本 最高分445
8 吉林建筑大学 417 -3 二本 最高分456
8 沈阳师范大学 417 -3 二本 最高分455
9 绵阳师范学院 418 -2 二本 最高分440
9 山东农业大学 418 -2 二本 最高分474
9 上饶师范学院 418 -2 二本 最高分444
9 河北工程大学 418 -2 二本 最高分463
9 四川旅游学院 418 -2 二本 最高分420
9 湖南城市学院 418 -2 二本 最高分439
9 广西师范学院 418 -2 二本 最高分437
9 湖北工程学院 418 -2 二本 最高分445
9 曲靖师范学院 418 -2 二本 最高分427
9 福建商学院 418 -2 二本 最高分446
10 江苏第二师范学院 419 -1 二本 最高分445
10 石河子大学 419 -1 二本 最高分451
10 信阳师范学院 419 -1 二本 最高分432
10 金陵科技学院 419 -1 二本 最高分456
10 郑州航空工业管理学院 419 -1 二本 最高分476
11 湖北第二师范学院 420 0 二本 最高分457
11 齐齐哈尔医学院 420 0 二本 最高分469
11 福建农林大学 420 0 二本 最高分479
11 山东管理学院 420 0 二本 最高分442
11 成都体育学院 420 0 二本 最高分446
11 上海工程技术大学(中外合作办学) 420 0 二本 最高分447
11 宁波工程学院 420 0 二本 最高分463
11 沈阳化工大学 420 0 二本 最高分450
11 聊城大学 420 0 二本 最高分437
11 玉溪师范学院 420 0 二本 最高分433
11 哈尔滨商业大学 420 0 二本 最高分457
11 郑州师范学院 420 0 二本 最高分431
12 江苏理工学院 421 1 二本 最高分468
12 西安文理学院 421 1 二本 最高分444
12 中国劳动关系学院 421 1 二本 最高分441
12 昆明医科大学海源学院 421 1 二本 最高分445
12 天津城建大学 421 1 二本 最高分466
12 陕西理工大学 421 1 二本 最高分432
12 贵州师范学院(民族班) 421 1 二本 最高分451
12 沈阳航空航天大学 421 1 二本 最高分487
12 辽宁科技大学 421 1 二本 最高分463
13 北华航天工业学院 422 2 二本 最高分439
13 青岛农业大学 422 2 二本 最高分447
13 贵州师范学院 422 2 二本 最高分480
13 泰山医学院 422 2 二本 最高分444
13 湖南科技学院 422 2 二本 最高分458
13 浙江水利水电学院 422 2 二本 最高分463
14 西南医科大学 423 3 二本 最高分457
14 安庆师范大学 423 3 二本 最高分442
14 西藏大学 423 3 二本 最高分455
14 大连民族大学 423 3 二本 最高分468
14 北京石油化工学院 423 3 二本 最高分461
15 吉林师范大学 424 4 二本 最高分445
15 青海师范大学 424 4 二本 最高分468
15 辽宁中医药大学 424 4 二本 最高分459
15 上海电机学院 424 4 二本 最高分463
16 大连民族大学(只招少数民族考生) 425 5 二本 最高分471
16 内蒙古财经大学 425 5 二本 最高分456
16 哈尔滨金融学院 425 5 二本 最高分452
16 辽宁工业大学 425 5 二本 最高分463
16 贵州医科大学 425 5 二本 最高分472
16 北京农学院 425 5 二本 最高分462
17 大连海洋大学 426 6 二本 最高分471
17 贵州民族大学 426 6 二本 最高分472
17 河南农业大学 426 6 二本 最高分446
17 福建工程学院 426 6 二本 最高分464
17 湖北理工学院 426 6 二本 最高分455
18 河北建筑工程学院 427 7 二本 最高分438
18 曲阜师范大学 427 7 二本 最高分453
18 蚌埠医学院 427 7 二本 最高分438
18 山西师范大学 427 7 二本 最高分441
18 湖南女子学院 427 7 二本 最高分433
18 上海应用技术大学 427 7 二本 最高分466
19 江西科技师范大学 428 8 二本 最高分447
19 嘉兴学院 428 8 二本 最高分454
19 长江师范学院 428 8 二本 最高分445
19 北京师范大学珠海分校 428 8 二本 最高分489
19 湖北工业大学 428 8 二本 最高分456
19 临沂大学 428 8 二本 最高分449
19 黑龙江大学 428 8 二本 最高分456
19 太原科技大学 428 8 二本 最高分451
20 河北金融学院(中外合作办学) 429 9 二本 最高分434
20 沈阳大学 429 9 二本 最高分456
20 湖北科技学院 429 9 二本 最高分473
20 闽南师范大学 429 9 二本 最高分468
20 湖南工程学院 429 9 二本 最高分454
21 河北地质大学 430 10 二本 最高分457
21 江西理工大学 430 10 二本 最高分453
21 中华女子学院 430 10 二本 最高分451
22 上海体育学院 431 11 二本 最高分495
22 济宁医学院 431 11 二本 最高分475
22 广州体育学院 431 11 二本 最高分446
22 江西农业大学 431 11 二本 最高分459
22 吉林医药学院 431 11 二本 最高分470
22 福建江夏学院 431 11 二本 最高分467
22 贵州师范大学(定向) 431 11 二本 最高分450
22 武汉纺织大学 431 11 二本 最高分463
23 山东工商学院 432 12 二本 最高分461
23 安徽农业大学 432 12 二本 最高分452
23 重庆三峡学院 432 12 二本 最高分446
23 沈阳理工大学 432 12 二本 最高分456
23 哈尔滨医科大学 432 12 二本 最高分482
23 天津商业大学(中外合作办学) 432 12 二本 最高分440
24 渤海大学 433 13 二本 最高分464
24 广西医科大学 433 13 二本 最高分456
24 湖南文理学院 433 13 二本 最高分447
24 长春师范大学 433 13 二本 最高分459
24 南昌工程学院 433 13 二本 最高分448
24 北京服装学院 433 13 二本 最高分504
24 甘肃医学院 433 13 二本 最高分433
25 昆明学院 434 14 二本 最高分447
25 山西中医药大学 434 14 二本 最高分453
26 内蒙古医科大学 435 15 二本 最高分455
26 延安大学 435 15 二本 最高分438
26 长春大学 435 15 二本 最高分461
26 南京工程学院 435 15 二本 最高分482
26 广西民族大学 435 15 二本 最高分454
26 天津中医药大学 435 15 二本 最高分464
26 长沙医学院 435 15 二本 最高分450
26 长沙学院 435 15 二本 最高分451
27 北华大学 436 16 二本 最高分462
27 四川警察学院 436 16 二本 最高分495
27 五邑大学 436 16 二本 最高分446
27 贵州师范大学 436 16 二本 最高分483
27 西北师范大学(民族班) 436 16 二本 最高分453
27 大连工业大学 436 16 二本 最高分469
27 中国民用航空飞行学院 436 16 二本 最高分494
28 福建师范大学 437 17 二本 最高分474
28 天津商业大学 437 17 二本 最高分477
28 安徽中医药大学 437 17 二本 最高分468
28 浙江海洋大学 437 17 二本 最高分451
28 鲁东大学 437 17 二本 最高分464
28 遵义医学院 437 17 二本 最高分488
29 河北中医学院 438 18 二本 最高分458
29 长春中医药大学 438 18 二本 最高分486
29 上海师范大学(中外合作办学) 438 18 二本 最高分465
29 大连大学 438 18 二本 最高分474
29 右江民族医学院 438 18 二本 最高分455
30 大连交通大学 439 19 二本 最高分455
30 苏州科技大学 439 19 二本 最高分509
30 河南师范大学 439 19 二本 最高分462
30 西安医学院 439 19 二本 最高分462
30 山东建筑大学 439 19 二本 最高分472
30 浙江科技学院 439 19 二本 最高分485
贵州分数线