2015广西音乐类类专业一分一档表
				日期:2015-03-10 
				来源:招生考试信息网
				点击:
			
		导读:小编特整理广西省2015艺术类音乐类专业一分一档表,供音乐类类专业考生参考:
2015广西音乐类类专业一分一档表
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 
|---|---|---|
| 278 | 1 | 1 | 
| 276 | 1 | 2 | 
| 273 | 1 | 3 | 
| 272 | 1 | 4 | 
| 271 | 3 | 7 | 
| 270 | 5 | 12 | 
| 269 | 4 | 16 | 
| 268 | 1 | 17 | 
| 267 | 3 | 20 | 
| 266 | 4 | 24 | 
| 265 | 5 | 29 | 
| 264 | 2 | 31 | 
| 263 | 8 | 39 | 
| 262 | 7 | 46 | 
| 261 | 7 | 53 | 
| 260 | 8 | 61 | 
| 259 | 6 | 67 | 
| 258 | 13 | 80 | 
| 257 | 9 | 89 | 
| 256 | 8 | 97 | 
| 255 | 16 | 113 | 
| 254 | 10 | 123 | 
| 253 | 14 | 137 | 
| 252 | 14 | 151 | 
| 251 | 18 | 169 | 
| 250 | 23 | 192 | 
| 249 | 14 | 206 | 
| 248 | 19 | 225 | 
| 247 | 18 | 243 | 
| 246 | 15 | 258 | 
| 245 | 20 | 278 | 
| 244 | 27 | 305 | 
| 243 | 22 | 327 | 
| 242 | 27 | 354 | 
| 241 | 27 | 381 | 
| 240 | 30 | 411 | 
| 239 | 30 | 441 | 
| 238 | 28 | 469 | 
| 237 | 30 | 499 | 
| 236 | 32 | 531 | 
| 235 | 37 | 568 | 
| 234 | 27 | 595 | 
| 233 | 38 | 633 | 
| 232 | 36 | 669 | 
| 231 | 41 | 710 | 
| 230 | 49 | 759 | 
| 229 | 39 | 798 | 
| 228 | 45 | 843 | 
| 227 | 36 | 879 | 
| 226 | 40 | 919 | 
| 225 | 45 | 964 | 
| 224 | 54 | 1018 | 
| 223 | 52 | 1070 | 
| 222 | 42 | 1112 | 
| 221 | 59 | 1171 | 
| 220 | 39 | 1210 | 
| 219 | 32 | 1242 | 
| 218 | 42 | 1284 | 
| 217 | 52 | 1336 | 
| 216 | 42 | 1378 | 
| 215 | 62 | 1440 | 
| 214 | 47 | 1487 | 
| 213 | 46 | 1533 | 
| 212 | 44 | 1577 | 
| 211 | 32 | 1609 | 
| 210 | 54 | 1663 | 
| 209 | 51 | 1714 | 
| 208 | 57 | 1771 | 
| 207 | 54 | 1825 | 
| 206 | 66 | 1891 | 
| 205 | 40 | 1931 | 
| 204 | 39 | 1970 | 
| 203 | 42 | 2012 | 
| 202 | 48 | 2060 | 
| 201 | 41 | 2101 | 
| 200 | 36 | 2137 | 
| 199 | 55 | 2192 | 
| 198 | 43 | 2235 | 
| 197 | 34 | 2269 | 
| 196 | 37 | 2306 | 
| 195 | 43 | 2349 | 
| 194 | 39 | 2388 | 
| 193 | 36 | 2424 | 
| 192 | 27 | 2451 | 
| 191 | 30 | 2481 | 
| 190 | 31 | 2512 | 
| 189 | 29 | 2541 | 
| 188 | 31 | 2572 | 
| 187 | 38 | 2610 | 
| 186 | 30 | 2640 | 
| 185 | 33 | 2673 | 
| 184 | 30 | 2703 | 
| 183 | 44 | 2747 | 
| 182 | 33 | 2780 | 
| 181 | 26 | 2806 | 
| 180 | 25 | 2831 | 
| 179 | 32 | 2863 | 
| 178 | 32 | 2895 | 
| 177 | 22 | 2917 | 
| 176 | 22 | 2939 | 
| 175 | 29 | 2968 | 
| 174 | 22 | 2990 | 
| 173 | 22 | 3012 | 
| 172 | 18 | 3030 | 
| 171 | 11 | 3041 | 
| 170 | 18 | 3059 | 
| 169 | 18 | 3077 | 
| 168 | 28 | 3105 | 
| 167 | 17 | 3122 | 
| 166 | 9 | 3131 | 
| 165 | 11 | 3142 | 
| 164 | 9 | 3151 | 
| 163 | 16 | 3167 | 
| 162 | 17 | 3184 | 
| 161 | 11 | 3195 | 
| 160 | 8 | 3203 | 
| 159 | 9 | 3212 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gx/news/2015gxytyy.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				