2014广西民族大学各专业录取分数线(广西)

日期:2015-03-20 来源:广西民族大学 点击

  导读:招生考试网小编整理了2014广西民族大学专业录取分数线

2014广西民族大学各专业录取分数线

专业名称 最高分 最低分 平均分 科类 批次
编辑出版学 552.99 528.99 536.05 文科 二本
传播学 526.98 499.97 508.97 理科 二本
传播学 548.99 527.99 536.34 文科 二本
档案学 519.98 483.96 498.47 理科 二本
档案学 546.99 529.99 536.39 文科 二本
电子商务 512.97 483.96 494.14 理科 二本
电子商务 566 532.99 541.17 文科 二本
电子信息工程 516.97 491.96 500.39 理科 二本
法学 544.98 510.97 517.98 理科 二本
法学 563 533.99 541.25 文科 二本
法语 532.98 512.97 521.31 理科 二本
法语 548.99 538.99 543.55 文科 二本
高分子材料与工程 510.97 477.96 486.49 理科 二本
工商管理 524.98 501.97 509.02 理科 二本
工商管理 554.99 533.99 541.11 文科 二本
公共管理类(行政管理、公共事业管理) 549.99 524.99 532.69 文科 二本
公共事业管理(国防教育与管理培养模块) 492.97 459.95 472.52 理科 二本
公共事业管理(国防教育与管理培养模块) 538.99 463.97 493.24 文科 二本
国际经济与贸易 542.98 508.97 518.38 理科 二本
国际经济与贸易 556 535.99 543.41 文科 二本
国际事务与国际关系 539.99 522.99 528.1 文科 二本
海洋科学 515.97 473.95 484.86 理科 二本
汉语国际教育 565 518.99 529.95 文科 二本
汉语言文学 581 538.99 545.67 文科 二本
化学 522.98 489.96 502.66 理科 二本
化学工程与工艺 541.98 473.96 488.8 理科 二本
环境工程 504.97 478.96 488.75 理科 二本
会计学 553.99 520.98 528.51 理科 二本
会计学 570 550.99 556.33 文科 二本
会计学(中外合作) 529.98 419.93 445.05 理科 二本
会计学(中外合作) 558 479.98 496.42 文科 二本
计算机科学与技术 522.98 486.96 498.09 理科 二本
金融数学 522.98 493.97 505.55 理科 二本
金融学 534.98 515.97 520.15 理科 二本
金融学 568 545.99 551.69 文科 二本
金属材料工程 515.97 473.95 481.49 理科 二本
历史学 551.99 529.99 536.99 文科 二本
旅游管理 508.97 480.96 493.81 理科 二本
旅游管理 550.99 520.99 528.61 文科 二本
人类学 511.97 475.96 489.96 理科 二本
人类学 532.99 517.99 522.11 文科 二本
人力资源管理 533.98 499.97 508.3 理科 二本
人力资源管理 551.99 538.99 544.1 文科 二本
软件工程 532.98 491.97 501.37 理科 二本
社会工作 511.97 479.96 494.97 理科 二本
社会工作 553.99 518.99 524.04 文科 二本
社会学 480.96 473.96 477.79 理科 二本
社会学 546.99 519.99 526.99 文科 二本
生物技术 513.97 475.96 489.46 理科 二本
市场营销 515.97 500.97 506.37 理科 二本
市场营销 558 521.99 531.06 文科 二本
数学与应用数学 530.98 484.96 504.89 理科 二本
税收学 514.97 499.97 507.17 理科 二本
税收学 546.99 533.99 538.93 文科 二本
通信工程 537.98 500.97 509.94 理科 二本
通信工程(铁道通信与信息化) 531.98 470.96 486.91 理科 二本
网络工程 503.97 479.96 485.99 理科 二本
物理学 523.98 473.96 489.74 理科 二本
物联网工程 499.97 475.96 481.75 理科 二本
物流管理 517.98 482.96 494.74 理科 二本
物流管理 543.99 534.99 538.59 文科 二本
信息管理与信息系统 518.98 487.96 497.27 理科 二本
信息管理与信息系统 544.99 537.99 540.87 文科 二本
信息与计算科学 512.97 474.96 486.61 理科 二本
应用化学 515.97 472.96 484.34 理科 二本
应用心理学 514.97 497.97 503.61 理科 二本
应用心理学 553.99 529.99 538.77 文科 二本
英语 533.98 516.98 523.6 理科 二本
英语 558 542.99 546.94 文科 二本
政治学与行政学 559 518.98 526.97 文科 二本
知识产权 514.97 473.96 487.01 理科 二本
知识产权 540.99 523.99 532.99 文科 二本
制药工程 509.97 482.96 493.54 理科 二本
中国共产党历史 531.99 517.99 521.56 文科 二本
自动化 520.98 496.97 506.52 理科 二本
柬埔寨语(国家基地班) 528.98 517.98 523.48 理科 本科第一批
柬埔寨语(国家基地班) 561 544.99 552.99 文科 本科第一批
老挝语(国家基地班) 514.97 514.97 514.97 理科 本科第一批
老挝语(国家基地班) 553.99 543.99 547.33 文科 本科第一批
缅甸语(国家基地班) 514.97 514.97 514.97 理科 本科第一批
缅甸语(国家基地班) 570 537.99 553.99 文科 本科第一批
泰语(国家基地班) 564.99 534.98 549.79 理科 本科第一批
泰语(国家基地班) 568 550.99 558.18 文科 本科第一批
印度尼西亚语(国家基地班) 529.98 521.98 525.98 理科 本科第一批
印度尼西亚语(国家基地班) 559 548.99 554.59 文科 本科第一批
越南语(国家基地班) 530.98 500.97 514.97 理科 本科第一批
越南语(国家基地班) 586 525.99 546.99 文科 本科第一批
播音与主持艺术 262 262 262 理工+播音主持类 本科提前批
播音与主持艺术 270 259 264.72 文史+播音主持类 本科提前批
广播电视编导 245 239 242 理工+广播影视编导类 本科提前批
广播电视编导 249 234 237.69 文史+广播影视编导类 本科提前批
环境设计 279 274 276.5 理工+美术类 本科提前批
环境设计 276 268 272 文史+美术类 本科提前批
美术学 253 253 253 理工+美术类 本科提前批
美术学 274 263 266.83 文史+美术类 本科提前批
民族学 536.98 431.94 469.5 理科 本科提前批
民族学 520.99 490.98 501.92 文科 本科提前批
社会体育指导与管理 414.93 333.9 357.11 体育类 本科提前批
视觉传达设计 271 259 265 理工+美术类 本科提前批
视觉传达设计 275 252 264.38 文史+美术类 本科提前批
体育教育 408.93 332.9 355.89 体育类 本科提前批
舞蹈学 221 217 219 理工+舞蹈类 本科提前批
舞蹈学 247 225 231.63 文史+舞蹈类 本科提前批
音乐表演(器乐方向) 228 226 227 文史+音乐类 本科提前批
音乐表演(声乐方向) 249 211 233 理工+音乐类 本科提前批
音乐表演(声乐方向) 252 230 241.88 文史+音乐类 本科提前批
中国少数民族语言文学(壮语) 524.99 480.98 494.38 文科 本科提前批
法学 351.91 351.91 351.91 理科 高水平运动员批
工商管理 278.88 144.85 192.53 理科 高水平运动员批
工商管理 97.88 97.88 97.88 文科 高水平运动员批
国际经济与贸易 95.85 95.85 95.85 理科 高水平运动员批
国际经济与贸易 468.97 468.97 468.97 文科 高水平运动员批
市场营销 130.85   130.85 理科 高水平运动员批
体育教育 267.87 267.87 267.87 理科 高水平运动员批
物流管理 404.93 404.93 404.93 理科 高水平运动员批
自动化 466.95 287.88 390.59 理科 高水平运动员批
柬埔寨语(国家基地班) 532.98 480.96 506.97 理科 贫困地区专项计划
柬埔寨语(国家基地班) 515.99 463.97 488.1 文科 贫困地区专项计划
老挝语(国家基地班) 473.96 453.95 463.95 理科 贫困地区专项计划
老挝语(国家基地班) 511.99 471.97 492.23 文科 贫困地区专项计划
缅甸语(国家基地班) 510.97 448.95 479.96 理科 贫困地区专项计划
缅甸语(国家基地班) 487.98 483.98 485.73 文科 贫困地区专项计划
印度尼西亚语(国家基地班) 523.98 495.97 509.97 理科 贫困地区专项计划
印度尼西亚语(国家基地班) 523.99 468.97 498.36 文科 贫困地区专项计划
越南语(国家基地班) 512.97 445.94 471.96 理科 贫困地区专项计划
越南语(国家基地班) 530.99 469.97 501.98 文科 贫困地区专项计划

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gx/fen/erben/2015/2015fsxzy1435.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。