2019同济大学浙江学院各专业分数线
同济大学浙江学院 2019-09-30 18:23:44
同济大学浙江学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出同济大学浙江学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报同济大学浙江学院的学子参考:

艺术各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工艺美术 | 二批一段 | 541 | 浙江 |
2019年一段批次线为595分。
一段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 一段 | 595 | 浙江 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 二段 | 538 | 浙江 |
| 计算机科学与技术 | 二段 | 552 | 浙江 |
| 行政管理 | 二段 | 543 | 浙江 |
| 英语 | 二段 | 557 | 浙江 |
| 商务英语 | 二段 | 551 | 浙江 |
| 机械设计制造及其自动化 | 二段 | 537 | 浙江 |
| 建筑学 | 二段 | 540 | 浙江 |
| 工商管理 | 二段 | 540 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 二段 | 546 | 浙江 |
| 金融工程 | 二段 | 541 | 浙江 |
| 电子信息工程 | 二段 | 550 | 浙江 |
| 电气工程及其自动化 | 二段 | 543 | 浙江 |
| 通信工程 | 二段 | 543 | 浙江 |
| 会计学 | 二段 | 548 | 浙江 |
| 环境工程 | 二段 | 549 | 浙江 |
| 给排水科学与工程 | 二段 | 539 | 浙江 |
| 材料科学与工程 | 二段 | 542 | 浙江 |
| 德语 | 二段 | 555 | 浙江 |
| 车辆工程 | 二段 | 535 | 浙江 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 二段 | 535 | 浙江 |
| 医学影像技术 | 二段 | 554 | 浙江 |
| 文化产业管理 | 二段 | 548 | 浙江 |
| 汽车服务工程 | 二段 | 530 | 浙江 |
| 交通工程 | 二段 | 535 | 浙江 |
| 自动化 | 二段 | 542 | 浙江 |
| 交通运输 | 二段 | 540 | 浙江 |
| 审计学 | 二段 | 543 | 浙江 |
| 轨道交通信号与控制 | 二段 | 541 | 浙江 |
| 建筑电气与智能化 | 二段 | 541 | 浙江 |
| 宝石及材料工艺学 | 二段 | 538 | 浙江 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章


















