哪些高校在四川的二本分数线最低[理科]?
日期:2015-01-29
来源:最低分数线
点击:
哪些高校在四川的二本分数线最低?四川理科生填报哪些二本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在四川最低分数线的二本高校排名榜单:
四川最低分数线的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过二本线 |
|---|---|---|
| 陕西学前师范学院 | 492 | 0 |
| 衡阳师范学院 | 492 | 0 |
| 西南民族大学 | 492 | 0 |
| 山东政法学院 | 493 | 1 |
| 山东建筑大学 | 493 | 1 |
| 唐山学院 | 493 | 1 |
| 渤海大学 | 494 | 2 |
| 河北经贸大学 | 494 | 2 |
| 天水师范学院 | 494 | 2 |
| 黄淮学院 | 494 | 2 |
| 长治学院 | 495 | 3 |
| 新疆农业大学 | 495 | 3 |
| 通化师范学院 | 495 | 3 |
| 广西师范学院 | 495 | 3 |
| 新疆师范大学 | 496 | 4 |
| 信阳师范学院 | 496 | 4 |
| 铜仁学院 | 496 | 4 |
| 黑河学院 | 496 | 4 |
| 安徽科技学院 | 496 | 4 |
| 安阳工学院 | 496 | 4 |
| 武汉体育学院 | 496 | 4 |
| 景德镇陶瓷学院 | 496 | 4 |
| 陇东学院 | 496 | 4 |
| 山东工商学院 | 496 | 4 |
| 吉林华桥外国语学院 | 496 | 4 |
| 沈阳化工大学 | 497 | 5 |
| 商丘师范学院 | 497 | 5 |
| 龙岩学院 | 497 | 5 |
| 泉州师范学院 | 497 | 5 |
| 湖南中医药大学 | 497 | 5 |
| 安阳师范学院 | 497 | 5 |
| 四川民族学院 | 497 | 5 |
| 河南工业大学 | 497 | 5 |
| 井冈山大学 | 497 | 5 |
| 渭南师范学院 | 497 | 5 |
| 毕节学院 | 497 | 5 |
| 山西师范大学 | 497 | 5 |
| 吉林农业科技学院 | 497 | 5 |
| 中原工学院 | 498 | 6 |
| 西藏民族学院 | 498 | 6 |
| 玉溪师范学院 | 498 | 6 |
| 河南中医学院 | 498 | 6 |
| 梧州学院 | 498 | 6 |
| 吉林师范大学 | 498 | 6 |
| 辽东学院 | 498 | 6 |
| 合肥学院 | 498 | 6 |
| 郑州轻工业学院 | 498 | 6 |
| 郑州师范学院 | 498 | 6 |
| 三明学院 | 498 | 6 |
| 兴义民族师范学院 | 498 | 6 |
| 佳木斯大学 | 498 | 6 |
| 河池学院 | 498 | 6 |
| 衡水学院 | 499 | 7 |
| 吉林化工学院 | 499 | 7 |
| 曲靖师范学院 | 499 | 7 |
| 哈尔滨师范大学 | 499 | 7 |
| 喀什师范学院 | 499 | 7 |
| 湖北师范学院 | 499 | 7 |
| 百色学院 | 499 | 7 |
| 宝鸡文理学院 | 499 | 7 |
| 湖南农业大学 | 499 | 7 |
| 沈阳航空航天大学 | 499 | 7 |
| 江西科技师范大学 | 499 | 7 |
| 北方民族大学 | 499 | 7 |
| 新疆工程学院 | 499 | 7 |
| 宜春学院 | 499 | 7 |
| 菏泽学院 | 499 | 7 |
| 塔里木大学 | 499 | 7 |
| 绍兴文理学院 | 500 | 8 |
| 贵阳学院 | 500 | 8 |
| 青海民族大学 | 500 | 8 |
| 琼州学院 | 500 | 8 |
| 咸阳师范学院 | 500 | 8 |
| 哈尔滨学院 | 500 | 8 |
| 河南理工大学 | 500 | 8 |
| 内蒙古农业大学 | 500 | 8 |
| 遵义师范学院 | 500 | 8 |
| 河南农业大学 | 500 | 8 |
| 河南城建学院 | 500 | 8 |
| 安顺学院 | 500 | 8 |
| 上海第二工业大学 | 500 | 8 |
| 嘉兴学院 | 500 | 8 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 500 | 8 |
| 淮南师范学院 | 500 | 8 |
| 太原工业学院 | 500 | 8 |
| 台州学院 | 500 | 8 |
| 石家庄经济学院 | 500 | 8 |
| 沈阳师范大学 | 500 | 8 |
| 曲阜师范大学 | 501 | 9 |
| 新乡学院 | 501 | 9 |
| 内蒙古工业大学 | 501 | 9 |
| 湖南警察学院 | 501 | 9 |
| 六盘水师范学院 | 501 | 9 |
| 商洛学院 | 501 | 9 |
| 湖南城市学院 | 501 | 9 |
| 河南师范大学 | 501 | 9 |
| 湖南文理学院 | 501 | 9 |
| 九江学院 | 501 | 9 |
| 河北师范大学 | 501 | 9 |
| 安徽工业大学 | 501 | 9 |
| 内蒙古民族大学 | 501 | 9 |
| 常州工学院 | 501 | 9 |
| 甘肃民族师范学院 | 501 | 9 |
| 南阳师范学院 | 501 | 9 |
| 北京服装学院 | 501 | 9 |
| 淮北师范大学 | 501 | 9 |
| 邵阳学院 | 501 | 9 |
| 临沂大学 | 501 | 9 |
| 青海师范大学 | 501 | 9 |
| 新余学院 | 501 | 9 |
| 盐城师范学院 | 502 | 10 |
| 西昌学院 | 502 | 10 |
| 蚌埠学院 | 502 | 10 |
| 甘肃农业大学 | 502 | 10 |
| 齐齐哈尔大学 | 502 | 10 |
| 潍坊学院 | 502 | 10 |
| 宁夏医科大学 | 502 | 10 |
| 太原师范学院 | 502 | 10 |
| 兰州城市学院 | 502 | 10 |
| 红河学院 | 502 | 10 |
| 湖南工程学院 | 502 | 10 |
| 广西民族大学 | 502 | 10 |
| 云南师范大学 | 502 | 10 |
| 新疆财经大学 | 502 | 10 |
| 首都体育学院 | 502 | 10 |
| 南京体育学院 | 502 | 10 |
| 湖南工学院 | 502 | 10 |
| 桂林航天工业学院 | 502 | 10 |
| 桂林医学院 | 502 | 10 |
| 廊坊师范学院 | 502 | 10 |
| 西安工程大学 | 502 | 10 |
| 淮阴工学院 | 502 | 10 |
| 南京晓庄学院 | 502 | 10 |
| 辽宁医学院 | 502 | 10 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 502 | 10 |
| 莆田学院 | 502 | 10 |
| 河北建筑工程学院 | 502 | 10 |
| 山东理工大学 | 502 | 10 |
| 天津职业技术师范大学 | 502 | 10 |
| 南京中医药大学 | 503 | 11 |
| 榆林学院 | 503 | 11 |
| 吉首大学 | 503 | 11 |
| 盐城工学院 | 503 | 11 |
| 西南财经大学天府学院 | 503 | 11 |
| 西北民族大学 | 503 | 11 |
| 辽宁石油化工大学 | 503 | 11 |
| 安徽师范大学 | 503 | 11 |
| 宁夏师范学院 | 503 | 11 |
| 北华大学 | 503 | 11 |
| 成都体育学院 | 503 | 11 |
| 南华大学 | 503 | 11 |
| 黑龙江大学 | 503 | 11 |
| 广东石油化工学院 | 503 | 11 |
| 贵州民族大学 | 503 | 11 |
| 中南民族大学 | 503 | 11 |
| 玉林师范学院 | 503 | 11 |
| 河西学院 | 503 | 11 |
| 辽宁师范大学 | 503 | 11 |
| 武夷学院 | 503 | 11 |
| 四川警察学院 | 503 | 11 |
| 郑州航空工业管理学院 | 503 | 11 |
| 江西农业大学 | 503 | 11 |
| 黑龙江工程学院 | 503 | 11 |
| 丽水学院 | 504 | 12 |
| 西藏大学 | 504 | 12 |
| 防灾科技学院 | 504 | 12 |
| 吉林农业大学 | 504 | 12 |
| 洛阳理工学院 | 504 | 12 |
| 山西大同大学 | 504 | 12 |
| 安徽农业大学 | 504 | 12 |
| 辽宁工业大学 | 504 | 12 |
| 哈尔滨商业大学 | 504 | 12 |
| 佛山科学技术学院 | 504 | 12 |
| 河北科技师范学院 | 504 | 12 |
| 北华航天工业学院 | 504 | 12 |
| 泰山学院 | 505 | 13 |
| 西南科技大学 | 505 | 13 |
| 攀枝花学院 | 505 | 13 |
| 四川文理学院 | 505 | 13 |
| 伊犁师范学院 | 505 | 13 |
| 成都东软学院 | 505 | 13 |
| 内蒙古科技大学 | 505 | 13 |
| 内江师范学院 | 505 | 13 |
| 山东交通学院 | 505 | 13 |
| 哈尔滨金融学院 | 505 | 13 |
| 山东中医药大学 | 505 | 13 |
| 西北师范大学 | 505 | 13 |
| 河北联合大学 | 505 | 13 |
| 宜宾学院 | 505 | 13 |
| 天津农学院 | 505 | 13 |
| 晋中学院 | 505 | 13 |
| 四川大学锦城学院 | 506 | 14 |
| 绵阳师范学院 | 506 | 14 |
| 海南师范大学 | 506 | 14 |
| 淮海工学院 | 506 | 14 |
| 乐山师范学院 | 506 | 14 |
| 普洱学院 | 506 | 14 |
| 沈阳工程学院 | 506 | 14 |
| 石河子大学 | 506 | 14 |
| 河北科技大学 | 506 | 14 |
| 甘肃政法学院 | 506 | 14 |
| 新疆医科大学 | 506 | 14 |
| 滨州学院 | 506 | 14 |
| 绥化学院 | 506 | 14 |
| 太原科技大学 | 506 | 14 |
| 吉林工商学院 | 506 | 14 |
| 江西警察学院 | 506 | 14 |
| 大连民族学院 | 506 | 14 |
| 上饶师范学院 | 506 | 14 |
| 大连工业大学 | 506 | 14 |
| 上海电机学院 | 506 | 14 |
| 河南科技大学 | 506 | 14 |
| 山西农业大学 | 506 | 14 |
| 长春工业大学 | 506 | 14 |
| 河南工程学院 | 507 | 15 |
| 贵州师范大学 | 507 | 15 |
| 嘉应学院 | 507 | 15 |
| 长春工程学院 | 507 | 15 |
| 安康学院 | 507 | 15 |
| 昆明学院 | 507 | 15 |
| 楚雄师范学院 | 507 | 15 |
| 云南农业大学 | 507 | 15 |
| 荆楚理工学院 | 507 | 15 |
| 云南警官学院 | 507 | 15 |
| 广西师范大学 | 507 | 15 |
| 湖北民族学院 | 507 | 15 |
| 西安文理学院 | 507 | 15 |
| 徐州工程学院 | 507 | 15 |
更多批次<<【四川最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/erben/2015/2013zdfscebl.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。