辽宁超过二本分数线20分适合报读的学校[理科]
日期:2015-01-03
来源:招生考试信息网
点击:
导读:辽宁理科考生高考分数线超过二本分数线20分适合报读什么二本学校呢?小编根据2013年辽宁高考录取分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线20分左右的理科高考生适合报读的学校名单以供参考:
辽宁二本分数线20分左右的高校[理科]
| 高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 |
|---|---|---|---|
| 保定学院 | 485 | 470 | 15 |
| 沈阳体育学院 | 485 | 470 | 15 |
| 广西民族大学 | 485 | 470 | 15 |
| 武夷学院 | 485 | 470 | 15 |
| 青海民族大学 | 485 | 470 | 15 |
| 昆明理工大学 | 485 | 470 | 15 |
| 佳木斯大学 | 486 | 470 | 16 |
| 金陵科技学院 | 486 | 470 | 16 |
| 哈尔滨商业大学 | 486 | 470 | 16 |
| 石河子大学 | 486 | 470 | 16 |
| 湖南文理学院 | 486 | 470 | 16 |
| 四川文理学院 | 486 | 470 | 16 |
| 长治学院 | 486 | 470 | 16 |
| 成都学院 | 486 | 470 | 16 |
| 长江师范学院 | 486 | 470 | 16 |
| 西安工业大学 | 486 | 470 | 16 |
| 川北医学院 | 486 | 470 | 16 |
| 新疆医科大学 | 486 | 470 | 16 |
| 西华大学 | 487 | 470 | 17 |
| 合肥学院 | 487 | 470 | 17 |
| 海南医学院 | 487 | 470 | 17 |
| 鞍山师范学院 | 487 | 470 | 17 |
| 辽宁医学院 | 487 | 470 | 17 |
| 贵阳中医学院 | 487 | 470 | 17 |
| 常州工学院 | 487 | 470 | 17 |
| 陕西中医学院 | 487 | 470 | 17 |
| 牡丹江师范学院 | 487 | 470 | 17 |
| 湖南理工学院 | 487 | 470 | 17 |
| 云南师范大学 | 487 | 470 | 17 |
| 丽水学院 | 487 | 470 | 17 |
| 南阳师范学院 | 487 | 470 | 17 |
| 河北科技师范学院 | 487 | 470 | 17 |
| 广西医科大学 | 487 | 470 | 17 |
| 陕西理工学院 | 487 | 470 | 17 |
| 浙江海洋学院 | 487 | 470 | 17 |
| 潍坊学院 | 487 | 470 | 17 |
| 中原工学院 | 487 | 470 | 17 |
| 辽宁对外经贸学院 | 487 | 470 | 17 |
| 湖南商学院 | 487 | 470 | 17 |
| 辽宁科技学院 | 488 | 470 | 18 |
| 湖南中医药大学 | 488 | 470 | 18 |
| 闽江学院 | 488 | 470 | 18 |
| 武汉工程大学 | 488 | 470 | 18 |
| 滨州学院 | 488 | 470 | 18 |
| 衢州学院 | 488 | 470 | 18 |
| 河北经贸大学 | 488 | 470 | 18 |
| 重庆师范大学 | 488 | 470 | 18 |
| 大理学院 | 488 | 470 | 18 |
| 琼州学院 | 488 | 470 | 18 |
| 云南中医学院 | 488 | 470 | 18 |
| 湖南工业大学 | 488 | 470 | 18 |
| 长春工程学院 | 488 | 470 | 18 |
| 内蒙古工业大学 | 488 | 470 | 18 |
| 江西师范大学 | 488 | 470 | 18 |
| 辽宁财贸学院 | 488 | 470 | 18 |
| 成都中医药大学 | 488 | 470 | 18 |
| 河南工程学院 | 488 | 470 | 18 |
| 承德医学院 | 488 | 470 | 18 |
| 西北民族大学 | 488 | 470 | 18 |
| 周口师范学院 | 488 | 470 | 18 |
| 安徽师范大学 | 488 | 470 | 18 |
| 太原工业学院 | 488 | 470 | 18 |
| 内蒙古科技大学 | 488 | 470 | 18 |
| 中南民族大学 | 488 | 470 | 18 |
| 赣南医学院 | 489 | 470 | 19 |
| 安阳师范学院 | 489 | 470 | 19 |
| 北方民族大学 | 489 | 470 | 19 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 489 | 470 | 19 |
| 重庆工商大学 | 489 | 470 | 19 |
| 黑龙江中医药大学 | 489 | 470 | 19 |
| 绥化学院 | 489 | 470 | 19 |
| 沧州师范学院 | 489 | 470 | 19 |
| 中南林业科技大学 | 489 | 470 | 19 |
| 南阳理工学院 | 489 | 470 | 19 |
| 吉林农业大学 | 489 | 470 | 19 |
| 沈阳师范大学 | 489 | 470 | 19 |
| 福建农林大学 | 489 | 470 | 19 |
| 兰州商学院 | 489 | 470 | 19 |
| 宁波工程学院 | 489 | 470 | 19 |
| 河北建筑工程学院 | 489 | 470 | 19 |
| 忻州师范学院 | 489 | 470 | 19 |
| 山西大同大学 | 489 | 470 | 19 |
| 青岛农业大学 | 489 | 470 | 19 |
| 内蒙古农业大学 | 489 | 470 | 19 |
| 杭州师范大学 | 489 | 470 | 19 |
| 山东交通学院 | 489 | 470 | 19 |
| 云南农业大学 | 489 | 470 | 19 |
| 三明学院 | 489 | 470 | 19 |
| 河南城建学院 | 489 | 470 | 19 |
| 河北科技大学 | 489 | 470 | 19 |
| 吉林警察学院 | 489 | 470 | 19 |
| 辽东学院 | 489 | 470 | 19 |
| 大连科技学院 | 489 | 470 | 19 |
| 嘉兴学院 | 489 | 470 | 19 |
| 湖南城市学院 | 489 | 470 | 19 |
| 上海应用技术学院 | 489 | 470 | 19 |
| 西安工程大学 | 489 | 470 | 19 |
| 兰州交通大学 | 489 | 470 | 19 |
| 河南农业大学 | 489 | 470 | 19 |
| 大连东软信息学院 | 489 | 470 | 19 |
| 四川农业大学 | 490 | 470 | 20 |
| 廊坊师范学院 | 490 | 470 | 20 |
| 河南理工大学 | 490 | 470 | 20 |
| 上海电机学院 | 490 | 470 | 20 |
| 滨州医学院 | 490 | 470 | 20 |
| 湖北医药学院 | 490 | 470 | 20 |
| 黑龙江大学 | 490 | 470 | 20 |
| 郑州航空工业管理学院 | 490 | 470 | 20 |
| 盐城师范学院 | 490 | 470 | 20 |
| 潍坊医学院 | 490 | 470 | 20 |
| 渤海大学 | 490 | 470 | 20 |
| 河南科技大学 | 490 | 470 | 20 |
| 华北科技学院 | 490 | 470 | 20 |
| 江西理工大学 | 490 | 470 | 20 |
| 桂林理工大学 | 490 | 470 | 20 |
| 台州学院 | 490 | 470 | 20 |
| 湖南工学院 | 490 | 470 | 20 |
| 甘肃农业大学 | 490 | 470 | 20 |
| 淮北师范大学 | 490 | 470 | 20 |
| 安徽科技学院 | 490 | 470 | 20 |
| 济宁医学院 | 490 | 470 | 20 |
| 安徽理工大学 | 490 | 470 | 20 |
| 湖南农业大学 | 490 | 470 | 20 |
| 大庆师范学院 | 490 | 470 | 20 |
| 南华大学 | 490 | 470 | 20 |
| 辽宁工业大学 | 490 | 470 | 20 |
| 太原师范学院 | 490 | 470 | 20 |
| 北华大学 | 490 | 470 | 20 |
| 防灾科技学院 | 490 | 470 | 20 |
| 安阳工学院 | 490 | 470 | 20 |
| 河南工业大学 | 490 | 470 | 20 |
| 齐齐哈尔医学院 | 490 | 470 | 20 |
| 福建江夏学院 | 490 | 470 | 20 |
| 辽宁科技大学 | 490 | 470 | 20 |
| 沈阳大学 | 491 | 470 | 21 |
| 西南林业大学 | 491 | 470 | 21 |
| 浙江农林大学 | 491 | 470 | 21 |
| 华东交通大学 | 491 | 470 | 21 |
| 山西农业大学 | 491 | 470 | 21 |
| 洛阳理工学院 | 491 | 470 | 21 |
| 辽宁中医药大学 | 491 | 470 | 21 |
| 商丘师范学院 | 491 | 470 | 21 |
| 长治医学院 | 491 | 470 | 21 |
| 齐齐哈尔大学 | 491 | 470 | 21 |
| 长沙学院 | 491 | 470 | 21 |
| 山东工商学院 | 491 | 470 | 21 |
| 哈尔滨学院 | 491 | 470 | 21 |
| 黑龙江工程学院 | 491 | 470 | 21 |
| 吉林工商学院 | 491 | 470 | 21 |
| 唐山学院 | 491 | 470 | 21 |
| 石家庄经济学院 | 491 | 470 | 21 |
| 湖南第一师范学院 | 491 | 470 | 21 |
| 南昌航空大学 | 491 | 470 | 21 |
| 延安大学 | 491 | 470 | 21 |
| 盐城工学院 | 491 | 470 | 21 |
| 贵阳医学院 | 491 | 470 | 21 |
| 西安财经学院 | 491 | 470 | 21 |
| 吉林化工学院 | 491 | 470 | 21 |
| 北京服装学院 | 491 | 470 | 21 |
| 北华航天工业学院 | 491 | 470 | 21 |
| 湖南工程学院 | 491 | 470 | 21 |
| 吉林工程技术师范学院 | 491 | 470 | 21 |
| 河北联合大学 | 491 | 470 | 21 |
| 四川师范大学 | 491 | 470 | 21 |
| 新疆财经大学 | 491 | 470 | 21 |
| 重庆三峡学院 | 491 | 470 | 21 |
| 浙江传媒学院 | 491 | 470 | 21 |
| 鲁东大学 | 491 | 470 | 21 |
| 西北师范大学 | 491 | 470 | 21 |
| 淮海工学院 | 491 | 470 | 21 |
| 太原科技大学 | 491 | 470 | 21 |
| 大连海洋大学 | 491 | 470 | 21 |
| 大连民族学院 | 491 | 470 | 21 |
| 重庆理工大学 | 491 | 470 | 21 |
| 湖南科技大学 | 491 | 470 | 21 |
| 吉林农业科技学院 | 492 | 470 | 22 |
| 湖北民族学院 | 492 | 470 | 22 |
| 江西科技师范大学 | 492 | 470 | 22 |
| 九江学院 | 492 | 470 | 22 |
| 河北农业大学 | 492 | 470 | 22 |
| 井冈山大学 | 492 | 470 | 22 |
| 西南民族大学 | 492 | 470 | 22 |
| 吉林华桥外国语学院 | 492 | 470 | 22 |
| 辽宁师范大学 | 492 | 470 | 22 |
| 山东中医药大学 | 492 | 470 | 22 |
| 沈阳工程学院 | 492 | 470 | 22 |
| 天津农学院 | 492 | 470 | 22 |
| 邵阳学院 | 492 | 470 | 22 |
| 北京师范大学珠海分校 | 492 | 470 | 22 |
| 天津职业技术师范大学 | 492 | 470 | 22 |
| 南昌工程学院 | 492 | 470 | 22 |
| 山东科技大学 | 492 | 470 | 22 |
| 内蒙古民族大学 | 492 | 470 | 22 |
| 天津体育学院 | 492 | 470 | 22 |
| 泸州医学院 | 492 | 470 | 22 |
| 河西学院 | 492 | 470 | 22 |
| 厦门理工学院 | 492 | 470 | 22 |
| 西昌学院 | 492 | 470 | 22 |
| 沈阳化工大学 | 492 | 470 | 22 |
| 郑州轻工业学院 | 492 | 470 | 22 |
| 河北工程大学 | 492 | 470 | 22 |
| 湖北师范学院 | 493 | 470 | 23 |
| 辽宁石油化工大学 | 493 | 470 | 23 |
| 沈阳工业大学 | 493 | 470 | 23 |
| 吉林医药学院 | 493 | 470 | 23 |
| 信阳师范学院 | 493 | 470 | 23 |
| 广东石油化工学院 | 493 | 470 | 23 |
| 济南大学 | 493 | 470 | 23 |
| 海南师范大学 | 493 | 470 | 23 |
| 长春大学 | 493 | 470 | 23 |
| 湖北中医药大学 | 493 | 470 | 23 |
| 洛阳师范学院 | 493 | 470 | 23 |
| 河北北方学院 | 493 | 470 | 23 |
| 南通大学 | 493 | 470 | 23 |
| 湖北工业大学 | 493 | 470 | 23 |
| 兰州理工大学 | 493 | 470 | 23 |
| 长春中医药大学 | 493 | 470 | 23 |
| 安徽工业大学 | 493 | 470 | 23 |
| 辽宁大学 | 493 | 470 | 23 |
| 湘南学院 | 493 | 470 | 23 |
| 河南中医学院 | 493 | 470 | 23 |
| 安徽农业大学 | 493 | 470 | 23 |
| 桂林电子科技大学 | 493 | 470 | 23 |
| 山东农业大学 | 494 | 470 | 24 |
| 衡水学院 | 494 | 470 | 24 |
| 牡丹江医学院 | 494 | 470 | 24 |
| 安徽工程大学 | 494 | 470 | 24 |
| 东华理工大学 | 494 | 470 | 24 |
| 长春工业大学 | 494 | 470 | 24 |
| 山西大学 | 494 | 470 | 24 |
| 广东医学院 | 494 | 470 | 24 |
| 中国劳动关系学院 | 494 | 470 | 24 |
| 山东建筑大学 | 494 | 470 | 24 |
| 山西医科大学 | 494 | 470 | 24 |
| 大连大学 | 494 | 470 | 24 |
| 延边大学 | 494 | 470 | 24 |
| 大连工业大学 | 495 | 470 | 25 |
| 常州大学 | 495 | 470 | 25 |
| 哈尔滨金融学院 | 495 | 470 | 25 |
| 天津师范大学 | 495 | 470 | 25 |
| 南京晓庄学院 | 495 | 470 | 25 |
| 武汉纺织大学 | 495 | 470 | 25 |
| 苏州科技学院 | 495 | 470 | 25 |
辽宁更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/erben/2015/46798.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。