2018江苏二本分数线最高大学排名[省外]
2018江苏分数线 2018-10-28 10:18:23
哪些省外大学在江苏的二本分数线最高?学习查(sczsxx.com)小编根据2018江苏高考投档分数线数据整理出2018江苏二本批分数线最高的省外大学:
江苏二本理科分数线排名
2018年江苏二本理科控制分数线为285分。
| 序号 | 大学 | 最低投档分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安工程大学 | 348 | 63 | CC |
| 2 | 牡丹江医学院 | 346 | 61 | CC |
| 3 | 上海音乐学院 | 343 | 58 | BC |
| 4 | 桂林航天工业学院 | 342 | 57 | CC |
| 4 | 河北地质大学 | 342 | 57 | CC |
| 5 | 承德医学院 | 341 | 56 | BB |
| 5 | 温州医科大学 | 341 | 56 | BB |
| 5 | 成都师范学院 | 341 | 56 | CC |
| 5 | 黄山学院 | 341 | 56 | CC |
| 6 | 上海海关学院 | 340 | 55 | BB |
| 6 | 陆军工程大学 | 340 | 55 | 物理B,另一门C |
| 7 | 山西医科大学 | 339 | 54 | BB |
| 8 | 上海商学院 | 338 | 53 | BC |
| 8 | 安徽医科大学 | 338 | 53 | BB |
| 9 | 郑州工程技术学院 | 337 | 52 | CC |
| 9 | 上海第二工业大学 | 337 | 52 | BC |
| 9 | 广西科技师范学院 | 337 | 52 | CC |
| 9 | 贵州医科大学 | 337 | 52 | BB |
| 9 | 上海应用技术大学 | 337 | 52 | BC |
| 9 | 天津工业大学 | 337 | 52 | BC |
| 10 | 昆明医科大学 | 336 | 51 | BC |
| 10 | 成都中医药大学 | 336 | 51 | BB |
| 10 | 上海工程技术大学 | 336 | 51 | BC |
| 10 | 温州大学 | 336 | 51 | BB |
| 10 | 皖南医学院 | 336 | 51 | BB |
| 10 | 贺州学院 | 336 | 51 | CC |
| 10 | 青岛理工大学 | 336 | 51 | BC |
| 10 | 天津外国语大学 | 336 | 51 | BB |
| 10 | 浙江农林大学 | 336 | 51 | BC |
| 11 | 西安医学院 | 335 | 50 | BC |
| 60 | 东莞理工学院城市学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 黑龙江东方学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 吉林动画学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 哈尔滨华德学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 宁夏大学新华学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 重庆人文科技学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 首都师范大学科德学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 广西大学行健文理学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 北京工商大学嘉华学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 江西中医药大学科技学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 吉林华桥外国语学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 中国矿业大学银川学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 武汉体育学院体育科技学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 云南师范大学文理学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 广东东软学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 六盘水师范学院 | 285 | 0 | BC |
| 60 | 山西农业大学信息学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 新疆财经大学 | 285 | 0 | B+B+ |
| 60 | 广西外国语学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 西安体育学院 | 285 | 0 | BB |
| 60 | 上海立达学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 哈尔滨广厦学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 湖南工程学院应用技术学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 银川能源学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 河北东方学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 新疆大学科学技术学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 西安思源学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 中山大学新华学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 上海兴伟学院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 贵州财经大学 | 285 | 0 | BB |
| 60 | 邢台学院 | 285 | 0 | BB |
| 60 | 贵州商学院 | 285 | 0 | BC |
| 60 | 大庆师范学院 | 285 | 0 | BB |
| 60 | 黑龙江工业学院 | 285 | 0 | BC |
注:分差=最低投档分-江苏二本理科控制分数线。
- 江苏二本分数线

![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1255_1.jpg)

![2018江苏二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1250s.jpg)

![2018江苏二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1466s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1279s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1410s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1535s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1260s.jpg)