2018江苏二本分数线最低大学排名[省外][文科]
2018江苏分数线 2018-10-24 14:21:04
江苏二本文科分数线排名
2018年江苏二本文科控制分数线为281分。
| 序号 | 大学 | 最低分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南女子学院 | 281 | 0 | BC |
| 1 | 哈尔滨华德学院 | 281 | 0 | CC |
| 1 | 哈尔滨石油学院 | 281 | 0 | CC |
| 1 | 上海兴伟学院 | 281 | 0 | CC |
| 1 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 281 | 0 | CC |
| 1 | 陕西国际商贸学院 | 281 | 0 | CC |
| 1 | 广东东软学院 | 281 | 0 | CC |
| 1 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 281 | 0 | CC |
| 2 | 江西应用科技学院 | 282 | 1 | CC |
| 2 | 天津医科大学临床医学院 | 282 | 1 | CC |
| 2 | 中国矿业大学银川学院 | 282 | 1 | CC |
| 2 | 东莞理工学院城市学院 | 282 | 1 | CC |
| 2 | 新疆财经大学商务学院 | 282 | 1 | CC |
| 2 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 282 | 1 | CC |
| 3 | 银川能源学院 | 283 | 2 | CC |
| 3 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 283 | 2 | CC |
| 3 | 黑龙江东方学院 | 283 | 2 | CC |
| 3 | 中山大学新华学院 | 283 | 2 | CC |
| 3 | 宁夏大学新华学院 | 283 | 2 | CC |
| 3 | 广西科技大学鹿山学院 | 283 | 2 | CC |
| 3 | 河北东方学院 | 283 | 2 | CC |
| 3 | 海口经济学院 | 283 | 2 | CC |
| 3 | 哈尔滨广厦学院 | 283 | 2 | CC |
| 4 | 太原理工大学现代科技学院 | 284 | 3 | CC |
| 4 | 吉林动画学院 | 284 | 3 | CC |
| 4 | 云南师范大学文理学院 | 284 | 3 | CC |
| 5 | 广州大学华软软件学院 | 285 | 4 | CC |
| 5 | 沈阳城市建设学院 | 285 | 4 | BC |
| 5 | 广东白云学院 | 285 | 4 | CC |
| 5 | 湖南工业大学科技学院 | 285 | 4 | CC |
注:分差=最低分-江苏二本文科控制分数线。
- 江苏二本分数线

![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1255_1.jpg)

![2018江苏二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1396s.jpg)

![2018江苏二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1220s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1505s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1235s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1195s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1373s.jpg)