2017湖北超过专科分数线10分报什么大学好[理科]?
志愿填报 2018-05-11 10:36:39
导读:湖北理科考生高考分数线超过专科分数线10分可以选什么大学?2017年湖北专科分数线200分,学习查小编根据2017年湖北高考投档分数线数据,整理出超过省控线——专科分数线10分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
湖北专科分数线10分左右的高校[理科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门医学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 2 | 重庆文化艺术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 3 | 益阳医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 4 | 私立华联学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 5 | 南京旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 6 | 广州华南商贸职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 7 | 河北建筑工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 8 | 广东创新科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 9 | 上海出版印刷高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 10 | 海南外国语职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 11 | 广州东华职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 12 | 常德职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 13 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 14 | 河北机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 15 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 16 | 河北能源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 17 | 青岛远洋船员职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 18 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 19 | 上海城建职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 20 | 嘉兴职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 21 | 无锡城市职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 22 | 青岛职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 23 | 厦门南洋职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 24 | 石家庄铁路职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 25 | 郑州工业应用技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 26 | 南京交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 27 | 渤海船舶职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 28 | 重庆建筑工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 29 | 长春职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 30 | 黔南民族医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 31 | 河南工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 32 | 上海科学技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 33 | 江苏农牧科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 34 | 河北交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 35 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 36 | 郑州铁路职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 37 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 38 | 成都航空职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 39 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 40 | 重庆工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 41 | 北京社会管理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 42 | 北京吉利学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 43 | 江苏海事职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 44 | 浙江医药高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 45 | 海南工商职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 46 | 天津公安警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 47 | 江西航空职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 48 | 中山火炬职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 49 | 湖南工业大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 50 | 贵州盛华职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 51 | 青海大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 52 | 九江学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 53 | 长春工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 54 | 浙江建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 55 | 商丘医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 56 | 广东职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 57 | 吉林铁道职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 58 | 西安铁路职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 59 | 上海民航职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 60 | 顺德职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 61 | 四川西南航空职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 62 | 开封文化艺术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 63 | 西安航空职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 64 | 萍乡学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 65 | 重庆能源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 66 | 上海立达职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 67 | 兰州理工大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 68 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 69 | 豫章师范学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 70 | 长春汽车工业高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 71 | 广东科学技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 72 | 吉林工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 73 | 江西师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 74 | 四川交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 75 | 焦作师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 76 | 南京机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 77 | 赣南卫生健康职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 78 | 杭州万向职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 79 | 广东女子职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 80 | 泉州医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 81 | 广东信息工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 82 | 南京铁道职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 83 | 天津交通职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 84 | 广东亚视演艺职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 85 | 天津轻工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 86 | 陕西交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 87 | 珠海艺术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 88 | 郑州旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 89 | 山东英才学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 90 | 江西科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 91 | 重庆海联职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 92 | 大连职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 93 | 安徽警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 94 | 山东职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 95 | 广州城建职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 96 | 黄河水利职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 97 | 丽水职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 98 | 河南工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 99 | 江西中医药高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 100 | 陕西艺术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 101 | 江西卫生职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 102 | 西安汽车科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 103 | 三明医学科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 104 | 河南经贸职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 105 | 湖南有色金属职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 106 | 浙江国际海运职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 107 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 108 | 天门职业学院 | 201 | 200 | 1 | |
| 109 | 兰州资源环境职业技术学院 | 201 | 200 | 1 | |
| 110 | 武汉警官职业学院 | 201 | 200 | 1 | |
| 111 | 海南工商职业学院 | 202 | 200 | 2 | |
| 112 | 湖北文理学院 | 204 | 200 | 4 | |
| 113 | 西京学院 | 205 | 200 | 5 | |
| 114 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 206 | 200 | 6 | |
| 115 | 湖北交通职业技术学院 | 207 | 200 | 7 | |
| 116 | 宿迁职业技术学院 | 208 | 200 | 8 | |
| 117 | 长江职业学院 | 209 | 200 | 9 | |
| 118 | 武昌理工学院 | 209 | 200 | 9 | |
| 119 | 武汉警官职业学院 | 210 | 200 | 10 | |
| 120 | 广西机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 121 | 厦门城市职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 122 | 绍兴职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 123 | 沙洲职业工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 124 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 125 | 长春医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 126 | 四川文化产业职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 127 | 黑龙江能源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 128 | 苏州百年职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 129 | 安徽医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 130 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 131 | 桂林旅游学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 132 | 天津冶金职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 133 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 134 | 威海职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 135 | 九江职业大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 136 | 武汉民政职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 137 | 黑龙江农垦职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 138 | 西安高新科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 139 | 广东环境保护工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 140 | 西安思源学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 141 | 黑龙江农业工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 142 | 天津机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 143 | 昆明卫生职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 144 | 厦门兴才职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 145 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 146 | 信阳农林学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 147 | 西安医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 148 | 永城职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 149 | 河北轨道运输职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 150 | 云南国土资源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 151 | 江西财经职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 152 | 云南林业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 153 | 江苏城乡建设职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 154 | 郑州电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 155 | 云南财经职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 156 | 泊头职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 157 | 广东酒店管理职技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 158 | 包头铁道职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 159 | 海南体育职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 160 | 长春光华学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 161 | 黑龙江农业经济职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 162 | 朝阳师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 163 | 江苏安全技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 164 | 海口经济学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 165 | 湖北国土资源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 166 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 167 | 成都农业科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 168 | 湖南城建职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 169 | 邢台职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 170 | 吉林司法警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 171 | 石家庄医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 172 | 南通航运职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 173 | 江苏医药职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 174 | 常州轻工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 175 | 石家庄邮电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 176 | 景德镇学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 177 | 湖北科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 178 | 楚雄医药高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 179 | 湖北水利水电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 180 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 181 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 182 | 遵义医药高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 183 | 长沙职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 184 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 185 | 茂名职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 186 | 硅湖职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 187 | 湖南工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 188 | 九州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 189 | 铜川职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 190 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 191 | 湖南工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 192 | 甘肃工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 193 | 湖南化工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 194 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 195 | 湖南国防工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 196 | 武夷山职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 197 | 江门职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 198 | 福州软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 199 | 三亚理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 200 | 鹰潭职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 201 | 重庆经贸职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 202 | 郑州黄河护理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 203 | 湖南交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 204 | 娄底职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 205 | 湖南信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 206 | 青岛恒星科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 207 | 武汉工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 208 | 广西经济职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 209 | 南昌理工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 210 | 无锡科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 211 | 四川国际标榜职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 212 | 昆山登云科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 213 | 湖北艺术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 214 | 广西电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 215 | 湖南汽车工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 216 | 河北环境工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 217 | 山东力明科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 218 | 白城医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 219 | 广西生态工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 220 | 广西科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 221 | 潍坊科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 222 | 郑州工程技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 223 | 黑龙江职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 224 | 湖北轻工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 225 | 河北对外经贸职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 226 | 三亚城市职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 227 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 228 | 湖南食品药品职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 229 | 上海行健职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 230 | 毕节医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 231 | 天津渤海职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 232 | 昆明冶金高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 233 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 234 | 延边大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 235 | 湖南水利水电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 236 | 山西医科大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 237 | 湖南生物机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 238 | 桂林电子科技大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 239 | 广东岭南职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 240 | 桂林理工大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 241 | 云南农业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 242 | 湖北理工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 243 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 244 | 广西科技大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 245 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 246 | 开封大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 247 | 湖南外国语职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 248 | 河北工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 249 | 黎明职业大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 250 | 邢台医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 251 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 252 | 河北旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 253 | 琼台师范学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 254 | 河南推拿职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 255 | 山东协和学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 256 | 甘肃交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 257 | 湖南现代物流职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 258 | 无锡工艺职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 259 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 260 | 武汉航海职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 261 | 江苏经贸职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 262 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 263 | 长春中医药大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 264 | 湖南体育职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 265 | 南宁职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 266 | 石家庄工商职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 267 | 湖南信息学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 268 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 269 | 苏州工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 270 | 唐山科技职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 271 | 湖南邮电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 272 | 广西理工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 273 | 上海中侨职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 274 | 厦门安防科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 275 | 天津城市职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 276 | 厦门软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 277 | 惠州经济职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 278 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 279 | 重庆水利电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 280 | 云南经济管理学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 281 | 湖北财税职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 282 | 保险职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 283 | 吉林农业科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 284 | 渤海理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 285 | 湖南应用技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 286 | 贵州电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 287 | 江西制造职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 288 | 湖北生态工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 289 | 大庆医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 290 | 江苏建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 291 | 曲靖医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 292 | 江西应用技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 293 | 江苏食品药品职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 294 | 上海工商职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 295 | 天津生物工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 296 | 承德石油高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 297 | 天津海运职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 298 | 东营职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 299 | 江西服装学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 300 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 301 | 江西传媒职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 302 | 漳州科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 303 | 长沙卫生职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 304 | 赣西科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 305 | 江西工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 306 | 湖北青年职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 307 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 308 | 柳州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 309 | 江西工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 310 | 炎黄职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 311 | 重庆房地产职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 312 | 石家庄职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 313 | 江西交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 314 | 广西建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 315 | 苏州托普信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 316 | 武汉海事职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 317 | 柳州铁道职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 318 | 广西蓝天航空职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 319 | 泉州海洋职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 320 | 广西培贤国际职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 321 | 江西工商职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 322 | 桂林山水职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 323 | 广西卫生职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 324 | 海南软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 325 | 江西科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 326 | 汉江师范学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 327 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 328 | 张家口学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 329 | 廊坊卫生职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 330 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 331 | 河南护理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 332 | 陕西航空职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 333 | 信阳涉外职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 334 | 菏泽家政职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 335 | 河北外国语学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 336 | 河南工业贸易职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 337 | 河南医学高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 338 | 四川工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 339 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 340 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 341 | 长春师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 342 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 343 | 漳州城市职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 344 | 永州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 345 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 346 | 遵义职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 347 | 江西司法警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 348 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 349 | 吉林水利电力职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 350 | 江西电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 351 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 352 | 铁岭师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 353 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 354 | 苏州工业园区职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 355 | 江西应用科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 356 | 泉州工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 357 | 江阴职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 358 | 湖南机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 359 | 九江职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 360 | 云南工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 361 | 廊坊职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 362 | 泉州轻工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 363 | 连云港师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 364 | 江苏航空职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 365 | 连云港职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 366 | 哈尔滨职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 367 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 368 | 邯郸职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 369 | 广东工商职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 370 | 上海济光职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 371 | 辽源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 372 | 江苏农林职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 373 | 临汾职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 374 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 375 | 南昌工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 376 | 池州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 377 | 南昌职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 378 | 长江工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 379 | 宁夏建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 380 | 辽宁省交通高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 381 | 海南经贸职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 382 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 383 | 七台河职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 384 | 广东水利电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 385 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 386 | 广西职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 387 | 黔东南民族职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 388 | 上海思博职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 389 | 黔南民族职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 390 | 河南质量工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 391 | 德州科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 392 | 西安城市建设职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 393 | 泉州华光职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 394 | 长垣烹饪职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 395 | 三门峡职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 396 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 397 | 陕西服装工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 398 | 广西英华国际职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 399 | 三亚航空旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 400 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 401 | 上海邦德职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 402 | 太原学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 403 | 广州珠江职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 404 | 焦作大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 405 | 上海东海职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 406 | 广西工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 407 | 广东文理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 408 | 漳州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 409 | 上海震旦职业学院 | 200 | 200 | 0 |
- 湖北专科分数线



![2018湖北专科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1284s.jpg)


![2018湖北专科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1371s.jpg)
![2017湖北超过专科分数线30分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1442s.jpg)
![2017湖北超过专科分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1495s.jpg)
![2017湖北超过专科分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1432s.jpg)
