甘肃超过二本分数线20分适合报读的学校[理科]
				日期:2015-01-03 
				来源:招生考试信息网
				点击:
			
		导读:甘肃理科考生高考分数线超过二本分数线20分适合报读什么二本学校呢?小编根据2013年甘肃高考录取分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线20分左右的理科高考生适合报读的学校名单以供参考:
甘肃二本分数线20分左右的高校[理科]
| 高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 | 
|---|---|---|---|
| 德州学院 | 445 | 430 | 15 | 
| 甘肃中医学院 | 445 | 430 | 15 | 
| 滨州学院 | 445 | 430 | 15 | 
| 湖南文理学院 | 445 | 430 | 15 | 
| 绥化学院 | 445 | 430 | 15 | 
| 商丘师范学院 | 445 | 430 | 15 | 
| 九江学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 鞍山师范学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 北京农学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 内蒙古农业大学 | 446 | 430 | 16 | 
| 长江师范学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 新乡学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 佛山科学技术学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 泰山医学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 淮北师范大学 | 446 | 430 | 16 | 
| 韶关学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 上海师范大学 | 446 | 430 | 16 | 
| 天水师范学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 淮海工学院 | 446 | 430 | 16 | 
| 陇东学院 | 447 | 430 | 17 | 
| 佳木斯大学 | 447 | 430 | 17 | 
| 哈尔滨金融学院 | 447 | 430 | 17 | 
| 兰州交通大学 | 447 | 430 | 17 | 
| 广东工业大学 | 447 | 430 | 17 | 
| 台州学院 | 447 | 430 | 17 | 
| 徐州工程学院 | 447 | 430 | 17 | 
| 甘肃民族师范学院 | 447 | 430 | 17 | 
| 北京印刷学院 | 447 | 430 | 17 | 
| 南阳理工学院 | 447 | 430 | 17 | 
| 河南工程学院 | 447 | 430 | 17 | 
| 武汉纺织大学 | 447 | 430 | 17 | 
| 牡丹江医学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 兰州城市学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 西南林业大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 盐城工学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 辽东学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 淮阴工学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 湖北中医药大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 河南农业大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 四川师范大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 南昌工程学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 石家庄经济学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 丽水学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 青岛农业大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 湖南城市学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 长江大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 浙江海洋学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 沈阳工业大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 浙江传媒学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 东莞理工学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 甘肃政法学院 | 448 | 430 | 18 | 
| 齐齐哈尔大学 | 448 | 430 | 18 | 
| 西南石油大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 福建江夏学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 中华女子学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 青海师范大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 闽江学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 塔里木大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 渤海大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 西北民族大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 甘肃农业大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 哈尔滨商业大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 上海应用技术学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 广东石油化工学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 黑龙江工程学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 天津职业技术师范大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 江西理工大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 吉林农业科技学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 湖南科技学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 山西农业大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 三明学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 上海工程技术大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 武汉工程大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 广州中医药大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 蚌埠医学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 陕西学前师范学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 云南警官学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 琼州学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 中原工学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 南通大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 齐鲁师范学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 五邑大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 辽宁科技学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 上海电机学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 辽宁科技大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 临沂大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 福建工程学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 山西中医学院 | 449 | 430 | 19 | 
| 江西师范大学 | 449 | 430 | 19 | 
| 广东金融学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 内蒙古科技大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 天津农学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 重庆理工大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 吉首大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 海南大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 湖南理工学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 太原工业学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 福建师范大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 云南中医学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 金陵科技学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 长春工程学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 山东工商学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 湖南农业大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 南华大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 宁波工程学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 湖南工程学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 洛阳理工学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 福建农林大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 嘉兴学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 北方民族大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 聊城大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 赣南师范学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 大连医科大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 荆楚理工学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 北京联合大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 河北科技师范学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 西安文理学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 河南中医学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 河南理工大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 莆田学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 大理学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 湖北民族学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 大连海洋大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 吉林农业大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 重庆科技学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 新疆工程学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 天津科技大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 信阳师范学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 沈阳工程学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 集美大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 吉林化工学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 郑州轻工业学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 辽宁石油化工大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 浙江农林大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 重庆三峡学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 苏州科技学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 内蒙古工业大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 广东海洋大学 | 450 | 430 | 20 | 
| 兰州商学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 河西学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 陕西理工学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 防灾科技学院 | 450 | 430 | 20 | 
| 广东技术师范学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 西藏大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 浙江科技学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 大连大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 江西农业大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 辽宁工业大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 黑龙江大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 哈尔滨理工大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 曲阜师范大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 井冈山大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 西南民族大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 山东农业大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 长春大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 湖北师范学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 湖北经济学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 哈尔滨师范大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 海南医学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 烟台大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 黑龙江中医药大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 桂林电子科技大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 西安航空学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 昆明学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 哈尔滨医科大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 湖南商学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 四川警察学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 吕梁学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 重庆师范大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 新疆师范大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 西藏民族学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 中国劳动关系学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 沈阳师范大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 北京石油化工学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 湖北汽车工业学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 山西大同大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 北华大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 绍兴文理学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 湖州师范学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 武夷学院 | 451 | 430 | 21 | 
| 云南师范大学 | 451 | 430 | 21 | 
| 贵阳中医学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 鲁东大学 | 452 | 430 | 22 | 
| 北华航天工业学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 湖北第二师范学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 上海商学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 湖南工业大学 | 452 | 430 | 22 | 
| 山东交通学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 新疆农业大学 | 452 | 430 | 22 | 
| 大连工业大学 | 452 | 430 | 22 | 
| 吉林医药学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 杭州师范大学 | 452 | 430 | 22 | 
| 辽宁医学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 石河子大学 | 452 | 430 | 22 | 
| 河北建筑工程学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 泰山学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 白城师范学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 伊犁师范学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 桂林医学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 榆林学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 吉林工商学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 重庆文理学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 湖南工学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 长春工业大学 | 452 | 430 | 22 | 
| 华北科技学院 | 452 | 430 | 22 | 
| 淮阴师范学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 济宁学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 四川农业大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 吉林师范大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 安徽农业大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 三峡大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 河南工业大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 上海海洋大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 厦门理工学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 桂林理工大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 华东交通大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 内蒙古民族大学 | 453 | 430 | 23 | 
| 浙江外国语学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 河南城建学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 上海电力学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 湖北医药学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 大连民族学院 | 453 | 430 | 23 | 
| 河北联合大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 上海第二工业大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 河北金融学院 | 454 | 430 | 24 | 
| 江西科技师范大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 山东中医药大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 东华理工大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 成都学院 | 454 | 430 | 24 | 
| 中南林业科技大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 河北科技大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 温州大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 太原师范学院 | 454 | 430 | 24 | 
| 长沙学院 | 454 | 430 | 24 | 
| 济南大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 河南财经政法大学 | 454 | 430 | 24 | 
| 黄冈师范学院 | 454 | 430 | 24 | 
| 大庆师范学院 | 455 | 430 | 25 | 
| 河北师范大学 | 455 | 430 | 25 | 
| 沈阳大学 | 455 | 430 | 25 | 
| 长春理工大学 | 455 | 430 | 25 | 
| 山东政法学院 | 455 | 430 | 25 | 
| 西安体育学院 | 455 | 430 | 25 | 
| 遵义医学院 | 455 | 430 | 25 | 
| 河南科技大学 | 455 | 430 | 25 | 
| 宜宾学院 | 455 | 430 | 25 | 
| 昆明理工大学 | 455 | 430 | 25 | 
甘肃更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/erben/2015/46846.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。