2014年首都经济贸易大学各省录取分数线
日期:2015-03-25
来源:首都经济贸易大学
点击:
导读:首都经济贸易大学2014年分数线多少?招生考试网小编收集整理了首都经济贸易大学2014分数线供考生和家长参考:
2014首都经济贸易大学分数线
| 省份 | 我校最低录取分数线 | |
| 文史类 | 理工类 | |
| 北京 | 提前批:581 一批一志愿:591 一批二志愿:630 二批一志愿:562 | 提前批:582 一批一志愿:575 一批二志愿:631 二批一志愿:537 |
| 云南 | 602 | 583 |
| 四川 | 580 | 578 |
| 甘肃 | 563 | 554 |
| 宁夏 | 570 | 553 |
| 广西 | 583 | 521 |
| 吉林 | 601 | 594 |
| 内蒙古 | 567 | 573 |
| 新疆 | 578 | 545 |
| 湖南 | 603 | 584 |
| 天津 | 561 | 570 |
| 重庆 | 588 | 553 |
| 江西 | 562 | 575 |
| 青海 | 477 | 408 |
| 海南 | 720 | 683 |
| 辽宁 | 597 | 597 |
| 安徽 | 578 | 542 |
| 福建 | 596 | 578 |
| 贵州 | 609 | 571 |
| 湖北 | 556 | 573 |
| 江苏 | 350 | 360 |
| 黑龙江 | 593 | 600 |
| 河北 | 607 | 635 |
| 河南 | 568 | 597 |
| 山东 | 624 | 635 |
| 陕西 | 600 | 585 |
| 广东 | 587 | 568 |
| 上海 | 436 | 415 |
| 山西 | 545 | 575 |
| 浙江 | 586 | 566 |
| 港澳台 | 402 | 400 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/erben/2015/58406.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。