安徽考生高考多少分能上省外重点大学?[理科]
安徽高考网  2019-09-08 23:26:34 
	  2019安徽高考录取刚刚结束,别人家的孩子在各种羡慕的眼神进入了重点大学。高考多少分才能上安徽省外重点大学?亦成为关注的焦点。
学习查小编根据2019年安徽高考投档数据,整理出上省外重点大学的最低分数排名,通过最低分数排名表(含提前批,本科批等的最低分数排名),了解哪些省外重点大学最难考,哪些省外重点大学考上相对容易,以下安徽省外重点大学分数线排名列表对准备报考重点大学的考生,起到参考作用。
本文中的重点大学指的是双一流大学、985大学以及211大学。
1、本科提前批重点大学分数线排名
| 排名 | 大学 | 最低分 | 备注 | 大学类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 677 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 2 | 复旦大学 | 668 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 3 | 上海交通大学 | 656 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 4 | 中国人民大学 | 652 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 5 | 南京大学 | 652 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 5 | 北京航空航天大学 | 651 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 6 | 同济大学 | 650 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 7 | 西安交通大学 | 640 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 8 | 电子科技大学 | 637 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 9 | 国防科技大学 | 632 | 本一非指挥-女 | 双一流 985 211 | 
| 10 | 天津大学 | 628 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 11 | 东南大学 | 624 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 12 | 吉林大学 | 622 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 13 | 上海外国语大学 | 622 | 本一其他类 | 211 | 
| 13 | 华东师范大学 | 621 | 公费师范生 | 双一流 985 211 | 
| 14 | 中国传媒大学 | 607 | 本一其他类 | 211 | 
| 15 | 中南大学 | 605 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 16 | 华中师范大学 | 602 | 公费师范生 | 211 | 
| 17 | 暨南大学 | 597 | 本一其他类 | 211 | 
| 18 | 西南大学 | 590 | 公费师范生 | 211 | 
| 19 | 长安大学 | 587 | 本一其他类 | 211 | 
| 20 | 中南财经政法大学 | 586 | 本一其他类 | 211 | 
| 21 | 东北师范大学 | 585 | 公费师范生 | 211 | 
| 22 | 陕西师范大学 | 585 | 公费师范生 | 211 | 
| 22 | 浙江大学 | 584 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 23 | 中山大学 | 577 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 24 | 西北农林科技大学 | 575 | 本一其他类 | 双一流 985 211 | 
| 25 | 北京外国语大学 | 569 | 综台评价录取院校 | 211 | 
| 26 | 武汉理工大学 | 552 | 本一其他类 | 211 | 
| 27 | 大连海事大学 | 519 | 本一其他类 | 211 | 
| 28 | 南京航空航天大学 | 452 | 本一其他类 | 211 | 
2、一本批重点大学分数线排名
| 排名 | 大学 | 最低分 | 备注 | 大学类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 687 | 双一流 985 211 | |
| 2 | 清华大学 | 681 | 双一流 985 211 | |
| 3 | 上海交通大学 | 678 | 双一流 985 211 | |
| 4 | 复旦大学 | 678 | 双一流 985 211 | |
| 4 | 浙江大学 | 667 | 双一流 985 211 | |
| 5 | 南京大学 | 659 | 双一流 985 211 | |
| 6 | 北京航空航天大学 | 655 | 双一流 985 211 | |
| 7 | 西安交通大学 | 648 | 双一流 985 211 | |
| 8 | 上海财经大学 | 645 | 211 | |
| 9 | 同济大学 | 642 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 10 | 北京理工大学 | 639 | 双一流 985 211 | |
| 11 | 华中科技大学 | 638 | 双一流 985 211 | |
| 12 | 中山大学 | 633 | 双一流 985 211 | |
| 13 | 南开大学 | 633 | 双一流 985 211 | |
| 13 | 天津大学 | 632 | 双一流 985 211 | |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 630 | 211 | |
| 15 | 华东师范大学 | 629 | 双一流 985 211 | |
| 16 | 华南理工大学 | 628 | 双一流 985 211 | |
| 17 | 武汉大学 | 623 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 18 | 上海外国语大学 | 623 | 211 | |
| 18 | 东南大学 | 623 | 双一流 985 211 | |
| 18 | 中央财经大学 | 622 | 中外合作 | 211 | 
| 19 | 中国政法大学 | 621 | 211 | |
| 20 | 中国人民大学 | 619 | 中外合作 苏州校区 | 双一流 985 211 | 
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 615 | 威海 | 双一流 985 211 | 
| 22 | 湖南大学 | 615 | 双一流 985 211 | |
| 22 | 电子科技大学 | 612 | 中外合作 沙河校区 | 双一流 985 211 | 
| 23 | 厦门大学 | 608 | 医学类 | 双一流 985 211 | 
| 24 | 北京科技大学 | 607 | 211 | |
| 25 | 中国传媒大学 | 603 | 211 | |
| 26 | 华北电力大学 | 603 | 211 | |
| 26 | 中南财经政法大学 | 602 | 211 | |
| 27 | 北京邮电大学 | 602 | 中外合作 宏福校区 | 211 | 
| 27 | 天津医科大学 | 601 | 211 | |
| 28 | 北京外国语大学 | 601 | 中外合作 | 211 | 
| 28 | 北京师范大学 | 601 | 珠海校区 | 双一流 985 211 | 
| 28 | 中央民族大学 | 601 | 双一流 985 211 | |
| 28 | 重庆大学 | 597 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 29 | 西南财经大学 | 592 | 211 | |
| 30 | 华南师范大学 | 592 | 211 | |
| 30 | 南京航空航天大学 | 591 | 中外合作 | 211 | 
| 31 | 南京理工大学 | 590 | 中外合作 | 211 | 
| 32 | 中国农业大学 | 590 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 32 | 四川大学 | 590 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 32 | 哈尔滨工程大学 | 589 | 211 | |
| 33 | 华东理工大学 | 589 | 中外合作 | 211 | 
| 33 | 郑州大学 | 589 | 双一流 211 | |
| 33 | 西安电子科技大学 | 588 | 中外合作 | 211 | 
| 34 | 北京林业大学 | 588 | 211 | |
| 34 | 西北大学 | 588 | 211 | |
| 34 | 中国地质大学(武汉) | 588 | 211 | |
| 34 | 暨南大学 | 588 | 211 | |
| 34 | 河北工业大学 | 585 | 211 | |
| 35 | 武汉理工大学 | 584 | 中外合作 | 211 | 
| 36 | 南京农业大学 | 584 | 211 | |
| 36 | 中国地质大学(北京) | 584 | 211 | |
| 36 | 西北工业大学 | 584 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 36 | 北京中医药大学 | 582 | 211 | |
| 37 | 北京工业大学 | 582 | 中外合作 | 211 | 
| 37 | 云南大学 | 581 | 双一流 211 | |
| 38 | 中南大学 | 581 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 38 | 江南大学 | 581 | 中外合作 | 211 | 
| 38 | 大连海事大学 | 580 | 211 | |
| 39 | 河海大学 | 580 | 中外合作 | 211 | 
| 39 | 上海大学 | 580 | 中外合作 | 211 | 
| 39 | 中国矿业大学(北京) | 580 | 211 | |
| 39 | 陕西师范大学 | 577 | 211 | |
| 40 | 兰州大学 | 577 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 40 | 华中农业大学 | 576 | 211 | |
| 41 | 中国药科大学 | 576 | 中外合作 | 211 | 
| 41 | 湖南师范大学 | 575 | 211 | |
| 42 | 西南交通大学 | 574 | 中外合作 | 211 | 
| 43 | 苏州大学 | 574 | 中外合作 | 211 | 
| 43 | 太原理工大学 | 573 | 211 | |
| 44 | 东华大学 | 572 | 中外合作 | 211 | 
| 45 | 南京师范大学 | 569 | 中外合作 | 211 | 
| 46 | 中国石油大学 | 569 | 211 | |
| 46 | 广西大学 | 567 | 211 | |
| 47 | 贵州大学 | 566 | 211 | |
| 48 | 中国海洋大学 | 565 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 49 | 北京化工大学 | 565 | 中外合作 | 211 | 
| 49 | 南昌大学 | 564 | 中外合作 | 211 | 
| 50 | 北京体育大学 | 563 | 211 | |
| 51 | 吉林大学 | 563 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 51 | 大连理工大学 | 562 | 中外合作 盘锦校区 | 双一流 985 211 | 
| 52 | 东北大学 | 561 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 53 | 北京交通大学 | 559 | 中外合作 威海校区 | 211 | 
| 54 | 长安大学 | 558 | 中外合作 | 211 | 
| 55 | 福州大学 | 558 | 地矿相关专业 | 211 | 
| 55 | 西南大学 | 557 | 中外合作 | 211 | 
| 56 | 中国矿业大学 | 556 | 中外合作 | 211 | 
| 57 | 华中师范大学 | 555 | 中外合作 | 211 | 
| 58 | 四川农业大学 | 552 | 211 | |
| 59 | 东北农业大学 | 551 | 211 | |
| 60 | 辽宁大学 | 550 | 中外合作 | 211 | 
| 61 | 宁夏大学 | 549 | 211 | |
| 62 | 内蒙古大学 | 549 | 211 | |
| 62 | 东北师范大学 | 549 | 中外合作 | 211 | 
| 62 | 西北农林科技大学 | 548 | 中外合作 | 双一流 985 211 | 
| 63 | 延边大学 | 548 | 211 | |
| 63 | 青海大学 | 545 | 211 | |
| 64 | 新疆大学 | 539 | 双一流 211 | |
| 65 | 东北林业大学 | 535 | 中外合作 | 211 | 
| 66 | 海南大学 | 526 | 中外合作 | 211 | 
| 67 | 石河子大学 | 520 | 211 | |
| 68 | 中国石油大学(北京) | 519 | 克拉玛依校区 | 211 | 
| 69 | 山东大学 | 502 | 护理学 | 双一流 985 211 | 
3、二本批重点大学分数线排名
| 排名 | 大学 | 最低分 | 备注 | 大学类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大学 | 508 | 211 | |
| 2 | 北京中医药大学 | 501 | 211 | |
| 3 | 华北电力大学科技学院 | 467 | 211 | 
4、专科批重点大学分数线排名
| 排名 | 大学 | 最低分 | 备注 | 大学类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大学 | 429 | 211 | |
| 2 | 中国药科大学 | 425 | 211 | |
| 3 | 延边大学 | 405 | 211 | |
| 4 | 石河子大学 | 367 | 211 | 
了解更多高考分能上的重点大学:
以上安徽省外重点大学分数排名,皆为重点大学在安徽招生的理科最低分数线。全力以赴考上心仪的省外重点大学,固然是给自己与家人一份满意的答卷,然而即便高考成绩与安徽省外重点大学有些差距,也不用气馁,省外还有很多比较好的大学,而且每所大学皆有其优势资源,亦能培养出优秀的大学生。
- 他们喜欢的文章
 
- 安徽高考成绩查询栏目文章
 







![安徽考生高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1535s.jpg)










