河南工大2018招生简章[专业]
河南工业大学  2018-07-01 10:54:42 
		| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 | 
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | 包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术四个专业 | ||
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 是 | - | 15000 | |||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 是 | - | 15000 | |||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 是 | - | 15000 | |||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 建筑学 | 082801 | 普通 | 5 | - | 3700 | ||||
| 食品营养与检验教育 | 082707T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 粮食工程 | 082703 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 交通工程 | 081802 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 包装工程 | 081702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 空间信息与数字技术 | 080908T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 是 | - | 14000 | |||
| 网络工程 | 080903 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 自动化 | 080801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 材料科学与工程 | 080401 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 过程装备与控制工程 | 080206 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | 是 | - | 15000 | |||
| 食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 是 | - | 15000 | |||
| 食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 工程力学 | 080102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 应用统计学 | 071202 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 化学 | 070301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 应用物理学 | 070202 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
| 网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 广告学 | 050303 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 广播电视学 | 050302 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 日语 | 050207 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 翻译 | 050261 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 英语 | 050201 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 财政学 | 020201K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | - | 3700 | 与河南应用职业技术学院联办 | |||
| 测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 4 | - | 3700 | 与河南应用技术职业学院联办 | |||
| 食品营养与检验教育 | 082707T | 普通 | 4 | - | 3700 | 漯河工学院 | |||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 3400 | 漯河工学院 | |||
| 机械类 | 0802 | 普通 | 4 | - | 3700 | 包含材料成型及控制工程和车辆工程2个专业 | |||
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | - | 3700 | 与河南应用技术职业学院联办 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | 漯河工学院 | |||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | - | 3700 | 漯河工学院 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | 漯河工学院 | ||
| 机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | |||
| 会计 | 630302 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | |||
| 工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | |||
| 证券与期货 | 630203 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | |||
| 食品营养与检测 | 590107 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | |||
| 汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | |||
| 艺术设计 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 12000 | ||
| 播音与主持 | 660202 | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 12000 | ||
| 材料工程技术 | 530601 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机类 | 6102 | 普通 | 2 | - | 10000 | 包含软件技术和信息安全与管理2个专业 | 
- 高考招生简章












