福建林业职院2017高职招生简章[专业与学费]
福建林业职业技术学院 2017-04-02 09:21:39
七、专业与学费
| 福建林业职业技术学院2017年高职招考招生计划 | ||||||
| 序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 面向高中生类 | 510201 | 林业技术 | 35 | 三 | 6000 |
| 2 | 面向高中生类 | 510202 | 园林技术 | 25 | 三 | 6000 |
| 3 | 面向高中生类 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 三 | 6000 |
| 4 | 面向高中生类 | 540104 | 建筑室内设计 | 55 | 三 | 6000 |
| 5 | 面向高中生类 | 540105 | 风景园林设计 | 15 | 三 | 6000 |
| 6 | 面向高中生类 | 540106 | 园林工程技术 | 20 | 三 | 6000 |
| 7 | 面向高中生类 | 540301 | 建筑工程技术 | 55 | 三 | 6000 |
| 8 | 面向高中生类 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 15 | 三 | 6000 |
| 9 | 面向高中生类 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 三 | 6000 |
| 10 | 面向高中生类 | 540501 | 建设工程管理 | 15 | 三 | 6000 |
| 11 | 面向高中生类 | 540502 | 工程造价 | 55 | 三 | 6000 |
| 12 | 面向高中生类 | 540505 | 建设工程监理 | 15 | 三 | 6000 |
| 13 | 面向高中生类 | 540601 | 市政工程技术 | 20 | 三 | 6000 |
| 14 | 面向高中生类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 15 | 三 | 6000 |
| 15 | 面向高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 15 | 三 | 6000 |
| 16 | 面向高中生类 | 560118 | 工业设计 | 15 | 三 | 6000 |
| 17 | 面向高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 30 | 三 | 6000 |
| 18 | 面向高中生类 | 590107 | 食品营养与检测 | 15 | 三 | 6000 |
| 19 | 面向高中生类 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 三 | 6000 |
| 20 | 面向高中生类 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 45 | 三 | 6000 |
| 21 | 面向高中生类 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 三 | 6000 |
| 22 | 面向高中生类 | 610201 | 计算机应用技术 | 45 | 三 | 6000 |
| 23 | 面向高中生类 | 610205 | 软件技术 | 15 | 三 | 6000 |
| 24 | 面向高中生类 | 630203 | 证券与期货 | 15 | 三 | 6000 |
| 25 | 面向高中生类 | 630301 | 财务管理 | 60 | 三 | 6000 |
| 26 | 面向高中生类 | 630302 | 会计 | 70 | 三 | 6000 |
| 27 | 面向高中生类 | 630602 | 商务管理 | 15 | 三 | 6000 |
| 28 | 面向高中生类 | 630701 | 市场营销 | 20 | 三 | 6000 |
| 29 | 面向高中生类 | 630702 | 汽车营销与服务 | 15 | 三 | 6000 |
| 30 | 面向高中生类 | 630903 | 物流管理 | 45 | 三 | 6000 |
| 31 | 面向高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 20 | 三 | 6000 |
| 32 | 面向高中生类 | 650103 | 广告设计与制作 | 35 | 三 | 6000 |
| 33 | 面向高中生类 | 670202 | 商务英语 | 15 | 三 | 6000 |
| 34 | 农林牧渔类 | 510107 | 园艺技术 | 30 | 三 | 6000 |
| 35 | 农林牧渔类 | 510201 | 林业技术 | 40 | 三 | 6000 |
| 36 | 农林牧渔类 | 510202 | 园林技术 | 50 | 三 | 6000 |
| 37 | 医药卫生类 | 590107 | 食品营养与检测 | 20 | 三 | 6000 |
| 38 | 土建类 | 540301 | 建筑工程技术 | 40 | 三 | 6000 |
| 39 | 制造类 | 560301 | 机电一体化技术 | 40 | 三 | 6000 |
| 40 | 财经类 | 630304 | 会计信息管理 | 60 | 三 | 6000 |
| 41 | 财经类 | 630701 | 市场营销 | 30 | 三 | 6000 |
| 42 | 计算机类 | 610201 | 计算机应用技术 | 30 | 三 | 6000 |
| 43 | 教育类 | 660201 | 新闻采编与制作 | 20 | 三 | 6000 |
| 44 | 旅游类 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 三 | 6000 |
| 45 | 美术类 | 650103 | 广告设计与制作 | 30 | 三 | 6000 |
学生的收费项目为学费、住宿费及代办费,其中代办费为教材费、新生入学复查体检费和军训服装费。学费按照福建省物价局、财政厅、教育厅闽价[2000]费字245号文核定标准范围收取。住宿费分别按照按省物价局、财政厅、教育厅闽价费[2006]418号、闽价费[2007]75号、闽价费[2009]345号、南政价[2013]115号制定的标准进行收费。代办费项目实行多退少补原则进行结算。学生退费按省物价局、财政厅、教育厅闽价[2005]费435号文规定办理。
- 他们喜欢的文章
- 自主招生简章栏目文章
















