2019QS世界大学排名完整榜单[997所][351-400]
学习查 2019-03-13 11:53:59
| 世界排名 | 大学名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 351 | 伦敦城市大学 | 英国 |
| 352 | 神户大学 | 日本 |
| 352 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 354 | 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 |
| 355 | 莫斯科国立国际关系学院 | 俄罗斯 |
| 355 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
| 355 | 肯特大学 | 英国 |
| 355 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 359 | 万隆理工学院 | 印尼 |
| 359 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
| 361 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
| 362 | 台北医学大学 | 台湾 |
| 363 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 363 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 363 | 格拉茨工业大学 | 奥地利 |
| 366 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 |
| 367 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | 阿根廷 |
| 367 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 369 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
| 369 | 阿根廷天主大学 | 阿根廷 |
| 369 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 |
| 372 | 波鸿大学 | 德国 |
| 373 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
| 373 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 375 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
| 376 | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
| 376 | 波士顿学院 | 美国 |
| 376 | 奥卢大学 | 芬兰 |
| 376 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
| 380 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 381 | 阿斯顿大学 | 英国 |
| 381 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 381 | 金山大学 | 南非 |
| 384 | 贝尔格拉诺大学 | 阿根廷 |
| 384 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 384 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 387 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 387 | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 387 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
| 387 | 维克森林大学 | 美国 |
| 391 | 加札马达大学 | 印尼 |
| 391 | 列日大学 | 比利时 |
| 391 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 394 | 国立欧亚大学 | 哈萨克斯坦 |
| 394 | 华沙大学 | 波兰 |
| 396 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 397 | 韩国中央大学 | 韩国 |
| 397 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 397 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | 巴基斯坦 |
| 397 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
| 397 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
- 国外大学排名



![2019突尼斯较好的4所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1394s.jpg)
![2019罗马尼亚较好的8所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1395s.jpg)
![2019克罗地亚较好的3所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1412s.jpg)
![2019泰国较好的7所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1327s.jpg)




