2017浙江科技学院本科分数线多少?
浙江科技学院 2017-10-10 15:54:22
2017年浙江科技学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017浙江科技学院在各省的最低投档分数线:
2017浙江科技学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 424 | 浙江科技学院 | 最高分454 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 491 | 浙江科技学院 | 最高分494 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 491 | 浙江科技学院 | |
| 2 | 安徽 | 二本 | 理科 | 451 | 浙江科技学院(中外合作) | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 433 | 浙江科技学院 | |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 448 | 浙江科技学院 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 477 | 浙江科技学院 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 理科 | 443 | 浙江科技学院 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 439 | 浙江科技学院 | 最高分485 |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 486 | 浙江科技学院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 492 | 浙江科技学院 | |
| 10 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 466 | 浙江科技学院 | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 480 | 浙江科技学院 | |
| 12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 499 | 浙江科技学院 | |
| 13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 325 | 浙江科技学院 | 选测等级:BB |
| 14 | 江西 | 一本 | 理科 | 515 | 浙江科技学院 | |
| 15 | 山东 | 本科 | 理科 | 522 | 浙江科技学院 | 最高分545 |
| 16 | 山西 | 二本A | 理科 | 467 | 浙江科技学院 | |
| 17 | 陕西 | 二本 | 理科 | 441 | 浙江科技学院 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 理科 | 507 | 浙江科技学院 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 理科 | 486 | 浙江科技学院 | 最高分523 |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 520 | 浙江科技学院 | |
| 2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 498 | 浙江科技学院 | |
| 3 | 广东 | 二本 | 文科 | 510 | 浙江科技学院 | |
| 4 | 广东 | 一本 | 文科 | 510 | 浙江科技学院 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 文科 | 517 | 浙江科技学院 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 532 | 浙江科技学院 | 最高分555 |
| 7 | 河北 | 二本 | 文科 | 513 | 浙江科技学院 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 文科 | 515 | 浙江科技学院 | |
| 9 | 湖南 | 二本 | 文科 | 547 | 浙江科技学院 | |
| 10 | 江苏 | 二本 | 文科 | 329 | 浙江科技学院 | 选测等级:BB |
| 11 | 山西 | 二本A | 文科 | 508 | 浙江科技学院 | |
| 12 | 陕西 | 二本 | 文科 | 503 | 浙江科技学院 | |
| 13 | 四川 | 二本 | 文科 | 534 | 浙江科技学院 | |
| 14 | 云南 | 二本 | 文科 | 546 | 浙江科技学院 | 最高分560 |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 535 | 浙江科技学院 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 浙江科技学院 | |
浙江科技学院详解
浙江科技学院是一所以工学为主,集工学、理学、文学、艺术学、经济学、管理学、教育学为一体的多学科全日制省属本科院校,其前身为成立于1980年的浙江大学附属杭州工业专科学校。学校坚定不移地走特色办学之路,逐步形成借鉴德国应用科学大学(FH)办学经验,结合中国国情,培养具有实践能力、创新精神和国际素养的高素质应用型专门人才的办学特色。学校主校区坐落于素有人间天堂美誉的历史文化名城杭州,规划土地面积1690亩。学校总建筑面积44万平方米,教学科研仪器设备总值2.06亿元,馆藏纸质图书111.4万册,电子...
- 浙江分数线
![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)
![浙江二段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1419.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/dx9091117072286_co.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2002_1.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1016_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1140_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1062_1.jpg)