2019宁波大学分数线多少?见宁波大学2019各省分数线详表
宁波大学 2019-12-17 16:06:16
2019高考录取已经结束,2019宁波大学录取分数线多少?想必是众多已经进入宁波大学学子以及期望进入宁波大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年宁波大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019宁波大学分数线列表包含超过各省批次线,以及宁波大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上宁波大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上宁波大学。

2019宁波大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 590 | 一本 | 550 | 40 | |
| 2 | 安徽 | 581 | 一本 | 中外合作 | 550 | 31 |
| 3 | 北京 | 560 | 本科 | 480 | 80 | |
| 4 | 福建 | 587 | 一本 | 550 | 37 | |
| 5 | 福建 | 559 | 一本 | 中外合作 | 550 | 9 |
| 6 | 甘肃 | 566 | 一本I段 | 519 | 47 | |
| 7 | 广西 | 574 | 一本 | 521 | 53 | |
| 8 | 贵州 | 593 | 一本 | 542 | 51 | |
| 9 | 海南 | 717 | 本科A | 593 | 124 | |
| 10 | 河北 | 613 | 一本 | 549 | 64 | |
| 11 | 河北 | 596 | 一本 | 中外合作办学 | 549 | 47 |
| 12 | 河南 | 582 | 一本 | 536 | 46 | |
| 13 | 黑龙江 | 570 | 一本A | 500 | 70 | |
| 14 | 湖南 | 598 | 一本 | 553 | 45 | |
| 15 | 湖南 | 587 | 一本 | 中外合作办学 | 553 | 34 |
| 16 | 江西 | 591 | 二本 | 502 | 89 | |
| 17 | 江西 | 591 | 一本 | 558 | 33 | |
| 18 | 青海 | 528 | 一本 | 488 | 40 | |
| 19 | 山东 | 572 | 本科 | 中外合作办学 | 503 | 69 |
| 20 | 山西 | 564 | 一本B | 542 | 22 | |
| 21 | 陕西 | 584 | 一本 | 518 | 66 | |
| 22 | 四川 | 590 | 一本 | 540 | 50 | |
| 23 | 四川 | 568 | 一本 | 中外合作办学 | 540 | 28 |
| 24 | 天津 | 555 | 本科A | 428 | 127 | |
| 25 | 新疆 | 550 | 一本 | 510 | 40 | |
| 26 | 重庆 | 574 | 一本 | 545 | 29 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 530 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
| 2 | 安徽 | 572 | 一本 | 496 | 76 | |
| 3 | 安徽 | 549 | 一本 | 中外合作 | 496 | 53 |
| 4 | 北京 | 541 | 本科 | 423 | 118 | |
| 5 | 福建 | 546 | 一本 | 493 | 53 | |
| 6 | 福建 | 523 | 一本 | 中外合作 | 493 | 30 |
| 7 | 甘肃 | 537 | 一本I段 | 470 | 67 | |
| 8 | 广东 | 522 | 本科优先 | 390 | 132 | |
| 9 | 广西 | 578 | 一本 | 509 | 69 | |
| 10 | 贵州 | 540 | 国家专项 | |||
| 11 | 贵州 | 548 | 一本 | 470 | 78 | |
| 12 | 贵州 | 476 | 一本 | 中外合作办学 | 470 | 6 |
| 13 | 海南 | 675 | 本科A | 539 | 136 | |
| 14 | 海南 | 647 | 国家专项 | |||
| 15 | 海南 | 647 | 国家专项计划 | |||
| 16 | 河北 | 589 | 一本 | 502 | 87 | |
| 17 | 河北 | 512 | 一本 | 中外合作办学 | 502 | 10 |
| 18 | 河南 | 579 | 一本 | 502 | 77 | |
| 19 | 黑龙江 | 577 | 一本A | 477 | 100 | |
| 20 | 湖北 | 574 | 一本 | 505 | 69 | |
| 21 | 湖北 | 563 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 58 |
| 22 | 湖北 | 570 | 一本 | 中外合作高收费专业 | 505 | 65 |
| 23 | 湖南 | 567 | 国家专项 | |||
| 24 | 湖南 | 576 | 一本 | 500 | 76 | |
| 25 | 湖南 | 548 | 一本 | 中外合作办学 | 500 | 48 |
| 26 | 江西 | 578 | 二本 | 449 | 129 | |
| 27 | 江西 | 578 | 一本 | 522 | 56 | |
| 28 | 辽宁 | 578 | 本科 | 512 | 66 | |
| 29 | 辽宁 | 489 | 本科提前 | 512- | 23 | |
| 30 | 宁夏 | 472 | 一本 | 457 | 15 | |
| 31 | 青海 | 462 | 一本 | 407 | 55 | |
| 32 | 山东 | 585 | 本科 | 443 | 142 | |
| 33 | 山东 | 562 | 本科 | 中外合作办学 | 443 | 119 |
| 34 | 山西 | 512 | 二本A | 432 | 80 | |
| 35 | 山西 | 562 | 一本A | 507 | 55 | |
| 36 | 山西 | 542 | 一本B | 507 | 35 | |
| 37 | 陕西 | 559 | 一本 | 468 | 91 | |
| 38 | 四川 | 619 | 一本 | 549 | 70 | |
| 39 | 四川 | 587 | 一本 | 屮外合作办学 | 549 | 38 |
| 40 | 天津 | 566 | 本科A | 400 | 166 | |
| 41 | 新疆 | 502 | 一本 | 450 | 52 | |
| 42 | 重庆 | 579 | 国家专项 | |||
| 43 | 重庆 | 552 | 一本 | 525 | 27 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 600 | 一段 | 中外合作办学 | 595 | 5 |
| 双语理分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 新疆 | 417 | 一本 | 325 | 92 | |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章












