2019浙江艺术职业学院各专业分数线
浙江艺术职业学院 2019-10-15 16:29:45
浙江艺术职业学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出浙江艺术职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报浙江艺术职业学院的学子参考:

音乐统考各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 音乐表演(器乐) | 二批二段 | 457 | 浙江 |
| 音乐制作 | 二批二段 | 456 | 浙江 |
艺术各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 动漫设计 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 广告设计与制作 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 舞台艺术设计与制作 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 音乐表演(声乐) | 二批一段 | 465 | 浙江 |
| 戏剧影视表演 | 二批一段 | 544 | 浙江 |
| 表演艺术 | 二批一段 | 523 | 浙江 |
2019年三段批次线为264分。
三段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 声像工程技术 | 三段 | 466 | 浙江 |
| 音像技术 | 三段 | 463 | 浙江 |
| 影视多媒体技术 | 三段 | 489 | 浙江 |
| 影视编导 | 三段 | 489 | 浙江 |
| 摄影摄像技术 | 三段 | 474 | 浙江 |
| 文化创意与策划 | 三段 | 479 | 浙江 |
| 公共文化服务与管理 | 三段 | 466 | 浙江 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 音像技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 影视多媒体技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 影视编导 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 摄影摄像技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 文化创意与策划 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 公共文化服务与管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
美术统考各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计 | 二批二段 | 510 | 浙江 |
| 动漫设计 | 二批二段 | 512 | 浙江 |
| 广告设计与制作 | 二批二段 | 512 | 浙江 |
| 舞台艺术设计与制作 | 二批二段 | 510 | 浙江 |
| 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 二批二段 | 513 | 浙江 |
| 展示艺术设计 | 二批二段 | 508 | 浙江 |
| 民族传统技艺 | 二批二段 | 501 | 浙江 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章

















