2017云南文科生490分上什么本科好?
490分大学  2017-12-29 10:54:16 
		文科490分可以上什么本科?根据云南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在云南招生最低分最接近490分(480~510分)的大学:
注:本文的本科指云南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
490分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亳州学院 | 480 | -10 | 二本 | 最高分492 | 
| 1 | 楚雄师范学院 | 480 | -10 | 二本预科 | 最高分496 | 
| 1 | 信阳师范学院 | 480 | -10 | 二本 | 最高分547 | 
| 1 | 长沙理工大学城南学院 | 480 | -10 | 二本 | 最高分523 | 
| 1 | 云南农业大学(高等职业教肓普通本科) | 480 | -10 | 二本 | 最高分550 | 
| 2 | 东南大学成贤学院 | 481 | -9 | 二本 | 最高分500 | 
| 2 | 滁州学院 | 481 | -9 | 二本 | 最高分499 | 
| 2 | 南京信息工程大学滨江学院 | 481 | -9 | 二本 | 最高分488 | 
| 2 | 成都理工大学工程技术学院 | 481 | -9 | 二本 | 最高分490 | 
| 3 | 聊城大学 | 482 | -8 | 二本预科 | 最高分496 | 
| 3 | 东北师范大学人文学院 | 482 | -8 | 二本 | 最高分496 | 
| 3 | 金陵科技学院 | 482 | -8 | 二本预科 | 最高分482 | 
| 4 | 南京邮电大学通达学院 | 483 | -7 | 二本 | 最高分491 | 
| 4 | 嘉应学院 | 483 | -7 | 二本 | 最高分501 | 
| 4 | 西南科技大学城市学院 | 483 | -7 | 二本 | 最高分489 | 
| 4 | 重庆邮电大学移通学院 | 483 | -7 | 二本 | 最高分507 | 
| 4 | 贵州师范大学求是学院 | 483 | -7 | 二本 | 最高分491 | 
| 4 | 华北电力大学科技学院 | 483 | -7 | 二本 | 最高分508 | 
| 4 | 天津农学院 | 483 | -7 | 二本预科 | 最高分509 | 
| 5 | 华南理工大学广州学院 | 484 | -6 | 二本 | 最高分500 | 
| 5 | 云南民族大学(德宏师专办学点) | 484 | -6 | 二本 | 最高分530 | 
| 5 | 重庆大学城市科技学院 | 484 | -6 | 二本 | 最高分527 | 
| 5 | 南京医科大学康达学院 | 484 | -6 | 二本 | 最高分503 | 
| 5 | 西南林业大学 | 484 | -6 | 二本预科 | 最高分517 | 
| 6 | 云南农业大学(迪庆专项) | 485 | -5 | 二本 | 最高分527 | 
| 6 | 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 485 | -5 | 二本 | 最高分548 | 
| 6 | 武夷学院 | 485 | -5 | 二本预科 | 最高分495 | 
| 7 | 红河学院(高等职业教肓普通本科) | 486 | -4 | 二本 | 最高分513 | 
| 7 | 衡阳师范学院南岳学院 | 486 | -4 | 二本 | 最高分495 | 
| 7 | 厦门理工学院 | 486 | -4 | 二本预科 | 最高分486 | 
| 8 | 河西学院 | 487 | -3 | 二本 | 最高分512 | 
| 8 | 云南农业大学 | 487 | -3 | 二本预科 | 最高分507 | 
| 8 | 福州大学至诚学院 | 487 | -3 | 二本 | 最高分504 | 
| 8 | 丽水学院 | 487 | -3 | 二本预科 | 最高分500 | 
| 8 | 昆明理工大学 | 487 | -3 | 二本预科 | 最高分506 | 
| 8 | 广西民族大学 | 487 | -3 | 二本 | 最高分557 | 
| 8 | 重庆工商大学派斯学院 | 487 | -3 | 二本 | 最高分506 | 
| 9 | 重庆工商大学融智学院 | 488 | -2 | 二本 | 最高分511 | 
| 9 | 云南民族大学(怒江专项预科) | 488 | -2 | 二本预科 | 最高分493 | 
| 10 | 安庆师范大学 | 489 | -1 | 二本 | 最高分507 | 
| 10 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 489 | -1 | 二本 | 最高分536 | 
| 10 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 489 | -1 | 二本 | 最高分503 | 
| 11 | 通化师范学院 | 490 | 0 | 二本 | 最高分513 | 
| 11 | 江西农业大学南昌商学院 | 490 | 0 | 二本 | 最高分501 | 
| 11 | 阿坝师范学院 | 490 | 0 | 二本 | 最高分508 | 
| 11 | 三峡大学 | 490 | 0 | 二本预科 | 最高分531 | 
| 12 | 云南财经大学(高等职业教肓普通本科〉 | 491 | 1 | 二本 | 最高分561 | 
| 12 | 安徽科技学院 | 491 | 1 | 二本 | 最高分527 | 
| 12 | 四川大学锦江学院 | 491 | 1 | 二本 | 最高分536 | 
| 12 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 491 | 1 | 二本 | 最高分491 | 
| 12 | 吉林工商学院 | 491 | 1 | 二本 | 最高分519 | 
| 12 | 绥化学院 | 491 | 1 | 二本 | 最高分516 | 
| 13 | 陇东学院 | 492 | 2 | 二本 | 最高分505 | 
| 13 | 云南民族大学应用技术学院 | 492 | 2 | 二本 | 最高分556 | 
| 13 | 成都文理学院 | 492 | 2 | 二本 | 最高分504 | 
| 13 | 赣南师范大学 | 492 | 2 | 二本预科 | 最高分498 | 
| 13 | 西南交通大学希望学院 | 492 | 2 | 二本 | 最高分500 | 
| 13 | 吉首大学 | 492 | 2 | 二本预科 | 最高分523 | 
| 13 | 湘潭大学兴湘学院 | 492 | 2 | 二本 | 最高分507 | 
| 13 | 玉溪师范学院 | 492 | 2 | 二本预科 | 最高分500 | 
| 14 | 西南林业大学(高等职业教盲普通本科) | 493 | 3 | 二本 | 最高分537 | 
| 14 | 大理大学 | 493 | 3 | 二本预科 | 最高分520 | 
| 14 | 南京财经大学红山学院 | 493 | 3 | 二本 | 最高分538 | 
| 14 | 西北民族大学 | 493 | 3 | 二本预科 | 最高分506 | 
| 14 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 493 | 3 | 二本 | 最高分531 | 
| 14 | 吉林大学珠海学院 | 493 | 3 | 二本 | 最高分521 | 
| 15 | 滇西科技师范学院 | 494 | 4 | 二本 | 最高分529 | 
| 15 | 云南财经大学 | 494 | 4 | 二本预科 | 最高分529 | 
| 16 | 四川工商学院 | 495 | 5 | 二本 | 最高分513 | 
| 16 | 唐山师范学院 | 495 | 5 | 二本 | 最高分509 | 
| 16 | 运城学院 | 495 | 5 | 二本 | 最高分505 | 
| 16 | 南开大学滨海学院 | 495 | 5 | 二本 | 最高分526 | 
| 16 | 枣庄学院 | 495 | 5 | 二本 | 最高分522 | 
| 16 | 云南中医学院 | 495 | 5 | 二本预科 | 最高分592 | 
| 16 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 495 | 5 | 二本 | 最高分508 | 
| 16 | 北方民族大学 | 495 | 5 | 二本预科 | 最高分508 | 
| 17 | 河南城建学院 | 496 | 6 | 二本 | 最高分505 | 
| 17 | 齐鲁医药学院 | 496 | 6 | 二本 | 最高分530 | 
| 17 | 牡丹江师范学院 | 496 | 6 | 二本 | 最高分519 | 
| 17 | 北京城市学院 | 496 | 6 | 二本 | 最高分496 | 
| 17 | 甘肃民族师范学院 | 496 | 6 | 二本 | 最高分515 | 
| 18 | 榆林学院 | 497 | 7 | 二本 | 最高分509 | 
| 18 | 贺州学院 | 497 | 7 | 二本 | 最高分504 | 
| 18 | 菏泽学院 | 497 | 7 | 二本 | 最高分502 | 
| 18 | 吕梁学院 | 497 | 7 | 二本 | 最高分532 | 
| 19 | 甘肃医学院 | 498 | 8 | 二本 | 最高分522 | 
| 19 | 商洛学院 | 498 | 8 | 二本 | 最高分507 | 
| 19 | 大庆师范学院 | 498 | 8 | 二本 | 最高分506 | 
| 19 | 河池学院 | 498 | 8 | 二本 | 最高分514 | 
| 19 | 黔南民族师范学院 | 498 | 8 | 二本 | 最高分502 | 
| 19 | 北京农学院 | 498 | 8 | 二本预科 | 最高分501 | 
| 20 | 吉林农业科技学院 | 499 | 9 | 二本 | 最高分540 | 
| 20 | 西南财经大学天府学院 | 499 | 9 | 二本 | 最高分516 | 
| 20 | 呼伦贝尔学院 | 499 | 9 | 二本 | 最高分504 | 
| 20 | 昭通学院 | 499 | 9 | 二本 | 最高分541 | 
| 20 | 南阳师范学院 | 499 | 9 | 二本 | 最高分501 | 
| 20 | 云南师范大学(中外合作办学专业) | 499 | 9 | 二本 | 最高分555 | 
| 21 | 保山学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分531 | 
| 21 | 长沙医学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分526 | 
| 21 | 北京中医药大学东方学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分530 | 
| 21 | 淮阴师范学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分524 | 
| 21 | 宁德师范学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分529 | 
| 21 | 晋中学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分518 | 
| 21 | 成都体育学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分543 | 
| 21 | 湖北汽车工业学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分525 | 
| 21 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 500 | 10 | 二本 | 最高分526 | 
| 22 | 南京审计大学金审学院 | 501 | 11 | 二本 | 最高分532 | 
| 22 | 梧州学院 | 501 | 11 | 二本 | 最高分510 | 
| 22 | 安阳工学院 | 501 | 11 | 二本 | 最高分524 | 
| 22 | 山西工程技术学院 | 501 | 11 | 二本 | 最高分519 | 
| 22 | 黄淮学院 | 501 | 11 | 二本 | 最高分523 | 
| 22 | 云南民族大学(迪庆专项) | 501 | 11 | 二本 | 最高分538 | 
| 22 | 上海工程技术大学 | 501 | 11 | 二本预科 | 最高分515 | 
| 23 | 普洱学院 | 502 | 12 | 二本 | 最高分536 | 
| 23 | 湖北工程学院 | 502 | 12 | 二本 | 最高分524 | 
| 23 | 文山学院 | 502 | 12 | 二本 | 最高分539 | 
| 23 | 大连民族大学 | 502 | 12 | 二本预科 | 最高分524 | 
| 24 | 云南财经大学(中外合作办学专业) | 503 | 13 | 二本 | 最高分560 | 
| 24 | 江西中医药大学科技学院 | 503 | 13 | 二本 | 最高分528 | 
| 24 | 六盘水师范学院 | 503 | 13 | 二本 | 最高分526 | 
| 24 | 云南民族大学 | 503 | 13 | 二本预科 | 最高分528 | 
| 24 | 桂林旅游学院 | 503 | 13 | 二本 | 最高分521 | 
| 24 | 陕西理工大学 | 503 | 13 | 二本预科 | 最高分503 | 
| 24 | 荆楚理工学院 | 503 | 13 | 二本 | 最高分509 | 
| 24 | 上海兴伟学院 | 503 | 13 | 二本 | 最高分503 | 
| 25 | 江西科技师范大学 | 504 | 14 | 二本预科 | 最高分504 | 
| 25 | 鞍山师范学院 | 504 | 14 | 二本 | 最高分519 | 
| 25 | 昆明理工大学(高等职业教肓普通本科) | 504 | 14 | 二本 | 最高分567 | 
| 25 | 中原工学院 | 504 | 14 | 二本 | 最高分540 | 
| 25 | 衡水学院 | 504 | 14 | 二本 | 最高分515 | 
| 26 | 南京特殊教育师范学院 | 505 | 15 | 二本 | 最高分541 | 
| 26 | 铜仁学院 | 505 | 15 | 二本 | 最高分516 | 
| 26 | 浙江大学城市学院 | 505 | 15 | 二本 | 最高分535 | 
| 26 | 集美大学诚毅学院 | 505 | 15 | 二本 | 最高分518 | 
| 26 | 广西科技师范学院 | 505 | 15 | 二本 | 最高分522 | 
| 26 | 楚雄师范学院 | 505 | 15 | 一本 | 最高分563 | 
| 27 | 百色学院 | 506 | 16 | 二本 | 最高分529 | 
| 27 | 宜春学院 | 506 | 16 | 二本 | 最高分525 | 
| 27 | 四川大学锦城学院 | 506 | 16 | 二本 | 最高分526 | 
| 27 | 凯里学院 | 506 | 16 | 二本 | 最高分509 | 
| 27 | 天津科技大学 | 506 | 16 | 二本预科 | 最高分514 | 
| 27 | 齐齐哈尔医学院 | 506 | 16 | 二本 | 最高分529 | 
| 27 | 江苏师范大学 | 506 | 16 | 二本预科 | 最高分515 | 
| 27 | 邢台学院 | 506 | 16 | 二本 | 最高分525 | 
| 27 | 云南师范大学 | 506 | 16 | 二本预科 | 最高分545 | 
| 27 | 乐山师范学院 | 506 | 16 | 二本 | 最高分518 | 
| 27 | 萍乡学院 | 506 | 16 | 二本 | 最高分512 | 
| 28 | 钦州学院 | 507 | 17 | 二本 | 最高分521 | 
| 28 | 邯郸学院 | 507 | 17 | 二本 | 最高分523 | 
| 28 | 怀化学院 | 507 | 17 | 二本 | 最高分522 | 
| 28 | 黑龙江八一农垦大学 | 507 | 17 | 二本 | 最高分524 | 
| 28 | 兴义民族师范学院 | 507 | 17 | 二本 | 最高分541 | 
| 28 | 安顺学院 | 507 | 17 | 二本 | 最高分537 | 
| 28 | 泰山学院 | 507 | 17 | 二本 | 最高分517 | 
| 29 | 北京印刷学院 | 508 | 18 | 二本预科 | 最高分539 | 
| 29 | 内蒙古民族大学 | 508 | 18 | 二本 | 最高分538 | 
| 29 | 贵州商学院 | 508 | 18 | 二本 | 最高分524 | 
| 29 | 辽宁科技学院 | 508 | 18 | 二本 | 最高分526 | 
| 29 | 周口师范学院 | 508 | 18 | 二本 | 最高分516 | 
| 29 | 上海财经大学浙江学院 | 508 | 18 | 二本 | 最高分529 | 
| 29 | 龙岩学院 | 508 | 18 | 二本 | 最高分516 | 
| 29 | 湖北医药学院 | 508 | 18 | 二本 | 最高分516 | 
| 30 | 台州学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分549 | 
| 30 | 张家口学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分517 | 
| 30 | 商丘师范学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分520 | 
| 30 | 邵阳学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分528 | 
| 30 | 安康学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分509 | 
| 30 | 西藏民族大学 | 509 | 19 | 二本 | 最高分543 | 
| 30 | 三明学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分529 | 
| 30 | 咸阳师范学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分536 | 
| 30 | 哈尔滨学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分557 | 
| 30 | 琼台师范学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分521 | 
| 30 | 盐城师范学院 | 509 | 19 | 二本 | 最高分513 | 
- 云南分数线


![云南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2121_1.jpg)
![云南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1073.jpg)
![云南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1027_1.jpg)
![云南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1217_1.jpg)
![云南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/dx9111614561680_co.jpg)
![云南本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1241_1.jpg)
![云南专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1183.jpg)