2017云南理科生540分上什么本科好?

540分大学 2018-01-18 12:15:24

  理科540分可以上什么本科?根据云南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在云南招生最低分最接近540分(530~560分)的大学:

  注:本文的本科指云南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

540分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 福建师范大学 530 -10 一本 最高分558
1 北京信息科技大学 530 -10 一本 最高分569
1 中南财经政法大学 530 -10 一本预科 最高分577
2 宁波诺丁汉大学 531 -9 一本 最高分596
2 太原理工大学 531 -9 一本 最高分561
2 北京体育大学 531 -9 一本 最高分560
2 西南财经大学(中外合作办学专业) 531 -9 一本 最高分582
2 西安邮电大学 531 -9 一本 最高分546
2 江苏大学 531 -9 一本 最高分587
3 重庆交通大学 532 -8 一本 最高分580
3 北京工商大学 532 -8 一本 最高分564
3 上海师范大学 532 -8 一本 最高分560
4 中国石油大学(华东) 533 -7 一本 最高分574
4 辽宁大学 533 -7 一本 最高分589
4 厦门大学(马来西亚分校) 533 -7 一本 最高分601
4 上海海事大学 533 -7 一本 最高分572
4 北京语言大学 533 -7 一本 最高分605
4 青岛大学 533 -7 一本 最高分565
5 南方医科大学 534 -6 一本 最高分643
5 广州中医药大学 534 -6 一本 最高分597
5 宁波大学 534 -6 一本 最高分558
5 电子科技大学 534 -6 一本预科 最高分566
6 昆明医科大学 535 -5 一本 最高分627
6 重庆大学 535 -5 一本预科 最高分561
6 北京中医药大学 535 -5 一本预科 最高分555
7 华东交通大学 536 -4 一本 最高分569
8 浙江理工大学 537 -3 一本 最高分557
8 北京理工大学 537 -3 一本预科 最高分581
8 云南中医学院 537 -3 一本 最高分583
8 华中农业大学 537 -3 一本 最高分589
9 中国民航大学 538 -2 一本 最高分608
9 中国矿业大学 538 -2 一本 最高分573
9 山东大学 538 -2 一本 最高分632
10 北京建筑大学 539 -1 一本 最高分600
10 成都理工大学 539 -1 一本 最高分568
10 南京农业大学 539 -1 一本 最高分574
10 西安科技大学(中外合作办学专业) 539 -1 一本 最高分539
10 北京联合大学 539 -1 一本 最高分568
10 天津大学 539 -1 一本预科 最高分570
10 天津商业大学 539 -1 一本 最高分584
10 天津中医药大学 539 -1 一本 最高分605
10 南昌大学(中外合作办学专业) 539 -1 一本 最高分586
11 哈尔滨工程大学 540 0 一本 最高分582
11 东北师范大学 540 0 一本 最高分568
11 西南财经大学 540 0 一本预科 最高分569
12 西安外国语大学 541 1 一本 最高分568
12 浙江工业大学 541 1 一本 最高分558
12 大连海事大学 541 1 一本 最高分582
13 合肥工业大学 542 2 一本 最高分589
13 上海政法学院 542 2 一本 最高分571
13 东北大学秦皇岛分校 542 2 一本 最高分589
13 南京财经大学 542 2 一本 最高分586
13 中国地质大学(武汉) 542 2 一本 最高分592
13 重庆邮电大学 542 2 一本 最高分572
14 华东政法大学 543 3 一本预科 最高分565
14 昆明理工大学(医学类) 543 3 一本 最高分575
14 南昌大学 543 3 一本 最高分604
15 天津财经大学 544 4 一本 最高分598
15 云南大学 544 4 一本 最高分657
15 首都师范大学 544 4 一本 最高分571
15 安徽大学 544 4 一本 最高分558
16 浙江工商大学 545 5 一本 最高分589
17 西北大学 546 6 一本 最高分574
17 大连理工大学 546 6 一本预科 最高分559
17 重庆工商大学 546 6 一本 最高分572
18 大连外国语大学 547 7 一本 最高分587
18 上海中医药大学 547 7 一本 最高分606
19 上海理工大学 548 8 一本 最高分586
19 天津外国语大学 548 8 一本 最高分597
19 西北农林科技大学 548 8 一本 最高分581
19 南京邮电大学 548 8 一本 最高分581
19 上海外国语大学 548 8 一本预科 最高分552
20 长安大学 550 10 一本 最高分584
20 浙江财经大学 550 10 一本 最高分573
21 安徽财经大学 551 11 一本 最高分581
21 福州大学 551 11 一本 最高分583
22 郑州大学 552 12 一本 最高分614
23 北京中医药大学 553 13 一本 最高分626
23 江西财经大学 553 13 一本 最高分608
24 北京林业大学 554 14 一本 最高分627
24 宁夏医科大学 554 14 一本 最高分570
24 广西医科大学 554 14 一本 最高分597
24 中国传媒大学 554 14 一本预科 最高分578
24 大连理工大学(盘锦校区) 554 14 一本 最高分576
25 广东外语外贸大学 555 15 一本 最高分591
26 广州医科大学 556 16 一本 最高分601
26 广东医科大学 556 16 一本 最高分572
27 杭州电子科技大学 557 17 一本 最高分575
28 华北电力大学(保定) 558 18 一本 最高分606
29 湖南师范大学 559 19 一本 最高分585
29 西南大学 559 19 一本 最高分612
29 湖南中医药大学 559 19 一本 最高分585
29 哈尔滨医科大学 559 19 一本 最高分630
云南分数线