2017云南理科生510分上什么本科好?

510分大学 2018-01-06 17:10:22

  理科510分可以上什么本科?根据云南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在云南招生最低分最接近510分(500~530分)的大学:

  注:本文的本科指云南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

510分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 黑龙江大学 500 -10 一本 最高分540
1 北京印刷学院 500 -10 一本 最高分502
1 东北石油大学 500 -10 一本 最高分532
1 江西理工大学 500 -10 一本 最高分512
1 曲靖师范学院 500 -10 一本 最高分526
1 西南石油大学 500 -10 一本 最高分536
1 昆明学院 500 -10 一本 最高分531
1 内蒙古大学 500 -10 一本 最高分532
1 华北电力大学(保定) 500 -10 一本预科 最高分533
1 沈阳农业大学 500 -10 一本 最高分520
1 桂林医学院 500 -10 二本 最高分538
1 云南农业大学 500 -10 一本 最高分536
1 重庆工商大学 500 -10 二本 最高分535
1 辽宁工程技术大学 500 -10 一本 最高分553
1 天津师范大学 500 -10 二本 最高分536
1 新疆大学 500 -10 一本 最高分524
1 蚌埠医学院 500 -10 二本 最高分523
1 福建农林大学 500 -10 一本 最高分517
1 山东财经大学 500 -10 二本 最高分539
2 上海应用技术大学 501 -9 一本 最高分533
2 潍坊医学院 501 -9 二本 最高分540
2 福州大学(地矿类专业) 501 -9 一本 最高分519
2 云南大学 501 -9 二本 最高分524
2 福建中医药大学 501 -9 二本 最高分548
2 上海政法学院 501 -9 二本 最高分511
2 广东医科大学 501 -9 二本 最高分513
2 中国石油大学(北京) 501 -9 一本预科 最高分501
2 贵州财经大学 501 -9 二本 最高分515
2 宁夏医科大学 501 -9 二本 最高分520
2 湖北工业大学 501 -9 一本 最高分539
3 沈阳工业大学 502 -8 一本 最高分527
3 广东药科大学 502 -8 二本 最高分529
3 中国民用航空飞行学院 502 -8 二本 最高分536
3 云南师范大学(定向西藏就业) 502 -8 一本 最高分513
3 西南医科大学 502 -8 二本 最高分522
3 湖南工业大学 502 -8 一本 最高分545
3 山西医科大学 502 -8 二本 最高分553
3 上海立信会计金融学院 502 -8 二本 最高分569
3 集美大学 502 -8 二本 最高分525
4 东北师范大学 503 -7 一本预科 最高分511
4 广东海洋大学 503 -7 一本 最高分528
4 西南林业大学 503 -7 一本 最高分533
4 西南大学(荣昌校区) 503 -7 一本 最高分560
4 西安工业大学 503 -7 一本 最高分520
4 中国海洋大学(中外合作办学专业) 503 -7 一本 最高分559
4 上海理工大学(中外合作办学专业) 503 -7 一本 最高分557
4 上海海事大学 503 -7 一本预科 最高分507
4 湖南农业大学 503 -7 一本 最高分516
4 山东中医药大学 503 -7 二本 最高分540
5 江西师范大学 504 -6 一本 最高分519
5 重庆师范大学 504 -6 二本 最高分521
5 云南大学(中加合作办学) 504 -6 一本 最高分547
5 湖南中医药大学 504 -6 二本 最高分539
5 东华理工大学 504 -6 一本 最高分510
5 成都信息工程大学 504 -6 二本 最高分543
5 西南民族大学 504 -6 一本预科 最高分526
5 哈尔滨理工大学 504 -6 一本 最高分555
5 哈尔滨工程大学 504 -6 一本预科 最高分507
5 西北农林科技大学 504 -6 一本预科 最高分508
5 西北工业大学 504 -6 一本预科 最高分532
6 大理大学 505 -5 一本 最高分510
6 云南大学 505 -5 一本预科 最高分533
6 陕西师范大学 505 -5 一本预科 最高分511
6 华北电力大学(北京) 505 -5 一本 最高分631
6 广东金融学院 505 -5 二本 最高分527
7 中南林业科技大学 506 -4 一本 最高分532
7 云南财经大学 506 -4 一本 最高分611
7 云南民族大学 506 -4 一本 最高分546
7 西安石油大学 506 -4 一本 最高分523
7 北京建筑大学 506 -4 一本预科 最高分523
7 三峡大学 506 -4 一本 最高分577
7 西安科技大学 506 -4 一本预科 最高分508
7 东北农业大学 506 -4 一本 最高分530
7 重庆邮电大学 506 -4 二本 最高分515
8 西交利物浦大学 507 -3 一本 最高分586
8 福建医科大学 507 -3 二本 最高分551
8 贵州医科大学 507 -3 二本 最高分548
8 山东科技大学 507 -3 一本 最高分549
8 北京物资学院 507 -3 二本 最高分513
8 东北林业大学 507 -3 一本 最高分572
8 重庆理工大学 507 -3 二本 最高分531
8 西安外国语大学 507 -3 一本预科 最高分507
8 辽宁科技大学 507 -3 一本 最高分542
8 中北大学 507 -3 一本 最高分551
8 宁夏大学 507 -3 一本 最高分535
9 宁波大学(中外合作办学专业) 508 -2 一本 最高分527
9 合肥工业大学 508 -2 一本预科 最高分515
9 中南民族大学 508 -2 一本 最高分553
9 中国海洋大学 508 -2 一本预科 最高分521
9 浙江工商大学 508 -2 一本预科 最高分519
9 中国地质大学(武汉) 508 -2 一本预科 最高分509
9 北京林业大学 508 -2 一本预科 最高分515
9 锦州医科大学 508 -2 二本 最高分527
10 南通大学 509 -1 一本 最高分536
10 集美大学 509 -1 一本 最高分536
10 济南大学 509 -1 一本 最高分540
10 沈阳建筑大学 509 -1 一本 最高分538
10 上海师范大学(中外合作办学专业) 509 -1 一本 最高分534
10 长春理工大学 509 -1 一本 最高分552
10 上海第二工业大学 509 -1 一本 最高分536
10 成都中医药大学 509 -1 二本 最高分545
11 西南民族大学 510 0 一本 最高分564
11 云南师范大学 510 0 一本 最高分584
11 烟台大学 510 0 一本 最高分534
11 上海理工大学 510 0 一本预科 最高分521
11 陕西科技大学 510 0 一本 最高分525
11 赣南医学院 510 0 二本 最高分535
12 东北财经大学 511 1 一本 最高分612
12 石河子大学 511 1 一本 最高分560
12 山东师范大学 511 1 一本 最高分543
12 北京科技大学 511 1 一本预科 最高分529
12 青海大学 511 1 一本 最高分547
12 四川外国语大学 511 1 二本 最高分546
13 川北医学院 512 2 二本 最高分561
13 重庆医科大学 512 2 二本 最高分552
13 中国药科大学 512 2 一本预科 最高分534
13 湖南科技大学 512 2 一本 最高分547
14 青岛科技大学 513 3 一本 最高分540
14 昆明理工大学 513 3 一本 最高分612
14 武汉工程大学 513 3 一本 最高分535
14 华北水利水电大学 513 3 一本 最高分555
15 天津财经大学 514 4 一本预科 最高分514
15 北京化工大学 514 4 一本预科 最高分527
15 中国地质大学(北京) 514 4 一本预科 最高分522
15 南京林业大学 514 4 一本 最高分560
15 西南交通大学 514 4 一本预科 最高分535
15 北京服装学院 514 4 一本 最高分544
15 中国石油大学(北京) 514 4 一本 最高分580
16 新乡医学院 515 5 二本 最高分528
16 上海对外经贸大学 515 5 一本预科 最高分549
16 长安大学 515 5 一本预科 最高分523
17 江南大学 516 6 一本预科 最高分517
17 南华大学 516 6 一本 最高分567
17 西华大学 516 6 一本 最高分536
18 北方工业大学 517 7 一本 最高分556
18 河北大学 517 7 一本 最高分546
18 上海海关学院 517 7 二本 最高分533
18 华南农业大学 517 7 一本 最高分557
18 西安建筑科技大学 517 7 一本 最高分606
19 江苏科技大学 518 8 一本 最高分547
19 西安电子科技大学 518 8 一本预科 最高分534
19 中华女子学院 518 8 一本 最高分518
19 西安科技大学 518 8 一本 最高分585
20 延边大学 519 9 一本 最高分554
21 石家庄铁道大学 520 10 一本 最高分569
21 西安理工大学 520 10 一本 最高分554
22 杭州电子科技大学 521 11 一本预科 最高分524
22 中国计量大学 521 11 一本 最高分561
22 南京理工大学 521 11 一本预科 最高分531
22 四川农业大学 521 11 一本 最高分558
22 南京工业大学 521 11 一本 最高分563
22 河南大学 521 11 一本 最高分550
22 西南科技大学 521 11 一本 最高分563
23 西南大学 522 12 一本预科 最高分558
23 杭州师范大学 522 12 一本 最高分551
23 沈阳药科大学 522 12 一本 最高分574
24 厦门大学(医学护理类) 523 13 一本 最高分627
24 海南大学 523 13 一本 最高分566
24 上海大学 523 13 一本预科 最高分542
24 浙江师范大学 523 13 一本 最高分561
24 华南理工大学 523 13 一本预科 最高分548
24 合肥工业大学(宣城校区) 523 13 一本 最高分557
24 湖北大学 523 13 一本 最高分543
25 四川师范大学 524 14 一本 最高分564
25 大连交通大学 524 14 一本 最高分574
25 河北工业大学 524 14 一本 最高分564
26 中南大学 525 15 一本预科 最高分537
26 广西大学 525 15 一本 最高分552
26 燕山大学 525 15 一本 最高分578
26 东北电力大学 525 15 一本 最高分589
26 华侨大学 525 15 一本 最高分568
27 湘潭大学 526 16 一本 最高分561
27 贵州大学 526 16 一本 最高分565
27 吉林大学 526 16 一本预科 最高分566
27 山西大学 526 16 一本 最高分540
27 北京交通大学(威海校区) 526 16 一本 最高分537
28 东北财经大学(中外合作办学专业) 527 17 一本 最高分569
28 南京信息工程大学 527 17 一本 最高分585
28 扬州大学 527 17 一本 最高分553
28 长沙理工大学 527 17 一本 最高分590
28 西南交通大学(中外合作办学专业) 527 17 一本 最高分558
29 湖南大学 528 18 一本预科 最高分553
29 武汉科技大学 528 18 一本 最高分556
29 中国矿业大学(北京) 528 18 一本 最高分561
30 广州大学 529 19 一本 最高分558
30 华东理工大学 529 19 一本预科 最高分529
30 大理大学(医学类) 529 19 一本 最高分573
30 中国地质大学(北京) 529 19 一本 最高分572
云南分数线