哪些高校在云南的二本分数线最低[理科]?
				日期:2015-01-29 
				来源:最低分数线
				点击:
			
		哪些高校在云南的二本分数线最低?云南理科生填报哪些二本学校把握性最高?招生信息网(xuexicha.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在云南最低分数线的二本高校排名榜单:
云南最低分数线的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过二本线 | 
|---|---|---|
| 山西中医学院 | 425 | 0 | 
| 首都体育学院 | 425 | 0 | 
| 呼伦贝尔学院 | 427 | 2 | 
| 吕梁学院 | 428 | 3 | 
| 淮南师范学院 | 428 | 3 | 
| 榆林学院 | 428 | 3 | 
| 蚌埠学院 | 428 | 3 | 
| 湖北警官学院 | 428 | 3 | 
| 湖南警察学院 | 428 | 3 | 
| 龙岩学院 | 428 | 3 | 
| 河北科技师范学院 | 428 | 3 | 
| 黑龙江工程学院 | 429 | 4 | 
| 忻州师范学院 | 429 | 4 | 
| 广西师范学院 | 429 | 4 | 
| 河南理工大学 | 429 | 4 | 
| 佛山科学技术学院 | 429 | 4 | 
| 绥化学院 | 429 | 4 | 
| 石河子大学 | 430 | 5 | 
| 巢湖学院 | 430 | 5 | 
| 湖北师范学院 | 430 | 5 | 
| 兴义民族师范学院 | 430 | 5 | 
| 安徽科技学院 | 430 | 5 | 
| 仲恺农业工程学院 | 430 | 5 | 
| 河池学院 | 431 | 6 | 
| 湛江师范学院 | 431 | 6 | 
| 泰山学院 | 431 | 6 | 
| 韩山师范学院 | 431 | 6 | 
| 内蒙古民族大学 | 431 | 6 | 
| 山东工商学院 | 431 | 6 | 
| 四川警察学院 | 431 | 6 | 
| 上海体育学院 | 431 | 6 | 
| 宁夏医科大学 | 431 | 6 | 
| 邯郸学院 | 431 | 6 | 
| 西安文理学院 | 431 | 6 | 
| 武汉体育学院 | 431 | 6 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 431 | 6 | 
| 南阳理工学院 | 432 | 7 | 
| 百色学院 | 432 | 7 | 
| 凯里学院 | 432 | 7 | 
| 长治学院 | 432 | 7 | 
| 新疆师范大学 | 432 | 7 | 
| 贵州民族大学 | 432 | 7 | 
| 新疆农业大学 | 432 | 7 | 
| 山东中医药大学 | 432 | 7 | 
| 西北师范大学 | 432 | 7 | 
| 枣庄学院 | 432 | 7 | 
| 菏泽学院 | 432 | 7 | 
| 洛阳师范学院 | 432 | 7 | 
| 福建农林大学 | 432 | 7 | 
| 三明学院 | 432 | 7 | 
| 成都体育学院 | 432 | 7 | 
| 吉林农业科技学院 | 432 | 7 | 
| 通化师范学院 | 433 | 8 | 
| 青海师范大学 | 433 | 8 | 
| 黑河学院 | 433 | 8 | 
| 青海民族大学 | 433 | 8 | 
| 天津职业技术师范大学 | 433 | 8 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 433 | 8 | 
| 贵州财经大学 | 433 | 8 | 
| 嘉应学院 | 433 | 8 | 
| 惠州学院 | 433 | 8 | 
| 内蒙古财经大学 | 433 | 8 | 
| 新余学院 | 433 | 8 | 
| 淮北师范大学 | 433 | 8 | 
| 赣南师范学院 | 433 | 8 | 
| 绍兴文理学院 | 433 | 8 | 
| 商丘师范学院 | 434 | 9 | 
| 四川民族学院 | 434 | 9 | 
| 安顺学院 | 434 | 9 | 
| 普洱学院 | 434 | 9 | 
| 唐山学院 | 434 | 9 | 
| 莆田学院 | 434 | 9 | 
| 邵阳学院 | 434 | 9 | 
| 曲靖师范学院 | 434 | 9 | 
| 周口师范学院 | 434 | 9 | 
| 廊坊师范学院 | 434 | 9 | 
| 吉林农业大学 | 434 | 9 | 
| 咸阳师范学院 | 434 | 9 | 
| 衡阳师范学院 | 434 | 9 | 
| 梧州学院 | 434 | 9 | 
| 毕节学院 | 434 | 9 | 
| 陇东学院 | 434 | 9 | 
| 河南农业大学 | 434 | 9 | 
| 楚雄师范学院 | 434 | 9 | 
| 红河学院 | 434 | 9 | 
| 鞍山师范学院 | 434 | 9 | 
| 齐齐哈尔大学 | 434 | 9 | 
| 太原师范学院 | 435 | 10 | 
| 桂林航天工业学院 | 435 | 10 | 
| 泉州师范学院 | 435 | 10 | 
| 玉溪师范学院 | 435 | 10 | 
| 内蒙古工业大学 | 435 | 10 | 
| 商洛学院 | 435 | 10 | 
| 台州学院 | 435 | 10 | 
| 长江师范学院 | 435 | 10 | 
| 景德镇陶瓷学院 | 435 | 10 | 
| 黄淮学院 | 435 | 10 | 
| 井冈山大学 | 435 | 10 | 
| 武汉纺织大学 | 435 | 10 | 
| 临沂大学 | 435 | 10 | 
| 内蒙古农业大学 | 435 | 10 | 
| 潍坊学院 | 435 | 10 | 
| 西藏大学 | 435 | 10 | 
| 西北民族大学 | 435 | 10 | 
| 吉林化工学院 | 435 | 10 | 
| 云南民族大学 | 436 | 11 | 
| 遵义师范学院 | 436 | 11 | 
| 贵州师范大学 | 436 | 11 | 
| 大理学院 | 436 | 11 | 
| 海南大学 | 436 | 11 | 
| 渭南师范学院 | 436 | 11 | 
| 甘肃农业大学 | 436 | 11 | 
| 沈阳师范大学 | 436 | 11 | 
| 江西农业大学 | 436 | 11 | 
| 山西大同大学 | 436 | 11 | 
| 六盘水师范学院 | 436 | 11 | 
| 湖南人文科技学院 | 436 | 11 | 
| 宜宾学院 | 436 | 11 | 
| 北方民族大学 | 436 | 11 | 
| 太原工业学院 | 436 | 11 | 
| 鲁东大学 | 437 | 12 | 
| 哈尔滨学院 | 437 | 12 | 
| 哈尔滨商业大学 | 437 | 12 | 
| 武夷学院 | 437 | 12 | 
| 山西农业大学 | 437 | 12 | 
| 乐山师范学院 | 437 | 12 | 
| 西藏民族学院 | 437 | 12 | 
| 海南师范大学 | 437 | 12 | 
| 昆明理工大学 | 437 | 12 | 
| 广西民族大学 | 437 | 12 | 
| 晋中学院 | 437 | 12 | 
| 吉林工商学院 | 437 | 12 | 
| 广东石油化工学院 | 437 | 12 | 
| 荆楚理工学院 | 437 | 12 | 
| 聊城大学 | 437 | 12 | 
| 琼州学院 | 437 | 12 | 
| 湖南科技学院 | 437 | 12 | 
| 陕西理工学院 | 438 | 13 | 
| 湖南文理学院 | 438 | 13 | 
| 安阳工学院 | 438 | 13 | 
| 邢台学院 | 438 | 13 | 
| 大连民族学院 | 438 | 13 | 
| 重庆文理学院 | 438 | 13 | 
| 贵阳学院 | 438 | 13 | 
| 沈阳化工大学 | 438 | 13 | 
| 塔里木大学 | 438 | 13 | 
| 防灾科技学院 | 438 | 13 | 
| 嘉兴学院 | 438 | 13 | 
| 河南工程学院 | 438 | 13 | 
| 安徽农业大学 | 438 | 13 | 
| 江西科技师范大学 | 438 | 13 | 
| 吉首大学 | 439 | 14 | 
| 河南城建学院 | 439 | 14 | 
| 长春工程学院 | 439 | 14 | 
| 宜春学院 | 439 | 14 | 
| 兰州理工大学 | 439 | 14 | 
| 沈阳航空航天大学 | 439 | 14 | 
| 昆明学院 | 439 | 14 | 
| 长沙学院 | 439 | 14 | 
| 铜仁学院 | 439 | 14 | 
| 西华师范大学 | 439 | 14 | 
| 云南财经大学 | 439 | 14 | 
| 盐城师范学院 | 439 | 14 | 
| 洛阳理工学院 | 440 | 15 | 
| 天津农学院 | 440 | 15 | 
| 长春工业大学 | 440 | 15 | 
| 肇庆学院 | 440 | 15 | 
| 黑龙江大学 | 440 | 15 | 
| 内蒙古科技大学 | 440 | 15 | 
| 湖北民族学院 | 440 | 15 | 
更多批次<<【云南最低分数线大学排名】
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/yn/fen/erben/2015/2013zdfynebl.html)
- 热门内容