汉语言文学专业分数线各大学排名(云南)
日期:2015-03-30
来源:汉语言文学专业
点击:
导读:汉语言文学专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在云南的录取分数线,整理了汉语言文学专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
汉语言文学专业——云南分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 云南工商学院 | 411 |
| 2 | 天津师范大学津沽学院 | 411 |
| 3 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 412 |
| 4 | 云南大学旅游文化学院 | 413 |
| 5 | 云南艺术学院文华学院 | 413 |
| 6 | 聊城大学东昌学院 | 413 |
| 7 | 中国石油大学胜利学院 | 417 |
| 8 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 419 |
| 9 | 浙江万里学院 | 421 |
| 10 | 云南师范大学文理学院 | 423 |
| 11 | 吉林师范大学博达学院 | 426 |
| 12 | 宁波大学科学技术学院 | 427 |
| 13 | 湖南科技大学潇湘学院 | 428 |
| 14 | 苏州科技学院天平学院 | 429 |
| 15 | 西安思源学院 | 429 |
| 16 | 贵州师范大学求是学院 | 431 |
| 17 | 广西师范大学漓江学院 | 432 |
| 18 | 云南师范大学商学院 | 432 |
| 19 | 西安建筑科技大学华清学院 | 433 |
| 20 | 云南大学滇池学院 | 439 |
| 21 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 441 |
| 22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 442 |
| 23 | 江西师范大学科学技术学院 | 443 |
| 24 | 吉林大学珠海学院 | 444 |
| 25 | 南昌大学科学技术学院 | 446 |
| 26 | 燕山大学里仁学院 | 447 |
| 27 | 四川大学锦城学院 | 448 |
| 28 | 四川警察学院 | 450 |
| 29 | 集美大学诚毅学院 | 455 |
| 30 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 456 |
| 31 | 凯里学院 | 457 |
| 32 | 安康学院 | 457 |
| 33 | 毕节学院 | 458 |
| 34 | 河池学院 | 458 |
| 35 | 新余学院 | 459 |
| 36 | 兴义民族师范学院 | 459 |
| 37 | 黔南民族师范学院 | 459 |
| 38 | 普洱学院 | 459 |
| 39 | 云南民族大学 | 459 |
| 40 | 唐山学院 | 460 |
| 41 | 周口师范学院 | 460 |
| 42 | 运城学院 | 460 |
| 43 | 长治学院 | 461 |
| 44 | 梧州学院 | 461 |
| 45 | 哈尔滨学院 | 461 |
| 46 | 遵义师范学院 | 461 |
| 47 | 怀化学院 | 462 |
| 48 | 青海师范大学 | 463 |
| 49 | 晋中学院 | 463 |
| 50 | 宜春学院 | 463 |
| 51 | 商丘师范学院 | 463 |
| 52 | 邵阳学院 | 463 |
| 53 | 合肥学院 | 464 |
| 54 | 五邑大学 | 464 |
| 55 | 廊坊师范学院 | 465 |
| 56 | 楚雄师范学院 | 465 |
| 57 | 内蒙古民族大学 | 466 |
| 58 | 红河学院 | 466 |
| 59 | 韩山师范学院 | 466 |
| 60 | 厦门大学嘉庚学院 | 467 |
| 61 | 洛阳理工学院 | 468 |
| 62 | 西安石油大学 | 468 |
| 63 | 青海民族大学 | 469 |
| 64 | 淮南师范学院 | 469 |
| 65 | 甘肃民族师范学院 | 469 |
| 66 | 郑州航空工业管理学院 | 470 |
| 67 | 阜阳师范学院 | 470 |
| 68 | 华北科技学院 | 470 |
| 69 | 湛江师范学院 | 470 |
| 70 | 绍兴文理学院 | 471 |
| 71 | 湘南学院 | 471 |
| 72 | 太原师范学院 | 472 |
| 73 | 陕西理工学院 | 472 |
| 74 | 西北民族大学 | 472 |
| 75 | 三明学院 | 472 |
| 76 | 湖南科技学院 | 473 |
| 77 | 新疆师范大学 | 473 |
| 78 | 大理学院 | 474 |
| 79 | 四川文理学院 | 474 |
| 80 | 湖北民族学院 | 474 |
| 81 | 玉溪师范学院 | 475 |
| 82 | 琼州学院 | 475 |
| 83 | 潍坊学院 | 475 |
| 84 | 莆田学院 | 476 |
| 85 | 南昌工程学院 | 477 |
| 86 | 昆明学院 | 477 |
| 87 | 丽水学院 | 477 |
| 88 | 淮海工学院 | 477 |
| 89 | 绵阳师范学院 | 477 |
| 90 | 台州学院 | 478 |
| 91 | 内蒙古科技大学 | 479 |
| 92 | 安徽农业大学 | 480 |
| 93 | 防灾科技学院 | 481 |
| 94 | 曲靖师范学院 | 481 |
| 95 | 闽江学院 | 482 |
| 96 | 河北科技师范学院 | 482 |
| 97 | 河南科技大学 | 484 |
| 98 | 重庆文理学院 | 484 |
| 99 | 齐齐哈尔大学 | 484 |
| 100 | 北华大学 | 484 |
| 101 | 西安工业大学 | 488 |
| 102 | 淮北师范大学 | 488 |
| 103 | 广东金融学院 | 488 |
| 104 | 武夷学院 | 489 |
| 105 | 大连民族学院 | 489 |
| 106 | 西南林业大学 | 489 |
| 107 | 江西科技师范大学 | 490 |
| 108 | 西华师范大学 | 490 |
| 109 | 上海立信会计学院 | 490 |
| 110 | 北方民族大学 | 491 |
| 111 | 西北师范大学 | 492 |
| 112 | 聊城大学 | 492 |
| 113 | 湖北师范学院 | 492 |
| 114 | 山东工商学院 | 493 |
| 115 | 三峡大学 | 493 |
| 116 | 重庆三峡学院 | 494 |
| 117 | 湖南第一师范学院 | 494 |
| 118 | 海南师范大学 | 494 |
| 119 | 东华理工大学 | 495 |
| 120 | 湖南工业大学 | 497 |
| 121 | 湖南文理学院 | 497 |
| 122 | 中国劳动关系学院 | 499 |
| 123 | 江西农业大学 | 501 |
| 124 | 温州大学 | 501 |
| 125 | 上海政法学院 | 501 |
| 126 | 成都信息工程学院 | 503 |
| 127 | 大连大学 | 503 |
| 128 | 广东技术师范学院 | 503 |
| 129 | 四川师范大学 | 504 |
| 130 | 天津师范大学 | 508 |
| 131 | 中国计量学院 | 509 |
| 132 | 浙江传媒学院 | 509 |
| 133 | 安徽师范大学 | 509 |
| 134 | 广东海洋大学 | 510 |
| 135 | 江西师范大学 | 511 |
| 136 | 黑龙江大学 | 514 |
| 137 | 成都学院 | 516 |
| 138 | 哈尔滨商业大学 | 520 |
| 139 | 济南大学 | 521 |
| 140 | 西安科技大学 | 524 |
| 141 | 宁夏大学 | 526 |
| 142 | 重庆师范大学 | 527 |
| 143 | 长春理工大学 | 529 |
| 144 | 云南大学 | 531 |
| 145 | 云南师范大学 | 531 |
| 146 | 中北大学 | 531 |
| 147 | 华南农业大学 | 534 |
| 148 | 福建师范大学 | 535 |
| 149 | 河南大学 | 536 |
| 150 | 南京信息工程大学 | 536 |
| 151 | 湖南科技大学 | 536 |
| 152 | 中南民族大学 | 538 |
| 153 | 烟台大学 | 539 |
| 154 | 湘潭大学 | 539 |
| 155 | 南通大学 | 540 |
| 156 | 西南民族大学 | 541 |
| 157 | 长沙理工大学 | 542 |
| 158 | 东北师范大学 | 545 |
| 159 | 南京林业大学 | 546 |
| 160 | 华侨大学 | 547 |
| 161 | 上海师范大学 | 555 |
| 162 | 西安外国语大学 | 559 |
| 163 | 西南交通大学 | 559 |
| 164 | 辽宁大学 | 560 |
| 165 | 海南大学 | 560 |
| 166 | 福州大学 | 562 |
| 167 | 郑州大学 | 562 |
| 168 | 浙江师范大学 | 562 |
| 169 | 西南大学 | 563 |
| 170 | 湖南师范大学 | 565 |
| 171 | 兰州大学 | 569 |
| 172 | 湖南大学 | 574 |
| 173 | 首都师范大学 | 574 |
| 174 | 中国海洋大学 | 574 |
| 175 | 中南大学 | 576 |
| 176 | 上海大学 | 577 |
| 177 | 山东大学威海分校 | 578 |
| 178 | 天津财经大学 | 581 |
| 179 | 华中科技大学 | 581 |
| 180 | 天津外国语大学 | 583 |
| 181 | 华东政法大学 | 586 |
| 182 | 中央民族大学 | 587 |
| 183 | 中国政法大学 | 589 |
| 184 | 四川大学 | 589 |
| 185 | 广东外语外贸大学 | 591 |
| 186 | 北京语言大学 | 595 |
| 187 | 浙江大学 | 597 |
| 188 | 暨南大学 | 598 |
| 189 | 对外经济贸易大学 | 600 |
| 190 | 西南财经大学 | 604 |
| 191 | 中央财经大学 | 610 |
| 192 | 中山大学 | 612 |
| 193 | 南京大学 | 617 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/yn/fen/60902.html)