2016新疆汉语言一本综合大学最低分数线排名[理科]
最低分数线 2016-11-26 15:37:30
【理科分数线】
理科投档最低分数线排名数据按分数线由低到高排列:
| 排名 | 大学 | 最低分数线 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆大学 | 483 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 2 | 石河子大学 | 484 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 3 | 青海大学 | 489 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 4 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 493 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 5 | 宁波大学 | 499 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 6 | 延边大学 | 502 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 7 | 贵州大学 | 503 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 8 | 湖南科技大学 | 505 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 9 | 河南大学 | 505 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 10 | 华南农业大学 | 507 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 11 | 广西大学 | 509 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 12 | 海南大学 | 511 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 13 | 湖北大学 | 511 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 14 | 湘潭大学 | 514 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 15 | 北京联合大学 | 516 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 16 | 云南大学 | 516 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 17 | 扬州大学 | 518 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 18 | 西南大学 | 522 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 19 | 西交利物浦大学 | 523 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 20 | 华侨大学 | 523 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 21 | 广州大学 | 525 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 22 | 辽宁大学 | 526 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 23 | 宁波诺丁汉大学 | 533 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 24 | 江苏大学 | 534 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 25 | 东北大学秦皇岛分校 | 536 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 26 | 郑州大学 | 536 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 27 | 南华大学 | 538 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 28 | 西北大学 | 540 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 29 | 青岛大学 | 541 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
| 30 | 南昌大学 | 549 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 |
注:理科分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 新疆一本分数线

![新疆一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1133_1.jpg)
![新疆一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)

![2018新疆一本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1211s.jpg)

![2018新疆一本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1302s.jpg)
![2017新疆超过一本分数线20分报什么大学好[民语言文科]?](/images/mt/meitu1166s.jpg)
![2017新疆超过一本分数线30分报什么大学好[双语班理科]?](/images/mt/meitu1502s.jpg)
![2017新疆超过一本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1453s.jpg)
![2017新疆超过一本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1216s.jpg)