新疆最难考的一本大学排名[文科]
				日期:2015-02-01 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些一本大学在新疆(文科)分数线最高?新疆文科生最难考的一本大学有哪些?小编根据2013新疆高考分数线数据,整理出在新疆一本分数线(文科)最高的一本大学,以供高考生在选择大学时参考:
新疆分数线最高的一本大学[文科]
| 排名 | 一本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 611 | 151 | 460 | 综合类 | 
| 2 | 清华大学 | 609 | 149 | 460 | 理工类 | 
| 3 | 中国人民大学 | 591 | 131 | 460 | 综合类 | 
| 4 | 南京大学 | 587 | 127 | 460 | 综合类 | 
| 5 | 复旦大学 | 585 | 125 | 460 | 综合类 | 
| 6 | 上海交通大学 | 581 | 121 | 460 | 综合类 | 
| 7 | 南开大学 | 578 | 118 | 460 | 综合类 | 
| 8 | 上海财经大学 | 577 | 117 | 460 | 财经类 | 
| 9 | 中央财经大学 | 577 | 117 | 460 | 财经类 | 
| 10 | 厦门大学 | 577 | 117 | 460 | 综合类 | 
| 11 | 对外经济贸易大学 | 575 | 115 | 460 | 财经类 | 
| 12 | 同济大学 | 566 | 106 | 460 | 理工类 | 
| 13 | 中国政法大学 | 566 | 106 | 460 | 政法类 | 
| 14 | 武汉大学 | 564 | 104 | 460 | 综合类 | 
| 15 | 中山大学 | 561 | 101 | 460 | 综合类 | 
| 16 | 西南财经大学 | 559 | 99 | 460 | 财经类 | 
| 17 | 中国传媒大学 | 556 | 96 | 460 | 艺术类 | 
| 18 | 北京理工大学 | 555 | 95 | 460 | 理工类 | 
| 19 | 北京第二外国语学院 | 554 | 94 | 460 | 语言类 | 
| 20 | 四川大学 | 553 | 93 | 460 | 综合类 | 
| 21 | 中南财经政法大学 | 551 | 91 | 460 | 财经类 | 
| 22 | 东北财经大学 | 550 | 90 | 460 | 财经类 | 
| 23 | 山东大学 | 548 | 88 | 460 | 综合类 | 
| 24 | 中国海洋大学 | 546 | 86 | 460 | 综合类 | 
| 25 | 上海外国语大学 | 546 | 86 | 460 | 语言类 | 
| 26 | 湖南大学 | 544 | 84 | 460 | 综合类 | 
| 27 | 暨南大学 | 544 | 84 | 460 | 综合类 | 
| 28 | 中国民航大学 | 543 | 83 | 460 | 理工类 | 
| 29 | 南京审计学院 | 542 | 82 | 460 | 财经类 | 
| 30 | 上海金融学院 | 541 | 81 | 460 | 财经类 | 
| 31 | 华东政法大学 | 541 | 81 | 460 | 政法类 | 
| 32 | 广州中医药大学 | 540 | 80 | 460 | 医药类 | 
| 33 | 北京交通大学 | 539 | 79 | 460 | 理工类 | 
| 34 | 中央民族大学 | 538 | 78 | 460 | 民族类 | 
| 35 | 吉林大学 | 538 | 78 | 460 | 综合类 | 
| 36 | 中南大学 | 537 | 77 | 460 | 综合类 | 
| 37 | 北京航空航天大学 | 536 | 76 | 460 | 理工类 | 
| 38 | 中国石油大学(华东) | 536 | 76 | 460 | |
| 39 | 华中科技大学 | 535 | 75 | 460 | 理工类 | 
| 40 | 华北电力大学 | 534 | 74 | 460 | 理工类 | 
| 41 | 西北大学 | 534 | 74 | 460 | 综合类 | 
| 42 | 上海大学 | 533 | 73 | 460 | 综合类 | 
| 43 | 天津财经大学 | 533 | 73 | 460 | 财经类 | 
| 44 | 西南政法大学 | 531 | 71 | 460 | 政法类 | 
| 45 | 华中师范大学 | 530 | 70 | 460 | 师范类 | 
| 46 | 苏州大学 | 530 | 70 | 460 | 综合类 | 
| 47 | 北京林业大学 | 529 | 69 | 460 | 农林类 | 
| 47 | 北京工商大学 | 529 | 69 | 460 | 财经类 | 
| 49 | 首都经济贸易大学 | 527 | 67 | 460 | 财经类 | 
| 50 | 南京师范大学 | 526 | 66 | 460 | 师范类 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/xj/daxue/pm/2015pmnkxjybw.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				