2017西安邮电大学本科分数线多少?
西安邮电大学  2017-09-13 20:36:27 
		2017年西安邮电大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017西安邮电大学在各省的最低投档分数线:
2017西安邮电大学本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 452 | 西安邮电大学 | 最高分483 | 
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 493 | 西安邮电大学 | 最高分510 | 
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 546 | 西安邮电大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 519 | 西安邮电大学(中外合作) | |
| 3 | 北京 | 二本 | 理科 | 518 | 西安邮电大学 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 理科 | 480 | 西安邮电大学 | |
| 5 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 473 | 西安邮电大学 | |
| 6 | 广东 | 二本 | 理科 | 474 | 西安邮电大学 | |
| 7 | 广西 | 二本 | 理科 | 460 | 西安邮电大学 | |
| 8 | 贵州 | 一本 | 理科 | 512 | 西安邮电大学 | 最高分533 | 
| 9 | 海南 | 本科A | 理科 | 609 | 西安邮电大学 | |
| 10 | 河北 | 一本 | 理科 | 558 | 西安邮电大学 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 理科 | 551 | 西安邮电大学 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 理科 | 522 | 西安邮电大学(较高收费) | |
| 13 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 483 | 西安邮电大学 | |
| 14 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 524 | 西安邮电大学 | |
| 15 | 湖北 | 二本 | 理科 | 482 | 西安邮电大学 | |
| 16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 504 | 西安邮电大学 | |
| 17 | 湖南 | 二本 | 理科 | 492 | 西安邮电大学(中外合作办学) | |
| 18 | 江苏 | 二本 | 理科 | 329 | 西安邮电大学 | 选测等级:BB | 
| 19 | 江西 | 二本 | 理科 | 507 | 西安邮电大学 | |
| 20 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 534 | 西安邮电大学 | |
| 21 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 450 | 西安邮电大学 | |
| 22 | 山东 | 本科 | 理科 | 484 | 西安邮电大学(边防军人子女预科班) | 最高分514 | 
| 23 | 山东 | 本科 | 理科 | 562 | 西安邮电大学(中外合作办学) | 最高分573 | 
| 24 | 山东 | 本科 | 理科 | 576 | 西安邮电大学 | 最高分588 | 
| 25 | 山西 | 二本A | 理科 | 473 | 西安邮电大学 | |
| 26 | 山西 | 一本B | 理科 | 514 | 西安邮电大学 | |
| 27 | 陕西 | 一本 | 理科 | 483 | 西安邮电大学 | |
| 28 | 陕西 | 一本 | 理科 | 508 | 西安邮电大学(中外合作办学) | |
| 29 | 四川 | 二本 | 理科 | 517 | 西安邮电大学 | |
| 30 | 云南 | 一本 | 理科 | 531 | 西安邮电大学 | 最高分546 | 
| 31 | 重庆 | 二本 | 理科 | 451 | 西安邮电大学 | |
| 民语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民语言理科 | 315 | 西安邮电大学 | 最高分353.032080127 | 
| 民语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民语言文科 | 425 | 西安邮电大学 | 最高分436.118187048 | 
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 547 | 西安邮电大学 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 515 | 西安邮电大学 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 508 | 西安邮电大学 | |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 510 | 西安邮电大学 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 文科 | 503 | 西安邮电大学 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 文科 | 503 | 西安邮电大学 | |
| 7 | 广西 | 二本 | 文科 | 504 | 西安邮电大学 | |
| 8 | 贵州 | 一本 | 文科 | 575 | 西安邮电大学 | 最高分600 | 
| 9 | 海南 | 本科A | 文科 | 655 | 西安邮电大学 | |
| 10 | 河北 | 一本 | 文科 | 561 | 西安邮电大学 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 文科 | 554 | 西安邮电大学 | |
| 12 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 482 | 西安邮电大学 | |
| 13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 539 | 西安邮电大学 | |
| 14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 330 | 西安邮电大学 | 选测等级:BB | 
| 15 | 江西 | 二本 | 文科 | 531 | 西安邮电大学 | |
| 16 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 552 | 西安邮电大学 | |
| 17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 522 | 西安邮电大学 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 文科 | 488 | 西安邮电大学(边防军人子女预科班) | 最高分488 | 
| 19 | 山东 | 本科 | 文科 | 556 | 西安邮电大学 | 最高分560 | 
| 20 | 山西 | 一本B | 文科 | 524 | 西安邮电大学 | |
| 21 | 陕西 | 一本 | 文科 | 519 | 西安邮电大学 | |
| 22 | 四川 | 二本 | 文科 | 541 | 西安邮电大学 | |
| 23 | 云南 | 一本 | 文科 | 572 | 西安邮电大学 | 最高分575 | 
| 24 | 重庆 | 二本 | 文科 | 515 | 西安邮电大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 436 | 西安邮电大学 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 562 | 西安邮电大学 | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 西安邮电大学 | |
西安邮电大学详解
西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是国家在西北地区布点的唯一邮电通信类高等学校、教育部卓越工程师教育培养计划实施高校、中国人民解放军后备军官选拔培养基地、全国首批试办边防军人子女预科班的高校。学校被中共陕西省委、陕西省人民政府授予陕西省文明校园称号,被陕西省教育厅授予依法治校示范校称号,校党委被省委教工委授予陕西高等学校先进基层党委称号。学校占地近1500余亩,纸质藏书近150万册。现有全日制在校生16000余人。有11个一...
- 陕西分数线

![陕西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3075_1.jpg)
![陕西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2651_1.jpg)
![陕西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![陕西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1227_1.jpg)
![陕西20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img3514_1.jpg)
![陕西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/images/mt/meitu1319.jpg)
![陕西本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1359.jpg)
![陕西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3400_1.jpg)