2015西安建筑科技大学最新排名
				日期:2015-04-08 
				来源:西安建筑科技大学
				点击:
			
		2015年西安建筑科技大学排名第几?选择西安建筑科技大学好吗?查看西安建筑科技大学在全国大学和全省大学的排名情况:
西安建筑科技大学历年排名
| 年份 | 全国排名 | 全省排名 | 类型 | 得分 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 133 | 8 | 理工 | 62.64 | 3星级 | 
| 2015 | 143 | 10 | 理工 | 62.43 | 3星级 | 
西安建筑科技大学简介
   西安建筑科技大学:
西安建筑科技大学:
西安建筑科技大学坐落在历史文化名城西安,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙。学校总占地4300余亩,校园环境优美,办学氛围浓郁。学校办学历史源远流长,其办学历史最早可追溯到始建于1895年的北洋大学,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、环境类学科精华。1956年,在全国第三次高等学校院系调整时由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑、环境类系(科)整建制合并而成,时名西安建筑工程学院。1959年和1963年,曾先后易名为西安冶金学院、西安... [详细]
2015陕西最好大学排名
| 省内排名 | 大学名称 | 国内排名 | 类型 | 综合得分 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学 | 17 | 综合 | 74.31 | 5星级 | 
| 2 | 西北工业大学 | 32 | 理工 | 68.16 | 4星级 | 
| 3 | 西北大学 | 41 | 综合 | 66.52 | 4星级 | 
| 4 | 长安大学 | 43 | 理工 | 66.28 | 4星级 | 
| 5 | 第四军医大学 | 64 | 医科 | 64.85 | 5星级 | 
| 6 | 西北农林科技大学 | 68 | 农业 | 64.69 | 4星级 | 
| 7 | 西安电子科技大学 | 71 | 理工 | 64.62 | 4星级 | 
| 8 | 陕西师范大学 | 83 | 师范 | 63.82 | 3星级 | 
| 9 | 西安理工大学 | 137 | 理工 | 62.53 | 3星级 | 
| 10 | 西安建筑科技大学 | 143 | 理工 | 62.43 | 3星级 | 
| 11 | 西安科技大学 | 200 | 理工 | 61.58 | 2星级 | 
| 12 | 陕西科技大学 | 212 | 理工 | 61.51 | 2星级 | 
| 13 | 西北政法大学 | 252 | 政法 | 61.31 | 2星级 | 
| 14 | 西安石油大学 | 288 | 理工 | 61.14 | 1星级 | 
| 15 | 西安工业大学 | 318 | 理工 | 61 | 1星级 | 
| 16 | 西安工程大学 | 343 | 理工 | 60.87 | 1星级 | 
| 17 | 西安财经学院 | 348 | 财经 | 60.84 | 1星级 | 
| 18 | 西安邮电大学 | 383 | 理工 | 60.73 | 1星级 | 
| 19 | 延安大学 | 394 | 综合 | 60.7 | 1星级 | 
| 20 | 陕西中医学院 | 489 | 医科 | 60.51 | 1星级 | 
| 20 | 西安医学院 | 489 | 医科 | 60.51 | 1星级 | 
| 22 | 陕西理工学院 | 525 | 理工 | 60.46 | 1星级 | 
| 23 | 西安文理学院 | 572 | 综合 | 60.41 | 1星级 | 
| 24 | 西安航空学院 | 580 | 理工 | 60.4 | 1星级 | 
| 25 | 宝鸡文理学院 | 583 | 师范 | 60.39 | 1星级 | 
| 26 | 安康学院 | 592 | 综合 | 60.38 | 1星级 | 
| 26 | 咸阳师范学院 | 592 | 师范 | 60.38 | 1星级 | 
| 28 | 渭南师范学院 | 643 | 师范 | 60.32 | 1星级 | 
| 29 | 榆林学院 | 654 | 师范 | 60.31 | 1星级 | 
| 30 | 商洛学院 | 680 | 师范 | 60.28 | 1星级 | 
| 31 | 陕西学前师范学院 | 695 | 师范 | 60.25 | 1星级 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/daxue/pm/68008.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				