2019长安大学分数线多少?见长安大学2019各省分数线详表
长安大学  2019-12-20 15:21:44 
	  2019高考录取已经结束,2019长安大学录取分数线多少?想必是众多已经进入长安大学学子以及期望进入长安大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年长安大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019长安大学分数线列表包含超过各省批次线,以及长安大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上长安大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上长安大学。

2019长安大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 | 
| 1 | 安徽 | 587 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
| 2 | 安徽 | 590 | 一本 | 550 | 40 | |
| 3 | 福建 | 585 | 一本 | 550 | 35 | |
| 4 | 甘肃 | 572 | 一本I段 | 519 | 53 | |
| 5 | 广西 | 572 | 一本 | 521 | 51 | |
| 6 | 贵州 | 596 | 一本 | 542 | 54 | |
| 7 | 河北 | 611 | 一本 | 西安市 | 549 | 62 | 
| 8 | 河南 | 580 | 一本 | 536 | 44 | |
| 9 | 湖南 | 598 | 一本 | 553 | 45 | |
| 10 | 江苏 | 360 | 一本 | BB | 339 | 21 | 
| 11 | 江西 | 591 | 二本 | 502 | 89 | |
| 12 | 江西 | 591 | 一本 | 558 | 33 | |
| 13 | 宁夏 | 580 | 一本 | 538 | 42 | |
| 14 | 青海 | 528 | 一本 | 488 | 40 | |
| 15 | 山东 | 588 | 本科 | 503 | 85 | |
| 16 | 山西 | 569 | 一本A | 542 | 27 | |
| 17 | 陕西 | 582 | 一本 | 518 | 64 | |
| 18 | 四川 | 588 | 一本 | 540 | 48 | |
| 19 | 天津 | 562 | 本科A | 428 | 134 | |
| 20 | 新疆 | 562 | 一本 | 510 | 52 | |
| 21 | 重庆 | 589 | 一本 | 545 | 44 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 | 
| 1 | 安徽 | 587 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
| 2 | 安徽 | 585 | 一本 | 496 | 89 | |
| 3 | 安徽 | 558 | 一本 | 中外合作 | 496 | 62 | 
| 4 | 北京 | 585 | 本科 | 423 | 162 | |
| 5 | 福建 | 548 | 一本 | 493 | 55 | |
| 6 | 甘肃 | 552 | 一本I段 | 470 | 82 | |
| 7 | 广东 | 542 | 本科优先 | 390 | 152 | |
| 8 | 广东 | 527 | 本科优先 | 屮外合作办学专业 | 390 | 137 | 
| 9 | 广西 | 543 | 国家专项 | |||
| 10 | 广西 | 581 | 一本 | 509 | 72 | |
| 11 | 广西 | 550 | 一本预科 | |||
| 12 | 贵州 | 560 | 国家专项 | |||
| 13 | 贵州 | 558 | 一本 | 470 | 88 | |
| 14 | 海南 | 664 | 本科A | 539 | 125 | |
| 15 | 海南 | 659 | 国家专项 | |||
| 16 | 海南 | 659 | 国家专项计划 | |||
| 17 | 河北 | 600 | 一本 | 西安市 | 502 | 98 | 
| 18 | 河北 | 582 | 一本 | 中外合作办学 西安市 | 502 | 80 | 
| 19 | 河南 | 583 | 一本 | 502 | 81 | |
| 20 | 河南 | 575 | 一本 | 较高收费 | 502 | 73 | 
| 21 | 黑龙江 | 585 | 一本A | 477 | 108 | |
| 22 | 湖北 | 580 | 一本 | 505 | 75 | |
| 23 | 湖北 | 572 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 67 | 
| 24 | 湖北 | 569 | 一本 | 少数民族预科班 | 505 | 64 | 
| 25 | 湖北 | 566 | 一本 | 中外合作高收费专业 | 505 | 61 | 
| 26 | 湖南 | 575 | 国家专项 | |||
| 27 | 湖南 | 580 | 一本 | 500 | 80 | |
| 28 | 江苏 | 368 | 一本 | BB | 345 | 23 | 
| 29 | 江西 | 583 | 二本 | 449 | 134 | |
| 30 | 江西 | 583 | 一本 | 522 | 61 | |
| 31 | 辽宁 | 584 | 本科 | 512 | 72 | |
| 32 | 宁夏 | 527 | 一本 | 457 | 70 | |
| 33 | 青海 | 490 | 一本 | 407 | 83 | |
| 34 | 青海 | 467 | 一本 | 一本预科班 | 407 | 60 | 
| 35 | 山东 | 589 | 本科 | 443 | 146 | |
| 36 | 山东 | 583 | 本科 | 中外合作办学 | 443 | 140 | 
| 37 | 山西 | 539 | 一本A1 | 507 | 32 | |
| 38 | 山西 | 560 | 一本A | 507 | 53 | |
| 39 | 陕西 | 563 | 一本 | 468 | 95 | |
| 40 | 四川 | 625 | 一本 | 549 | 76 | |
| 41 | 四川 | 612 | 一本 | 屮外合作办学 | 549 | 63 | 
| 42 | 天津 | 583 | 本科A | 400 | 183 | |
| 43 | 新疆 | 530 | 一本 | 450 | 80 | |
| 44 | 云南 | 599 | 国家专项批 | |||
| 45 | 云南 | 583 | 提前本科批 | |||
| 46 | 云南 | 565 | 一本预科 | |||
| 47 | 重庆 | 602 | 国家专项 | |||
| 48 | 重庆 | 539 | 农村专项 | |||
| 49 | 重庆 | 585 | 一本 | 525 | 60 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 | 
| 1 | 浙江 | 621 | 一段 | 中外合作办学 | 595 | 26 | 
| 民语理分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 | 
| 1 | 新疆 | 295 | 一本 | 295 | 0 | |
- 他们喜欢的文章
- 陕西高考成绩查询栏目文章

![陕西高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1512s.jpg)










