上海立信会计金融学院2018分数线多少?
上海立信会计金融学院 2018-10-18 11:35:47
导读:2018年上海立信会计金融学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在上海立信会计金融学院的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 508 | 二本 | 最高分:581 |
| 2 | 新疆 | 583 | 一本 | 最高分:598 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 529 | 二本 | 最高分:545 |
| 2 | 新疆 | 574 | 一本 | 最高分:583 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 533 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 589 | 一本 | |
| 3 | 北京 | 524 | 二本 | |
| 4 | 福建 | 501 | 本科二批 | |
| 5 | 福建 | 580 | 本科一批 | |
| 6 | 甘肃 | 507 | 二本K | |
| 7 | 甘肃 | 560 | 一本I | |
| 8 | 广东 | 518 | 本科 | |
| 9 | 广西 | 515 | 二本 | |
| 10 | 贵州 | 496 | 二本 | 最高分:594 |
| 11 | 贵州 | 573 | 一本 | 最高分:602 |
| 12 | 海南 | 661 | 本科A | |
| 13 | 河北 | 560 | 二本 | |
| 14 | 河北 | 623 | 一本 | |
| 15 | 河南 | 536 | 二本 | |
| 16 | 河南 | 577 | 一本 | |
| 17 | 黑龙江 | 585 | 一本A | |
| 18 | 湖北 | 578 | 一本 | |
| 19 | 湖北 | 567 | 一本 | 少数民族预科班 |
| 20 | 湖南 | 543 | 二本 | |
| 21 | 江苏 | 361 | 一本 | BB |
| 22 | 江西 | 550 | 二本 | |
| 23 | 江西 | 599 | 一本 | |
| 24 | 辽宁 | 598 | 本科 | |
| 25 | 宁夏 | 518 | 一本 | |
| 26 | 青海 | 474 | 一本 | 最高分:514 |
| 27 | 山东 | 584 | 本科 | 最高分:607 |
| 28 | 山西 | 518 | 二本A | |
| 29 | 山西 | 562 | 一本B | |
| 30 | 陕西 | 563 | 一本 | |
| 31 | 四川 | 564 | 二本 | |
| 32 | 四川 | 608 | 一本 | |
| 33 | 天津 | 567 | 本科 | |
| 34 | 云南 | 549 | 二本 | 最高分:601 |
| 35 | 云南 | 503 | 二本预科 | 最高分:545 瑶族最低分503其他民族最低分535 |
| 36 | 云南 | 588 | 国家专项批 | 最高分:598 |
| 37 | 云南 | 600 | 一本 | 最高分:619 |
| 民考汉理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 443 | 一本 | 最高分:556 |
| 民考汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 492 | 一本 | 最高分:540 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 574 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 603 | 一本 | |
| 3 | 北京 | 572 | 二本 | |
| 4 | 福建 | 557 | 本科二批 | |
| 5 | 福建 | 602 | 本科一批 | |
| 6 | 甘肃 | 518 | 二本K | |
| 7 | 甘肃 | 560 | 一本I | |
| 8 | 广东 | 561 | 本科 | |
| 9 | 广西 | 550 | 二本 | |
| 10 | 贵州 | 585 | 二本 | 最高分:676 |
| 11 | 贵州 | 626 | 一本 | 最高分:647 |
| 12 | 海南 | 710 | 本科A | |
| 13 | 河北 | 597 | 二本 | |
| 14 | 河北 | 639 | 一本 | |
| 15 | 河南 | 572 | 二本 | |
| 16 | 河南 | 609 | 一本 | |
| 17 | 黑龙江 | 558 | 一本A | |
| 18 | 湖北 | 603 | 一本 | |
| 19 | 湖北 | 588 | 一本 | 少数民族预科班 |
| 20 | 湖南 | 595 | 二本 | |
| 21 | 江苏 | 361 | 一本 | BB |
| 22 | 江西 | 585 | 二本 | |
| 23 | 江西 | 618 | 一本 | |
| 24 | 辽宁 | 592 | 本科 | |
| 25 | 宁夏 | 566 | 一本 | |
| 26 | 青海 | 510 | 一本 | 最高分:521 |
| 27 | 青海 | 474 | 一本预科班 | 最高分:490 |
| 28 | 山东 | 598 | 本科 | 最高分:606 |
| 29 | 山西 | 550 | 二本A | |
| 30 | 山西 | 578 | 一本B | |
| 31 | 陕西 | 588 | 一本 | |
| 32 | 四川 | 565 | 二本 | |
| 33 | 四川 | 589 | 一本 | |
| 34 | 天津 | 565 | 本科 | |
| 35 | 云南 | 592 | 二本 | 最高分:622 |
| 36 | 云南 | 580 | 二本预科 | 最高分:580 |
| 37 | 云南 | 619 | 国家专项批 | 最高分:619 |
| 38 | 云南 | 625 | 一本 | 最高分:626 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 484 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 499 | 二段 | |
| 3 | 浙江 | 593 | 一段 | |
- 上海分数线
![上海专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/img3280_1.jpg)


![上海20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/dx2061514202374_co.jpg)
![上海20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![上海专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1546_1.jpg)



